Financiën
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Dienstverlening | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 10.055 | 11.823 | 10.291 | 14.742 | 15.118 | 16.369 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 439 | 294 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Overige opbrengsten derden | 9.616 | 11.529 | 10.041 | 14.492 | 14.868 | 16.119 | |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 73.876 | 89.351 | 77.047 | 76.851 | 76.757 | 78.068 |
|
Apparaatslasten | 45.224 | 50.708 | 48.668 | 50.435 | 50.470 | 51.291 | |
Inhuur | 1.238 | 1.109 | 845 | 1.183 | 1.198 | 1.178 | |
Overige apparaatslasten | 1.203 | 1.462 | 1.336 | 1.336 | 1.335 | 1.335 | |
Personeel | 42.783 | 48.136 | 46.487 | 47.917 | 47.937 | 48.778 | |
Intern resultaat | 3.667 | 1.645 | 1.231 | 1.236 | 1.243 | 1.243 | |
Intern resultaat | 3.667 | 1.645 | 1.231 | 1.236 | 1.243 | 1.243 | |
Programmalasten | 24.986 | 36.998 | 27.149 | 25.180 | 25.044 | 25.535 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 16.769 | 28.864 | 18.790 | 19.513 | 19.438 | 19.599 | |
Kapitaallasten | 102 | 91 | 166 | 292 | 233 | 564 | |
Overige programmalasten | 6 | -145 | -111 | -91 | -93 | -94 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 8.109 | 8.189 | 8.303 | 5.466 | 5.466 | 5.466 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -63.822 | -77.528 | -66.756 | -62.109 | -61.640 | -61.700 | |
Saldo voor reserveringen | -63.822 | -77.528 | -66.756 | -62.109 | -61.640 | -61.700 | |
Reserves | 1.021 | 2.822 | -1.243 | -757 | -1.446 | -1.446 |
|
Onttrekking reserves | 2.864 | 4.313 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 1.844 | 1.491 | 1.443 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | |
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | |
Saldo | -62.801 | -74.706 | -67.999 | -62.866 | -63.085 | -63.145 |
Financiële bijstellingen
Bijstellingen Dienstverlening | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 | -74.765 | -67.999 | -62.866 | -63.085 | -63.145 | ||
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BRP en BSN naheffing 2021 en bijdrage 2022 | Taakmutaties | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begroting na wijzigingen | -74.706 | -67.999 | -62.866 | -63.085 | -63.145 |
Toelichting financiële bijstellingen
BRP en BSN naheffing 2021 en bijdrage 2022
Gemeenten maken gebruik van de centrale voorzieningen van de Basisregistratie Personen (BRP). Ten opzichte van de begroting en van de voorlopige staffelindeling is er in 2022 door gemeenten meer gebruik gemaakt van deze voorziening. Daarnaast is er een naheffing opgelegd voor het gemeentelijk gebruik van de BRP over 2021. In totaal gaat het voor de gemeente Rotterdam om € 38. Tenslotte maken gemeenten gebruik van het Burger Service Nummer (BSN). Voor 2021 en 2022 is hiervoor een bijdrage opgelegd van € 21.
Risico's en aandachtspunten
Programma Menselijke Maat
In het coalitieakkoord 2022-2026 zijn middelen toegekend voor de versterking van dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities. Hiervoor is een programma Menselijke Maat ingericht. Vanuit het programma is een uitvraag gedaan voor concrete projectvoorstellen die hieraan een bijdrage kunnen leveren. Deze voorstellen zijn inmiddels beoordeeld en definitieve besluitvorming door het College zal voor het eind van het jaar plaatsvinden. Door dit tijdpad wordt een groot deel van het voor 2022 beschikbaar gestelde budget niet besteed. Gelet op het maatschappelijk belang en het incidentele karakter van deze middelen, wordt bij de jaarrekening bezien of het mogelijk is de daadwerkelijke onderbesteding toe te voegen aan de bestaande bestemmingsreserve Menselijke Maat.
Klantcontact
Door krapte op de arbeidsmarkt is het lastig tijdig kwalitatief geschikt personeel te vinden. Dit geldt zowel voor vast personeel als tijdelijke inhuur. Dit leidt tot een relatief jonge instroom dat zorgt voor een onderbesteding van het personeelsbudget. Daarnaast zijn in 2022 onverwacht veel extra werkzaamheden verricht voor de opvang van ontheemde Oekraïners (inschrijvingen in Basisregistratie Personen (BRP). Hiervoor wordt een niet begrote vergoeding voor gepleegde inzet verwacht. Door het capaciteitstekort is ook een deel van de beoogde inzet voor projecten niet beschikbaar wat tot vertraging c.q. onderbesteding van deze projecten leidt.
Handgeld Wijkmanagers
De besteding van het budget voor ‘handgeld wijkmanagers loopt achter bij de verwachtingen. Het is waarschijnlijk dat een aanzienlijk deel van het toegekende budget dit jaar niet wordt aangewend. Het werken met handgeld voor wijkmanagers is een nieuw instrument binnen het bestel Wijk aan Zet. Dit vraagt de nodige gewenning.