Financiën
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Bestaande stad | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 136.181 | 172.835 | 185.183 | 155.169 | 120.921 | 118.382 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 1.153 | 1.567 | 1.696 | 117 | 99 | 99 | |
Financieringsbaten | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 132.940 | 171.268 | 183.487 | 155.052 | 120.822 | 118.283 | |
Overige baten | 1.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 156.805 | 170.711 | 176.450 | 145.925 | 128.049 | 124.252 |
|
Apparaatslasten | 47.419 | 51.116 | 51.449 | 48.644 | 46.312 | 46.032 | |
Inhuur | 6.279 | 13.027 | 13.204 | 10.428 | 9.104 | 9.005 | |
Overige apparaatslasten | 785 | 859 | 861 | 864 | 856 | 856 | |
Personeel | 40.356 | 37.229 | 37.385 | 37.353 | 36.353 | 36.171 | |
Intern resultaat | -106.790 | -110.124 | -112.573 | -117.325 | -122.820 | -123.822 | |
Intern resultaat | -106.790 | -110.124 | -112.573 | -117.325 | -122.820 | -123.822 | |
Programmalasten | 216.175 | 229.720 | 237.574 | 214.607 | 204.557 | 202.042 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 108.340 | 118.364 | 107.710 | 94.685 | 90.481 | 83.571 | |
Kapitaallasten | 83.820 | 88.876 | 107.381 | 100.615 | 95.752 | 100.141 | |
Overige programmalasten | 22.117 | 19.446 | 18.445 | 18.321 | 18.118 | 18.123 | |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 1.899 | 3.034 | 4.039 | 986 | 207 | 207 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -20.624 | 2.124 | 8.732 | 9.244 | -7.129 | -5.870 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Saldo voor reserveringen | -20.624 | 976 | 8.732 | 9.244 | -7.129 | -5.870 | |
Reserves | 22.215 | -76.743 | 9.287 | 5.692 | 3.714 | 2.664 |
|
Onttrekking reserves | 27.003 | 24.953 | 9.487 | 5.892 | 3.914 | 2.864 | |
Toevoeging reserves | 6.263 | 101.700 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Vrijval reserves | 1.475 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.591 | -75.767 | 18.019 | 14.936 | -3.414 | -3.206 |
Financiële bijstellingen
Bijstellingen Bestaande stad | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 | -85.266 | 18.019 | 14.936 | -3.414 | -3.206 | ||
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 | 9.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opbrengsten veiling brandstofverkoopunten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 10.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wet kwaliteitsborging bouw | Taakmutaties | -605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begroting na wijzigingen | -75.767 | 18.019 | 14.936 | -3.414 | -3.206 |
Toelichting financiële bijstellingen
Opbrengsten veiling Brandstofverkooppunten
Naar aanleiding van de hogere opbrengsten van de veiling brandstofverkooppunten, wordt een bijstelling doorgevoerd voor een bedrag van €10,1 mln.
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid
De kosten en bijbehorende onttrekkingen aan de bestemmingsreserve zijn met €1,0 mln verhoogd. Het betreft de projecten Mijnkintbuurt blok 1+2 voor € 790 en Apparaatskosten transformatie overige sporen voor € 200.
Wet Kwaliteitsborging bouw
Door het Rijk is voor 2022 een financiële compensatie toegekend voor de uitvoering van de taken als gevolg van de Wet Kwaliteitsborging bouwen.
Risico's en aandachtspunten
Vennootschapsbelasting
Per 1 januari 2016 is de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht (hierna VPB) overheidsondernemingen van kracht geworden. Hiermee is de gemeente Vpb-plichtig voor zover een onderneming wordt gedreven. De gemeente is het niet eens met de Vpb-plicht voor de reclameactiviteiten en veiling brandstofverkooppunten en heeft hiervoor een rechtszaak aangespannen. De rechtszaak aangaande het afdragen van VPB is verloren door de gemeente. De rechter is van mening dat gemeente wél als ondernemer handelt voor deze twee activiteiten. Naar aanleiding van deze uitspraak van de rechter waarbij gesteld wordt dat de gemeente wél VPB moet afdragen over de reclameactiviteiten en veiling brandstofverkooppunten, is ervoor gekozen om in hoger beroep te gaan. De scope in deze casus heeft betrekking op de jaren 2016 tot en met 2022. Op dit moment wordt een definitieve kans-inschatting voor het winnen van het hoger beroep bepaald. Op het moment dat de kans voor het winnen van het hoger beroep lager wordt ingeschat dan 50% dient er een voorziening gevormd te worden van ruim € 20 miljoen.
WABO-leges
Op basis van de ingediende bouwaanvragen blijkt dat de opbrengsten van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingswet sterk achter blijven qua aantallen en bouwkosten. Als dit beeld zich voor de rest van het jaar voortzet wordt er een tegenvaller verwacht van € 4,7 mln.