Financiën
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Energietransitie | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 1.542 | 6.834 | 35.622 | 32.917 | 32.827 | 32.827 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 669 | 6.471 | 35.610 | 32.905 | 32.815 | 32.815 | |
Financieringsbaten | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Overige opbrengsten derden | 873 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 22.534 | 51.441 | 35.240 | 15.595 | 15.520 | 15.058 |
|
Apparaatslasten | 4.890 | 7.867 | 8.644 | 8.183 | 8.169 | 8.141 | |
Inhuur | 74 | 42 | 468 | 11 | 11 | 11 | |
Overige apparaatslasten | 63 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Personeel | 4.754 | 7.710 | 8.061 | 8.056 | 8.043 | 8.015 | |
Intern resultaat | 5.872 | 7.946 | 3.282 | 3.207 | 3.207 | 3.207 | |
Intern resultaat | 5.872 | 7.946 | 3.282 | 3.207 | 3.207 | 3.207 | |
Programmalasten | 11.771 | 35.629 | 23.314 | 4.205 | 4.144 | 3.710 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 8.991 | 21.371 | 20.554 | 3.499 | 2.971 | 2.967 | |
Kapitaallasten | 634 | 607 | 643 | 707 | 739 | 743 | |
Overige programmalasten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.147 | 13.651 | 2.118 | 0 | 434 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -20.992 | -44.607 | 382 | 17.322 | 17.307 | 17.769 | |
Saldo voor reserveringen | -20.992 | -44.607 | 382 | 17.322 | 17.307 | 17.769 | |
Reserves | 3.575 | 3.744 | -12.379 | -19.504 | -19.566 | -20.000 |
|
Onttrekking reserves | 6.279 | 23.744 | 7.621 | 496 | 434 | 0 | |
Toevoeging reserves | 2.704 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Saldo | -17.417 | -40.864 | -11.997 | -2.182 | -2.259 | -2.231 |
Financiële bijstellingen
Bijstellingen Energietransitie | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 | -40.864 | -11.997 | -2.182 | -2.259 | -2.231 | ||
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Energiearmoede | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begroting na wijzigingen | -40.864 | -11.997 | -2.182 | -2.259 | -2.231 |
Toelichting financiële bijstellingen
Energiearmoede
Vanuit het Rijk heeft de gemeente Rotterdam € 18,6 mln ontvangen om Energiearmoede bij Rotterdammers te verlichten middels energiebesparende maatregelen. De bestedings- en uitvoeringstermijn voor de inzet van middelen voor Energiearmoede vergen een langere voorbereidingstijd, waardoor in 2022 € 5,1 mln minder zal worden uitgegeven.
Risico's en aandachtspunten
Voor dit programma zijn er op dit moment geen risico’s.