Openbare orde en veiligheid
Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt
TAAKVELD 1
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten
De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'
TAAKVELD 4
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid
Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot
Omschrijving programma
Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.
Voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer, samen met bedrijven uit het Rotterdamse havengebied die een brandweeraanwijzing hebben.
Tot dit programma behoren naast toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving door boa’s en wijkbeheerders ook de taken op het gebied van cameratoezicht en de meldkamer. Aanvullend hierop omvat het programma eveneens het houden van toezicht op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, sluizen en Maastunnel.
BBV-indicatoren
Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | Bron | ||
---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | Realisatie | 152 (2018) | Bureau Halt |
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 4,2 (2018) | CBS |
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 8,6 (2018) | CBS |
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 3,2 (2018) | CBS |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 7,9 (2018) | CBS |
Toelichting BBV-indicatoren
Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeente (BBV) zijn voor het taakveld Veiligheid de boven genoemde BBV-indicatoren opgenomen. Er zijn geen streefwaarden aan toegevoegd, aangezien aan het wijkprofiel Rotterdam al doelstellingen zijn verbonden. Het meest recente Wijkprofiel is beschikbaar op de gemeentelijke website. De BBV-indicatoren zijn te raadplegen op www.waarstaatjegemeente.nl.
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 9.528 | 14.469 | 7.790 | 7.777 | 7.476 | 7.476 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 4.811 | 9.056 | 2.722 | 2.677 | 2.373 | 2.373 | |
Overige opbrengsten derden | 4.715 | 5.413 | 5.068 | 5.100 | 5.104 | 5.104 | |
Overige baten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 138.499 | 150.882 | 149.733 | 150.700 | 149.953 | 142.132 |
|
Apparaatslasten | 58.836 | 64.997 | 65.987 | 65.409 | 64.685 | 62.016 | |
Inhuur | 4.343 | 4.747 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | |
Overige apparaatslasten | 1.007 | 1.900 | -415 | -475 | -635 | -626 | |
Personeel | 53.485 | 58.350 | 65.367 | 64.848 | 64.284 | 61.607 | |
Interne resultaat | 724 | 28 | -405 | -405 | -405 | -620 | |
Interne resultaat | 724 | 28 | -405 | -405 | -405 | -620 | |
Programmalasten | 78.940 | 85.857 | 84.151 | 85.695 | 85.673 | 80.736 | |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 15.103 | 21.082 | 17.433 | 19.243 | 19.475 | 14.498 | |
Kapitaallasten | 538 | 453 | 852 | 768 | 517 | 557 | |
Overige programmalasten | 65 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 63.234 | 64.184 | 65.728 | 65.546 | 65.543 | 65.543 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -128.971 | -136.413 | -141.943 | -142.922 | -142.477 | -134.656 | |
Saldo voor reserveringen | -128.971 | -136.413 | -141.943 | -142.922 | -142.477 | -134.656 | |
Reserves | 1.108 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 1.107 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -127.864 | -135.873 | -141.943 | -142.922 | -142.477 | -134.656 |
Financiële bijstellingen
Bijstellingen | Begroting 2019 | |
---|---|---|
Begroting 2020 (inclusief 2e Herziening 2019) | -136.315 | |
Bijstellingen 10-maandsrapportage | Categorie | |
Bijdrage aan calamiteiten groen | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 919 |
Versterkingsplan RIEC | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 |
Bijdrage radicalisering vanuit NCTV | Taakmutaties | -762 |
Inzet AVG verdelen | Technische wijzigingen | -69 |
Inhuur Veilig | Technische wijzigingen | 130 |
Project geweld tegen vrouwen | Technische wijzigingen | 37 |
Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | 187 |
Begroting na wijzigingen | -135.873 |
Toelichting financiële bijstellingen
Bijdrage calamiteiten groen
Bij de Voorjaarsnota 2019 is de motie ‘Denk aan Stadsbeheer’ aangenomen. Zoals gesteld in de motie is het niet eenvoudig gebleken om direct de volledige 50 handhavers te benoemen. Voortgang hiervan gaat voortvarend en voor de korte termijn wordt er ook extra ingehuurd. Desalniettemin verwachten we een onderbesteding op het programma Openbare orde en veiligheid van € 0,9 mln. In de motie wordt gevraagd de vrijgekomen middelen als gevolg van het niet onmiddellijk kunnen invullen van deze handhavers in te zetten voor Stadsbeheer. Binnen programma Beheer van de stad wordt een tekort verwacht van € 0,9 mln. Dit tekort is ontstaan door calamiteiten, essentaksterfte, Japanse duizendknoop en de eikenprocessierups. Om te voorkomen dat deze calamiteiten moeten worden opgevangen binnen de reguliere beheerbudgetten van het programma Beheer van de stad (waardoor niet alle geplande prestaties geleverd kunnen worden) wordt voorgesteld om, in overeenstemming met de motie, de vrijgekomen middelen ter dekking van deze calamiteiten in te zetten.
Versterkingsplan RIEC
Er is extra geld ontvangen vanuit het Rijk voor de pijler Bestuurlijk Afpakken van het versterkingsplan RIEC en voor het operationeel bestuurlijk team. Dit is budgetneutraal in de begroting verwerkt.
Bijdrage radicalisering vanuit NCTV
De bijdrage van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) wordt in december ontvangen via het Gemeentefonds en is daarom bij de 10-maandsrapportage verwerkt in de begroting van Veilig.
Inzet AVG verdelen
Er is personeelsbudget overgekomen vanuit het programma Overhead naar dit programma voor de inzet rondom de AVG-problematiek.
Inhuur Veilig
Budget voor uitbesteed werk is nader geduid als specifiek voor inhuur van externen voor de inzet voor informatiegestuurd werken in de wijken. Deze wijziging betreft onder andere een verschuiving van €130 naar programma overhead.
Project geweld tegen vrouwen
Vanuit programma Openbare orde en veiligheid is van het budget voor wijkveiligheid budget overgeheveld naar programma Maatschappelijke ondersteuning ten behoeve van het project geweld tegen vrouwen.
Diverse bijstellingen
Er hebben diverse wijzigingen en verschuivingen plaatsgevonden in de begroting van dit programma.