Musea - Archief
Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen
Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen
Bevorderen historisch besef in én over de stad
Ontwikkelingen en voortgang
Ga naar vorig P&C-documentOnderwerpen uit onze gedeelde geschiedenis kunnen uiteenlopende emoties oproepen; zogenoemd Beladen Erfgoed. Om het gesprek hierover te bevorderen, zijn er lessen over Beladen Erfgoed verzorgd op drie Rotterdamse scholen. Dit initiatief wordt verder uitgebreid.
Stadsarchief is in samenwerking met de Stichting Droom & Daad, Rotterdam Cruise Port en het Centraal Bureau voor Genealogie het project Passagierslijsten Holland Amerika Lijn gestart. Het doel is om middels crowdsourcing de passagierslijsten te digitaliseren en zo een schat aan informatie toegankelijk te maken voor genealogen en andere onderzoekers. Reeds 20% is gedigitaliseerd. Er werken vrijwilligers vanuit de hele wereld aan mee. De afgelopen maanden heeft het Stadsarchief samen met partijen een nieuwe website gebouwd. Vanaf september is de website live. Er is meer informatie beschikbaar en deze is makkelijker vindbaar voor bezoekers.
Wat willen we bereiken
Effect indicatoren- voldoen aan de archiefwet, archiefverordening, besluit informatiebeheer en instructie voor de gemeentearchivaris
- 24/7 toegang tot archieven en collecties
- groter bereik en gebruik van archieven en collecties
- een collectie waarin de diversiteit van de stad is vastgelegd
Wat gaan we daar voor doen
Prestatie indicatoren- archieven in goede geordende en toegankelijke staat brengen en houden
- digitale archieven opnemen in het e-depot
- archieven en collecties digitaliseren
- archieven en collecties van migranten en allochtone groepen verwerven
- inspecteren en inspectieverslagen uitbrengen aan colleges van B&W en besturen van deelnemende partijen
Effect indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezoek studiezaal* | Streefwaarde | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.500 | 7.000 | 7.000 |
Realisatie | 6.830 | ||||||
Bezoek website | Streefwaarde | 715.000 | 750.000 | 785.000 | 825.000 | 865.000 | 905.000 |
Realisatie | 699.369 | ||||||
Bezoek rotterdam.nl | Streefwaarde | 15.000 | 15.750 | 16.500 | 17.300 | 18.000 | 18.750 |
Realisatie | 15.460 | ||||||
Bezoek wiewaswie.nl | Streefwaarde | 168.000 | 176.000 | 185.000 | 194.000 | 203.000 | 213.000 |
Realisatie | 171.605 | ||||||
Bezoek archieven.nl | Streefwaarde | 196.000 | 205.000 | 215.000 | 225.000 | 236.000 | 247.000 |
Realisatie | 176.292 | ||||||
* Bezoek studiezaal zal afnemen naarmate er meer digitaal zal worden aangeboden. Bezoekcijfers website en de platforms zullen om dezelfde reden én door vernieuwing van de website van het Stadsarchief jaarlijks met naar schatting ca. 5% toenemen. |
Prestatie indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal ontsloten objecten en meters | Streefwaarde | 3.000 + 250m | 3.000 + 250m |
3.000 + 250m |
3.000 + 250m |
3.000 + 250m |
3.000 + 250m |
Realisatie | 15.000 + 744m | ||||||
Toegankelijkheid overheidsarchieven | Streefwaarde | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Realisatie | 97% | ||||||
Toegankelijkheid particuliere archieven/collecties | Streefwaarde | 50% | 55% | 60% | 65% | 65% | 65% |
Realisatie | 50% | ||||||
Digitalisering archieven en collecties (meters)* | Streefwaarde | 25m | 25m | ||||
Realisatie | 50m | ||||||
Digitalisering archieven en collecties (aantal digitale opnames)* | Streefwaarde | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
Realisatie | |||||||
Bezoekerswaardering** | Streefwaarde | 7,8 | 8,0 | 8,0 | |||
Realisatie | |||||||
* De digitalisering van archieven en collecties laat zich zuiverder uitdrukken in aantal digitale opnamen dan in meters. | |||||||
** De bezoekerswaardering wordt tweejaarlijks gemeten. De bezoekers waardeerden het Stadsarchief in 2017 met een 7,4. |
Wat kost het
Overzicht van baten en lasten Musea - Stadsarchief | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 418 | 474 | 307 | 307 | 307 | 307 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 413 | 454 | 307 | 307 | 307 | 307 | |
Lasten exclusief reserves | 5.114 | 5.395 | 5.371 | 5.226 | 5.269 | 5.214 |
|
Apparaatslasten | 3.866 | 4.550 | 4.473 | 4.444 | 4.431 | 4.431 | |
Inhuur | 71 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 88 | 133 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
Personeel | 3.708 | 4.307 | 4.311 | 4.282 | 4.269 | 4.269 | |
Interne resultaat | 26 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Interne resultaat | 26 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Programmalasten | 1.222 | 846 | 899 | 782 | 838 | 783 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 619 | 778 | 759 | 664 | 731 | 680 | |
Kapitaallasten | 633 | 68 | 140 | 118 | 107 | 103 | |
Overige programmalasten | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -4.696 | -4.922 | -5.064 | -4.919 | -4.962 | -4.907 | |
Saldo voor reserveringen | -4.696 | -4.922 | -5.064 | -4.919 | -4.962 | -4.907 | |
Saldo | -4.696 | -4.922 | -5.064 | -4.919 | -4.962 | -4.907 |
Omschrijving taakveld
Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.
Deze doelstellingen zijn alle drie gekoppeld aan de programmadoelstelling: Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.
Het doel van verwerving van particuliere archieven en collecties is om een representatief beeld te kunnen bieden van de geschiedenis van de stad Rotterdam, nu en in de toekomst. De afgelopen decennia is de samenstelling van de bevolking van Rotterdam sterk veranderd. Dit moet zich ook gaan vertalen in de collectie. Dit doet eveneens recht aan de toenemende aandacht voor diversiteit en de herkomst en geschiedenis van migranten in de stad.