Bestuur en dienstverlening
Responsief en betrouwbaar openbaar bestuur
Doeltreffende en doelmatige organisatie van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers
Rotterdam wil een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst
TAAKVELD 2
Bestuur - College
Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B en W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren
TAAKVELD 4
Burgerzaken
We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: mensgericht, regel arm, duidelijk en snel en zeker
De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het beheer van de basisregistratie personen (BRP)
Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van verkiezingen en referenda
Omschrijving programma
Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B en W, de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur door kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid respectievelijk aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie.
Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers, het beheer van de basisregistratie personen (BRP), het organiseren van verkiezingen en referenda en het Stadsarchief.
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 17.514 | 11.966 | 10.068 | 10.067 | 10.065 | 10.063 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 381 | 248 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Dividenden | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 14.690 | 9.994 | 9.190 | 9.190 | 9.190 | 9.190 | |
Overige baten | 1.443 | 724 | 718 | 717 | 716 | 714 | |
Lasten exclusief reserves | 75.186 | 77.173 | 72.342 | 71.546 | 71.344 | 70.687 |
|
Apparaatslasten | 46.126 | 47.702 | 48.376 | 48.188 | 47.930 | 47.930 | |
Inhuur | 2.497 | 1.290 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | |
Overige apparaatslasten | 2.475 | 2.011 | 2.077 | 2.077 | 2.059 | 2.059 | |
Personeel | 41.154 | 44.401 | 45.270 | 45.081 | 44.841 | 44.841 | |
Interne resultaat | -277 | -2.006 | -2.124 | -2.224 | -2.224 | -2.184 | |
Interne resultaat | -277 | -2.006 | -2.124 | -2.224 | -2.224 | -2.184 | |
Programmalasten | 29.336 | 31.476 | 26.090 | 25.582 | 25.638 | 24.941 | |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 19.963 | 18.263 | 14.586 | 14.205 | 14.277 | 13.621 | |
Kapitaallasten | 671 | 104 | 213 | 190 | 178 | 139 | |
Overige programmalasten | 2.590 | 2.860 | 1.609 | 1.608 | 1.607 | 1.605 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 6.113 | 10.249 | 9.681 | 9.578 | 9.577 | 9.577 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -57.671 | -65.207 | -62.275 | -61.479 | -61.279 | -60.624 | |
Saldo voor reserveringen | -57.671 | -65.207 | -62.275 | -61.479 | -61.279 | -60.624 | |
Reserves | 483 | 1.915 | -1.174 | -1.439 | -1.439 | -1.439 |
|
Onttrekking reserves | 2.524 | 3.374 | 285 | 20 | 20 | 20 | |
Toevoeging reserves | 2.160 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | |
Vrijval Reserves | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -57.189 | -63.292 | -63.449 | -62.918 | -62.718 | -62.063 |
Financiële bijstellingen
Bijstellingen | Begroting 2019 | |
---|---|---|
Begroting 2020 (inclusief 2e Herziening 2019) | -62.645 | |
Bijstellingen 10-maandsrapportage | Categorie | |
Detachering Ro!Entree | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 |
Dotatie Pensioenvoorziening Raad | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -600 |
Rijksbijdrage experiment centrale stemopneming | Taakmutaties | -40 |
Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | -7 |
Begroting na wijzigingen | -63.292 |
Toelichting financiële bijstellingen
Detachering Ro!Entree
Voor het detacheren van een medewerker van de Gemeente Rotterdam bij Ro!Entree wordt een vergoeding ontvangen € 100. De lasten en de baten zijn bijgesteld.
Dotatie Pensioenvoorziening Raad
De voorziening pensioenen (oud) raadsleden is niet toereikend. Dit wordt veroorzaakt door een lagere rekenrente, hiervoor is aanvullend budget toegevoegd.
Rijksbijdrage experiment centrale stemopneming
De gemeente Rotterdam heeft voor deelname aan het experiment centrale stemopneming in 2019 een bijdrage van € 40 ontvangen uit het Gemeentefonds.
Diverse bijstellingen
Dit betreft diverse bijstellingen.