Reserves
Reserves zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel. De Algemene Reserve is vrij aanwendbaar.
Verloopstaat reserves 2019
Hieronder staat de verloopstaat 2019 van de bestemmingsreserves van de gemeente Rotterdam.
Bestemmingsreserve Naam | Beginstand 2019 | Toevoeging 2019 | Onttrekking 2019 | Vrijval 2019 | Eindstand 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 498.571 | 57.763 | 32.039 | 31.511 | 492.783 |
Algemene Reserve | 184.289 | 0 | 8.455 | 0 | 175.834 |
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | 74.813 | 16.866 | 14.071 | 0 | 77.607 |
Kredietrisicoreserve | 69.208 | 726 | 0 | 0 | 69.934 |
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 73.512 | 20.000 | 28.845 | 0 | 64.667 |
Bestemmingsreserve Bodem | 0 | 39.139 | 8.927 | 0 | 30.212 |
Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp | 8.499 | 42.933 | 24.381 | 0 | 27.051 |
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) | 28.565 | 0 | 3.674 | 8.476 | 16.416 |
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000 |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 46.329 | 0 | 3.012 | 30.533 | 12.784 |
Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel) | 11.168 | 7.265 | 10.965 | 0 | 7.468 |
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie | 16.142 | 1.423 | 5.392 | 8.000 | 4.173 |
Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen | 3.876 | 2.400 | 1.596 | 0 | 4.680 |
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP) | 3.130 | 90 | 700 | 0 | 2.520 |
Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (v/h ROB Intern) | 2.740 | 0 | 340 | 0 | 2.400 |
Bestemmingsreserve Energietransitie | 0 | 6.345 | 3.995 | 0 | 2.350 |
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief | 2.253 | 0 | 0 | 0 | 2.253 |
Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 4.247 | 900 | 3.033 | 0 | 2.114 |
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ | 4.285 | 0 | 2.330 | 0 | 1.955 |
Bestemmingsreserve Sport gebieden | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 1.946 |
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit | 3.594 | 0 | 1.742 | 0 | 1.852 |
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Bos | 0 | 2.450 | 700 | 0 | 1.750 |
Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
Bestemmingsreserve Funderingen | 1.485 | 0 | 100 | 0 | 1.385 |
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies | 1.527 | 0 | 300 | 0 | 1.227 |
Bestemmingsreserve Duurzaam | 1.213 | 0 | 153 | 0 | 1.059 |
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's | 1.222 | 0 | 274 | 0 | 947 |
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg | 825 | 0 | 85 | 0 | 740 |
Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden | 1.133 | 0 | 178 | 231 | 725 |
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 | 755 | 0 | 125 | 0 | 630 |
Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel | 0 | 575 | 0 | 0 | 575 |
Bestemmingsreserve Luchtsingel | 581 | 0 | 45 | 0 | 536 |
Bestemmingsreserve WerkLocaties | 496 | 0 | 0 | 0 | 496 |
Bestemmingsreserve Zomerakkoord | 495 | 0 | 0 | 0 | 495 |
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg | 488 | 0 | 0 | 0 | 488 |
Bestemmingsreserve Economie gebieden | 424 | 0 | 0 | 0 | 424 |
Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging | 941 | 0 | 551 | 0 | 390 |
Bestemmingsreserve B&W Fonds | 393 | 0 | 20 | 0 | 373 |
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden | 651 | 0 | 300 | 0 | 351 |
Bestemmingsreserve Citylab | 1.383 | 0 | 1.023 | 19 | 341 |
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden | 690 | 0 | 419 | 0 | 271 |
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier | 366 | 0 | 100 | 0 | 266 |
Bestemmingsreserve Scoren met Energie | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 |
Bestemmingsreserve Verbouwing Wereldmuseum | 495 | 0 | 250 | 0 | 245 |
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken | 232 | 0 | 20 | 0 | 212 |
Bestemmingsreserve Infrastructuur | 5.259 | 0 | 50 | 5.000 | 209 |
Egalisatiereserve Rekenkamer | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 |
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening | 302 | 0 | 100 | 0 | 202 |
Bestemmingsreserve Vervoer over water | 319 | 0 | 133 | 0 | 186 |
Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen | 142 | 75 | 52 | 0 | 165 |
Egalisatiereserve Ombudsman | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Bestemmingsreserve Oranjebonnepolder | 202 | 0 | 101 | 0 | 101 |
Bestemmingsreserve Commissiereizen | 55 | 55 | 30 | 0 | 80 |
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding | 342 | 0 | 277 | 0 | 65 |
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Bestemmingsreserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie | 64 | 0 | 61 | 0 | 3 |
Totaal | 1.032.069 | 133.431 | 212.322 | 39.171 | 914.006 |
Mutaties in begrote toevoegingen, onttrekkingen en vrijval van reserves
In onderstaande tabel zijn de voorgestelde mutaties in de reserves opgenomen. De reservemutaties zijn op programmaniveau toegelicht.
Bestemmingsreserves | Stand voor 10-maandsrapportage | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Stand na 10-maandsrapportage |
---|---|---|---|---|---|
Algemene middelen | 669.419 | 1.600 | -15.593 | 299 | 686.314 |
Algemene Reserve | 162.842 | 0 | -12.992 | 0 | 175.834 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 489.894 | 1.600 | -1.290 | 0 | 492.783 |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 11.423 | 0 | -1.660 | 299 | 12.784 |
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie | 4.481 | 0 | 308 | 0 | 4.173 |
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg | 780 | 0 | 40 | 0 | 740 |
Cultuur, sport en recreatie | 11.170 | -500 | 3.876 | 0 | 6.794 |
Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen | 6.276 | 0 | 1.596 | 0 | 4.680 |
Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 4.894 | 0 | 2.780 | 0 | 2.114 |
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur | 0 | -500 | -500 | 0 | 0 |
Economische zaken | 370 | 0 | -126 | 0 | 496 |
Bestemmingsreserve WerkLocaties | 370 | 0 | -126 | 0 | 496 |
Onderwijs | 17.179 | -8.250 | -5.071 | 0 | 14.000 |
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs | 17.179 | -8.250 | -5.071 | 0 | 14.000 |
Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 186.003 | -18.201 | -7.243 | 0 | 175.044 |
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 81.546 | -18.500 | -1.620 | 0 | 64.667 |
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | 74.544 | 0 | -3.064 | 0 | 77.607 |
Bestemmingsreserve Bodem | 29.913 | 299 | 0 | 0 | 30.212 |
Bestemmingsreserve Energietransitie | 0 | 0 | -2.350 | 0 | 2.350 |
Bestemmingsreserve Infrastructuur | 0 | 0 | -209 | 0 | 209 |
Werk en inkomen | 19.739 | -6.000 | -2.676 | 0 | 16.416 |
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) | 19.739 | 0 | 3.324 | 0 | 16.416 |
Bestemmingsreserve Regio deal werk | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
Eindtotaal | 903.881 | -31.351 | -26.833 | 299 | 899.065 |