Financiën
In onderstaande tabel is in de kolom Begroting 2023 de stand van de Eindejaarsbrief 2023 opgenomen. De kolommen 2024 tot en met 2027 zijn onveranderd ten opzichte van de Begroting 2024.
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten concern | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 4.871.473 | 4.470.718 | 4.407.848 | 4.357.888 | 4.284.525 | 4.275.268 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 3.164.168 | 3.191.935 | 3.067.531 | 3.039.954 | 2.985.365 | 2.963.704 | |
Belastingen | 397.934 | 442.047 | 463.477 | 467.228 | 470.651 | 474.276 | |
Dividenden | 91.761 | 96.585 | 97.801 | 97.901 | 100.901 | 104.901 | |
Financieringsbaten | 4.884 | 4.529 | 1.934 | 1.591 | 1.279 | 1.154 | |
Overige opbrengsten derden | 1.238.101 | 771.493 | 743.044 | 717.199 | 698.796 | 703.938 | |
Overige baten | -25.376 | -35.873 | 34.061 | 34.015 | 27.532 | 27.294 | |
Lasten exclusief reserves | 4.385.853 | 4.712.155 | 4.414.406 | 4.288.993 | 4.209.876 | 4.190.012 |
|
Apparaatslasten | 1.332.883 | 1.388.718 | 1.358.223 | 1.346.309 | 1.337.255 | 1.335.367 | |
Inhuur | 189.146 | 123.562 | 53.189 | 51.721 | 51.172 | 53.899 | |
Overige apparaatslasten | 33.088 | 33.650 | 35.347 | 35.168 | 35.162 | 35.132 | |
Personeel | 1.110.648 | 1.231.506 | 1.269.687 | 1.259.421 | 1.250.921 | 1.246.336 | |
Intern resultaat | -70.813 | -125.562 | -119.271 | -120.412 | -120.471 | -120.482 | |
Intern resultaat | -70.813 | -125.562 | -119.271 | -120.412 | -120.471 | -120.482 | |
Programmalasten | 3.123.783 | 3.448.999 | 3.175.454 | 3.063.096 | 2.993.092 | 2.975.127 | |
Financieringslasten | 13.891 | 22.415 | 41.337 | 55.226 | 64.251 | 69.205 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 967.404 | 1.079.756 | 906.855 | 847.698 | 785.876 | 757.850 | |
Kapitaallasten | 156.791 | 147.342 | 176.073 | 172.182 | 175.194 | 185.252 | |
Overige programmalasten | 137.709 | 78.035 | 76.094 | 74.501 | 75.202 | 75.844 | |
Salariskosten WSW en WIW | 48.051 | 54.178 | 57.005 | 55.054 | 52.607 | 50.620 | |
Sociale uitkeringen | 1.007.594 | 1.168.337 | 1.030.297 | 991.072 | 984.522 | 984.522 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 792.342 | 898.936 | 887.792 | 867.363 | 855.441 | 851.836 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 485.619 | -241.437 | -6.558 | 68.895 | 74.648 | 85.256 | |
Vennootschapsbelasting | 2.125 | 2.067 | 868 | 868 | 868 | 868 |
|
Saldo voor reserveringen | 483.494 | -243.504 | -7.426 | 68.027 | 73.780 | 84.388 | |
Reserves | -398.178 | 243.504 | 7.426 | -68.027 | -73.780 | -84.388 |
|
Onttrekking reserves | 207.352 | 529.075 | 152.367 | 119.895 | 93.684 | 68.493 | |
Toevoeging reserves | 622.785 | 351.966 | 146.459 | 188.752 | 168.295 | 152.881 | |
Vrijval reserves | 17.255 | 66.395 | 1.519 | 830 | 830 | 0 | |
Saldo | 85.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten en lasten per programma
Programma | Baten | Lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Vrijval reserves | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene middelen | 2.317.116 | - 15.112 | 195.103 | 204.611 | 1.899 | 2.343.635 |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 60.968 | 270.150 | 0 | 42.108 | 3.095 | - 163.979 |
Beheer van de stad | 268.095 | 481.550 | 0 | 7.291 | 7.610 | - 198.555 |
Belastingen | 370.686 | 20.811 | 14.981 | 500 | 196 | 335.590 |
Bestaande stad | 155.842 | 183.300 | 3.700 | 42.002 | 752 | 11.596 |
Bestuur | 1.882 | 21.169 | 130 | 20 | 0 | - 19.396 |
Cultuur | 3.135 | 167.298 | 0 | 2.500 | 230 | - 161.433 |
Dienstverlening | 10.394 | 91.759 | 2.315 | 3.027 | 1.726 | - 78.927 |
Economische ontwikkeling | 5.481 | 39.673 | 411 | 2.670 | 2.476 | - 29.457 |
Energietransitie | 29.274 | 80.063 | 34.361 | 38.213 | 4.451 | - 42.485 |
Onderwijs | 75.893 | 227.881 | 0 | 934 | 0 | - 151.054 |
Overhead | 8.714 | 459.409 | 4.880 | 7.708 | 1.125 | - 446.742 |
Sport en recreatie | 12.004 | 108.404 | 0 | 4.353 | 1.839 | - 90.207 |
Stedelijke ontwikkeling | 341.767 | 363.592 | 67.269 | 88.087 | 35.548 | 34.540 |
Veilig | 30.000 | 206.551 | 0 | 255 | 248 | - 176.048 |
Volksgezondheid | 68.815 | 103.344 | 0 | 0 | 0 | - 34.528 |
Werk en inkomen | 578.368 | 856.294 | 28.817 | 36.243 | 1.742 | - 268.758 |
Zorg, welzijn en wijkteams | 132.283 | 1.048.088 | 0 | 48.553 | 3.459 | - 863.793 |
Totaal | 4.470.718 | 4.714.222 | 351.966 | 529.075 | 66.395 | 0 |
Bijstellingen per programma
Saldo bijstellingen | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Algemene middelen | 70.324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -57.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beheer van de stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestaande stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienstverlening | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veilig | -1.874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |