De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'.
Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | Bron | ||
---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | Per 1.000 jongeren | Realisatie | 11 (2020) | Bureau Halt |
Winkeldiefstallen | Per 1.000 inwoners | Realisatie | 3,2 (2020) | CBS |
Geweldsmisdrijven | Per 1.000 inwoners | Realisatie | 9,0 (2020) | CBS |
Diefstallen uit woning | Per 1.000 inwoners | Realisatie | 2,2 (2020) | CBS |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Per 1.000 inwoners | Realisatie | 8,9 (2020) | CBS |
Tweede Herziening | Begroting 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
Baten exclusief reserves | 6.014 | 21.768 | 13.943 | 8.050 | 8.050 | 8.081 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 1.985 | 16.733 | 8.777 | 2.886 | 2.886 | 2.917 | |
Overige opbrengsten derden | 4.025 | 5.035 | 5.166 | 5.164 | 5.164 | 5.164 | |
Overige baten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 143.737 | 166.176 | 164.501 | 156.652 | 149.868 | 149.441 |
|
Apparaatslasten | 62.855 | 65.658 | 62.548 | 62.032 | 59.381 | 59.381 | |
Inhuur | 4.126 | 6.288 | 1.179 | 679 | 679 | 679 | |
Overige apparaatslasten | 1.674 | 1.657 | 1.819 | 1.795 | 1.804 | 1.804 | |
Personeel | 57.056 | 57.713 | 59.549 | 59.558 | 56.897 | 56.897 | |
Intern resultaat | 626 | -178 | -135 | -277 | -277 | -277 | |
Intern resultaat | 626 | -178 | -135 | -277 | -277 | -277 | |
Programmalasten | 80.255 | 100.696 | 102.088 | 94.897 | 90.765 | 90.338 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 10.047 | 23.151 | 29.554 | 19.909 | 15.790 | 15.713 | |
Kapitaallasten | 755 | 652 | 672 | 940 | 926 | 577 | |
Overige programmalasten | 796 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 68.657 | 76.755 | 71.724 | 73.910 | 73.910 | 73.910 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -137.723 | -144.408 | -150.557 | -148.602 | -141.818 | -141.360 | |
Saldo voor reserveringen | -137.723 | -144.408 | -150.557 | -148.602 | -141.818 | -141.360 | |
Reserves | 70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -137.653 | -144.383 | -150.557 | -148.602 | -141.818 | -141.360 |
Baten
De inkomende subsidies voor de versterkingspijlers zijn toegekend tot 2023 en zullen daarna stoppen (-€5,9 mln). De overige baten in dit programma blijven de komende jaren nagenoeg ongewijzigd. Dit betreft onder andere leges voor horeca en evenementenvergunningen en diverse inkomende bijdragen en subsidies.
Lasten
Vanaf 2022 is er, net als in 2021, meerjarig extra budget toegekend voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) bij de Brandweer en VRR (€2,0 mln in 2022 en €0,5 mln in de jaren erna). Ook is er vanaf 2022 extra geld toegekend aan de twee nieuwe stadsmariniers (€1,0 mln). Verder eindigen de projectuitgaven (- €5,9 mln) die horen bij de inkomende subsidies voor de versterkingspijlers vanaf 2023. De intensiveringen uit deze collegeperiode voor Focuswijken, Ondermijning, Cyber en Camera's eindigen vanaf 2024 (- €7,7 mln per jaar). Tenslotte zijn de budgetten vanaf het jaar 2022 geactualiseerd naar het prijspeil 2022 (met €3,3 mln in 2022 en 2023 en met €3,0 mln in 2024 ev).
Meerjarig verloop
Door de beëindiging van de intensiveringen in 2024 en het eindigen van de inkomende bijdragen en subsidies voor de versterkingspijlers in 2023, nemen de budgetten voor dit programma de komende jaren af. Het beëindigen van de intensiveringen zal ook consequenties hebben voor de formatie.
Programma / Taakveld | Mutatie 2021 (€) | Mutatie 2021 (%) | Mutatie 2022 (€) | Mutatie 2022 (%) | Mutatie 2023 (€) | Mutatie 2023 (%) | Mutatie 2024 (€) | Mutatie 2024 (%) | Mutatie 2025 (€) | Mutatie 2025 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbare orde en veiligheid | 877 | -5.648 | -4.203 | -4.050 | -4.082 | ||||||
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | 0% | -3.314 | 5% | -1.814 | 3% | -1.814 | 3% | -1.814 | 3% | |
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 653 | 2% | -277 | 1% | -419 | 1% | -429 | 1% | -460 | 1% | |
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 224 | 1% | -2.057 | 6% | -1.970 | 5% | -1.808 | 6% | -1.808 | 6% | |
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | 0% | -3.314 | 5% | -1.814 | 3% | -1.814 | 3% | -1.814 | 3% | |
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 653 | 2% | -277 | 1% | -419 | 1% | -429 | 1% | -460 | 1% | |
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 224 | 1% | -2.057 | 6% | -1.970 | 5% | -1.808 | 6% | -1.808 | 6% | |
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.
Voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer, samen met bedrijven uit het Rotterdamse havengebied die een brandweeraanwijzing hebben.
Tot dit programma behoren naast toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving door boa’s en wijkbeheerders ook de taken op het gebied van cameratoezicht en de meldkamer.