Balans
Dit onderdeel bevat de geprognosticeerde balans en het kasstroomoverzicht. Daarnaast wordt verwezen naar de onderdelen reserves en voorzieningen.
Balans
Hieronder wordt de geprognosticeerde balans gepresenteerd. In deze balans wordt per categorie een prognose gegeven voor de periode tot en met 2028.
VASTE ACTIVA | 1-1-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | ||||||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 34.102 | 32.137 | 34.192 | 32.227 | 30.267 | 28.306 |
Onderzoek en ontwikkeling | 10.065 | 10.065 | 10.065 | 10.065 | 10.065 | 10.065 |
Subtotaal | 44.166 | 42.202 | 44.257 | 42.292 | 40.332 | 38.371 |
Materiële vaste activa | ||||||
Investeringen met een economisch nut | 2.147.105 | 2.421.265 | 2.502.362 | 2.552.780 | 2.590.442 | 2.648.395 |
Investering met een economisch nut waarvoor te bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 245.945 | 309.783 | 309.855 | 306.215 | 299.268 | 293.292 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 825.257 | 920.470 | 1.073.570 | 1.205.253 | 1.224.959 | 1.213.803 |
Subtotaal | 3.218.307 | 3.651.518 | 3.885.786 | 4.064.248 | 4.114.670 | 4.155.490 |
Financiële vaste activa | ||||||
Kapitaalverstrekkingen | 463.278 | 471.297 | 470.816 | 470.334 | 469.853 | 469.372 |
Leningen | 52.643 | 39.240 | 25.565 | 13.308 | 11.245 | 9.899 |
Overige Langlopende leningen | 37.495 | 37.156 | 36.763 | 36.417 | 36.126 | 31.631 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 |
Subtotaal | 561.291 | 555.568 | 541.019 | 527.935 | 525.099 | 518.777 |
Totaal vaste activa | 3.823.765 | 4.249.287 | 4.471.062 | 4.634.475 | 4.680.100 | 4.712.638 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||||||
Voorraden | -38.996 | -58.903 | -78.036 | -54.275 | -42.765 | -97.115 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 422.012 | 390.012 | 390.012 | 390.012 | 390.012 | 390.012 |
Liquide middelen | 52.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 329.151 | 329.151 | 329.151 | 329.151 | 329.151 | 329.151 |
Totaal vlottende activa | 764.511 | 660.259 | 641.126 | 664.887 | 676.398 | 622.048 |
TOTAAL ACTIVA | 4.588.276 | 4.909.546 | 5.112.188 | 5.299.363 | 5.356.498 | 5.334.685 |
VASTE PASSIVA | ||||||
Eigen Vermogen | ||||||
Algemene reserve | 20.819 | 70.296 | 65.045 | 126.982 | 182.094 | 231.927 |
Bestemmingsreserves | 2.631.296 | 2.397.755 | 2.394.755 | 2.437.223 | 2.534.732 | 2.666.408 |
Resultaat na reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 2.652.115 | 2.468.051 | 2.459.800 | 2.564.205 | 2.716.826 | 2.898.335 |
Vreemd Vermogen | ||||||
Voorzieningen | 146.202 | 146.156 | 146.109 | 146.063 | 146.017 | 145.970 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 667.744 | 1.186.639 | 1.397.578 | 1.480.394 | 1.384.954 | 1.181.679 |
Subtotaal | 813.946 | 1.332.794 | 1.543.688 | 1.626.457 | 1.530.971 | 1.327.649 |
Totaal vaste passiva | 3.466.061 | 3.800.845 | 4.003.488 | 4.190.662 | 4.247.797 | 4.225.984 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 287.644 | 447.812 | 447.812 | 447.812 | 447.812 | 447.812 |
Overlopende passiva | 834.571 | 660.889 | 660.889 | 660.889 | 660.889 | 660.889 |
Totaal vlottende passiva | 1.122.215 | 1.108.701 | 1.108.701 | 1.108.701 | 1.108.701 | 1.108.701 |
TOTAAL PASSIVA | 4.588.276 | 4.909.546 | 5.112.188 | 5.299.363 | 5.356.498 | 5.334.685 |
Kasstroomoverzicht
Het geprognosticeerde kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zullen zijn en van het gebruik van deze geldmiddelen in de komende jaren. Het kasstroomoverzicht is opgesteld met behulp van de geprognosticeerde balans op basis van de indirecte methode en bestaat uit de volgende drie onderdelen:
- Kasstromen uit operationele activiteiten
- Kasstromen uit investeringsactiviteiten
- Kasstromen uit financieringsactiviteiten
KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Exploitatieresultaat | -184.064 | -8.251 | 104.405 | 152.621 | 181.509 |
Aanpassing voor: | |||||
Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen | 141.307 | 164.493 | 173.560 | 178.780 | 189.721 |
Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.965 | 1.965 | 1.965 | 1.965 | 1.965 |
Mutatie voorzieningen | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 |
Subtotaal | 143.225 | 166.411 | 175.479 | 180.699 | 191.639 |
Voorraden en onderhanden werk | 19.907 | 19.133 | -23.761 | -11.510 | 54.350 |
Mutatie in werkkapitaal | |||||
Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen) | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende passiva | -173.682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-141.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | -162.613 | 177.293 | 256.122 | 321.810 | 427.498 |
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Investeringen | -722.999 | -512.528 | -414.411 | -291.387 | -264.815 |
Desinvesteringen en bijdragen derden | 148.481 | 109.747 | 62.389 | 62.181 | 34.270 |
Subtotaal | -574.518 | -402.781 | -352.022 | -229.206 | -230.545 |
Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) | 13.403 | 13.675 | 12.257 | 2.063 | 1.346 |
Subtotaal | 13.403 | 13.675 | 12.257 | 2.063 | 1.346 |
Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar | 377 | 393 | 346 | 291 | 4.495 |
Subtotaal | 339 | 393 | 346 | 291 | 4.495 |
Mutatie kapitaalverstrekkingen | -8.019 | 481 | 481 | 481 | 481 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -568.794 | -388.232 | -338.938 | -226.370 | -224.223 |
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Mutatie kortlopende geldleningen | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og) | -1.104 | -1.104 | -1.104 | -1.104 | -1.104 |
Aangetrokken leningen og | 705.073 | 312.321 | 99.507 | 0 | 0 |
Aflossingen leningen og | -185.074 | -100.277 | -15.587 | -94.335 | -202.171 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 693.895 | 210.940 | 82.816 | -95.440 | -203.276 |
Mutatie geldmiddelen | -37.513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserves
Zie voor dit onderdeel de balanspagina Reserves.
Voorzieningen
Zie voor dit onderdeel de balanspagina Voorzieningen.