Financiën
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Onderwijs | Oorspr. Begroting 2023 | Bijgestelde Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 69.514 | 75.893 | 71.099 | -4.793 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 68.005 | 74.823 | 70.553 | -4.270 | |
Overige opbrengsten derden | 1.509 | 1.070 | 546 | -524 | |
Lasten exclusief reserves | 221.885 | 227.881 | 222.410 | -5.471 |
|
Apparaatslasten | 19.527 | 20.506 | 21.485 | 979 | |
Inhuur | 517 | 427 | 342 | -85 | |
Overige apparaatslasten | 338 | 338 | 481 | 143 | |
Personeel | 18.672 | 19.742 | 20.662 | 920 | |
Overige verrekeningen | 60.343 | 62.031 | 63.121 | 1.090 | |
Overige verrekeningen | 60.343 | 62.031 | 63.121 | 1.090 | |
Programmalasten | 142.015 | 145.344 | 137.803 | -7.540 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 24.671 | 15.862 | 10.293 | -5.569 | |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Sociale uitkeringen | 11.384 | 14.830 | 16.072 | 1.242 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 105.960 | 114.651 | 111.436 | -3.215 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -152.371 | -151.988 | -151.310 | 678 | |
Saldo voor reserveringen | -152.371 | -151.988 | -151.310 | 678 | |
Reserves | 312 | 934 | 623 | -312 |
|
Onttrekking reserves | 312 | 934 | 623 | -312 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -152.059 | -151.054 | -150.688 | 366 |
Toelichting afwijkingen tov bijgestelde begroting 2023
Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen.
Overzicht afwijkingen programma | Afwijking baten | Afwijking lasten | Afwijking reserves | Afwijking saldo |
---|---|---|---|---|
1. Onderwijsbeleid | -2.673 | -2.733 | -312 | -252 |
2. Nationaal Programma Onderwijs | -2.227 | -2.227 | 0 | 0 |
3. Leerlingenvervoer | 0 | 1.102 | 0 | -1.102 |
4. Bewegingsonderwijs | 148 | -523 | 0 | 671 |
5. Dagprogrammering | 0 | -790 | 0 | 790 |
6. Diverse afwijkingen | -41 | -300 | 0 | 259 |
Totaal afwijkingen | -4.793 | -5.471 | -312 | 366 |
Het saldo van programma Onderwijs bedraagt € 366.000 voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
1. Onderwijsbeleid
De onderwijssector kampt met een tekort aan gekwalificeerd personeel, variërend van leraren tot ondersteunend personeel. Dit personeelstekort leidt ertoe dat niet alle geplande activiteiten volledig zijn uitgevoerd. Aangezien het merendeel van deze activiteiten gefinancierd wordt door geld van het Rijk, zijn de gerealiseerde baten ook lager. De rijksmiddelen worden de komende jaren ingezet.
2. Nationaal Programma Onderwijs
Door de krappe arbeidsmarkt zijn niet alle middelen volgens de oorspronkelijke planning ingezet. Daarnaast heeft de aanpak van een aantal onderdelen een langere doorlooptijd vanwege capaciteitstekort bij de uitvoerende partijen. Het geld voor dit programma mag worden ingezet tot eind schooljaar 2024/2025.
3. Leerlingenvervoer
Het tekort van €1,1 mln komt vooral door de bevordering van zelfredzaamheid onder leerlingen, en dan met name tijdens de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Zo maken leerlingen niet langer gebruik van taxivervoer en reizen zij in plaats daarvan met eigen vervoer. Dit leidt tot eenmalig hogere kosten vanwege vaste contractuele afspraken met de vervoerder, maar het heeft een positief effect op de toekomstige kosten.
4. Bewegingsonderwijs
De baten zijn hoger doordat meer middelbare scholen gebruik hebben gemaakt van gemeentelijke gymzalen. De lasten zijn lager doordat minder leerlingen hebben deelgenomen aan schoolzwemmen dan geprognosticeerd.
5. Dagprogrammering
De lagere lasten voor dagprogrammering komen voornamelijk door het sluiten van één basisschool in 2023. Hierdoor is de geplande subsidie niet toegekend, en de subsidie van het voorgaande schooljaar voor deze school is lager vastgesteld.
6. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen ontstaan.