Subsidies
Subsidies zijn financiële bijdragen aan burgers of organisaties voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van een door de gemeenteraad vastgesteld beleidsdoel.
Beleid
De gemeentelijke Subsidieverordening Rotterdam 2014 bevat de spelregels voor subsidieverlening. De verordening bepaalt dat er twee subsidievormen zijn: eenmalige subsidies en jaarlijkse subsidies. Een eenmalige subsidie verstrekt de gemeente voor één of meer prestaties of activiteiten die in beginsel van bepaalde duur zijn. Een jaarlijkse subsidie verstrekt de gemeente per kalender- of boekjaar.
De subsidielijst geeft een overzicht van de subsidielasten in 2023. In de lijst staan ook negatieve subsidiebedragen. Dit kunnen teruggevorderde subsidies zijn, die in voorgaande jaren zijn betaald aan de burgers of organisaties. De bedragen in de onderstaande lijst zijn in euro's (geen duizendtallen) afgerond.
Subsidielijst
Gesubsidieerde instelling | Realisatie 2023 | |
---|---|---|
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 8.902.447 |
|
Alsare B.V. | -18.080 | |
B.V. Recreatiecentrum Oostervant | 18.998 | |
DIVERSION Holding B.V. | 85.985 | |
Eros-Tediro-Combinatie | 13.500 | |
Interculturele Stichting Salaam | 49.990 | |
Mediators-and-Coaches | 49.500 | |
Money Start | 49.500 | |
NCB Opleidingen B.V. | 43.823 | |
Stichting Anders Rotterdam | 76.250 | |
Stichting Belastingmuseum prof.dr. Van der Poel | -23.374 | |
Stichting Beter Zien Anders Kijken | 12.816 | |
Stichting Colours of Impact | 16.000 | |
Stichting Community & Voedselsurplus | 53.794 | |
Stichting De Schuilplaats Hoek van Holland | 9.000 | |
Stichting DOCK | 235.800 | |
Stichting Dress for Success Rotterdam | 98.181 | |
Stichting EDUVO | 144.352 | |
Stichting Gaarkeuken van Rotterdam | 35.000 | |
Stichting Giovanni van Bronckhorst Foundation | -1.155 | |
Stichting Goud van Noord | 45.000 | |
Stichting Het Fort | -4.000 | |
Stichting House of Hope | 38.000 | |
Stichting Ik Geef | 12.540 | |
Stichting Jarige Job | 83.885 | |
Stichting Jeugdeducatiefonds | 218.250 | |
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam | 2.383.672 | |
Stichting Jeugdvakantieland Rotterdam | 154.098 | |
Stichting Kledingbank Rotterdam | 50.000 | |
Stichting MAIT (Mijn Administratie is Top) | 49.500 | |
Stichting Mano | 419.151 | |
Stichting Me & Society, Bureau voor Diversiteitmanagement | 129.459 | |
Stichting Meedoen in Rotterdam | 1.371.111 | |
Stichting Novum NL | 36.500 | |
Stichting Ondersteuning Kind En Huisdier Omgeving Rotterdam | 30.199 | |
Stichting Present Rotterdam | 49.500 | |
Stichting Proteas | 3.768 | |
Stichting Rijnmond Multicultureel Centrum | 22.575 | |
Stichting Rotterdamse Uitdaging | 30.000 | |
Stichting Rotterdamse Vereniging van Katholiek Onderwijs | 50.000 | |
Stichting SAMEN010 | 17.500 | |
Stichting Vitaal Pendrecht | 68.294 | |
Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam | 142.189 | |
Stichting Warm Rotterdam | 46.000 | |
Stichting Welmoede | -9.100 | |
Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West | 37.000 | |
Stichting Wilskracht Werkt | 22.843 | |
Van Veldhuizen Stichting | 146.508 | |
Congress Care B.V. | 12.403 | |
Diverse subsidies privé personen | 445.106 | |
Dona Daria, Centrum voor Vrouwen en Emancipatie | 83.434 | |
KSamuel.com | 20.199 | |
MeToo Coaching, Training en Advies | 25.000 | |
Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Rotterdam | 24.200 | |
OPPERCLAES | 41.321 | |
Personal Change Lab | 23.512 | |
Platform Levensbeschouwelijke en Religieuze Organisaties Rotterdam | 21.895 | |
Stichting &tree | 19.575 | |
Stichting ABAN / ABAN Foundation | 22.500 | |
Stichting Bibliotheek Rotterdam | -15.609 | |
STICHTING BO DIVERSITY | 17.820 | |
Stichting Buddy to Buddy Nederland | 27.895 | |
Stichting De Muren hebben Oren | 14.000 | |
Stichting Empowerment Foundation | 53.869 | |
Stichting GayRotterdam | 15.510 | |
Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst | 53.711 | |
Stichting Humanitas | 326.773 | |
Stichting Mara | 20.756 | |
Stichting Methodelink.nl | 54.461 | |
Stichting Mutua Amicitia Intorno | 46.000 | |
Stichting Open Mind | 11.800 | |
Stichting Pride Photo Award | 7.635 | |
Stichting Queer Rotterdam | 49.980 | |
Stichting RIDM | 24.955 | |
Stichting Rotterdam Pride | 150.000 | |
Stichting SABI | 69.700 | |
Stichting Samenwerkende Kerken in Nederland-Rotterdam | 33.520 | |
Stichting Sirkaf | 12.975 | |
Stichting Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten (TOR) | 17.000 | |
Stichting Tropical Rhythm Connection Promotion | 30.745 | |
Stichting Veelkleurige Religies Rotterdam | 50.000 | |
Stichting VluchtelingenWerk Nederland | 296.474 | |
Stichting Voice of Afghan Women - Educational and Cultural Peace Foundation | 177.062 | |
Takkie Music | 21.950 | |
Beheer van de stad | 775.960 |
|
Ahornli B.V. | 675 | |
Blauwe Bagger | 5.000 | |
C. Meindertsma | 5.000 | |
Club Trade B.V. | 5.000 | |
CoCreate Good Life | 15.743 | |
Creatief Beheer | 129.605 | |
De Fabriek | 3.879 | |
De Hillevliet V.O.F. | -1.006 | |
De Middellander B.V. | 5.000 | |
Diverse subsidies privé personen | 166.646 | |
Fruitleather Rotterdam | 5.000 | |
iCOON beheer B.V. | 3.763 | |
La Pizza Noord V.O.F. | 1.375 | |
Mingo B.V. | 5.000 | |
Mundo Kinderopvang B.V. | 4.538 | |
ONZE stichting | 8.678 | |
Sparta Rotterdam B.V. | 47.910 | |
Stichting Fietsenstalling Blijdorp | -9.942 | |
Stichting Hogeschool Rotterdam | 1.800 | |
Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland | 10.530 | |
Stichting Woonbron | 1.300 | |
Stichting Woonstad Rotterdam | 55.963 | |
Stichting Zwerfkatten Rijnmond | 40.000 | |
Van Kessel Holding B.V. | 3.720 | |
Vercierderij | 5.000 | |
Vereniging van Bewoners van het Centraal Wonen Komplex Zevenkamp | 8.575 | |
Vereniging van Eigenaars gebouw City-Building te Rotterdam, afdeling wonen | 6.250 | |
Vermeer Eemhaven International B.V. | 11.326 | |
Verstegen Capital B.V. | 18.820 | |
VvE appartementengebouw 2e Katendrechtse Haven, bouwnummers 1 tot en met 131, gevestigd te Rotterdam | 7.730 | |
VvE Sint Jacobsplaats 10 tot en met 144 (even nummers) te Rotterdam | 3.188 | |
Waterleider | 5.000 | |
Why Knot Design | 5.000 | |
Wijkwerkcoöperatie U.A. | 189.896 | |
Bestaande stad | 3.942.989 |
|
Adrie Markesteijn Beheer B.V. | 5.806 | |
Afhaalcentrum Istanbul | 1.513 | |
Alblas Tweewielers V.O.F. | 9.000 | |
casa di mamma | 7.000 | |
Diverse subsidies privé personen | 294.992 | |
DMS Monumenten BV | 25.000 | |
Groszek 3 B.V. | 2.250 | |
Guven Meubel | 6.775 | |
Intrahof Gouda B.V. | 20.000 | |
J. Nederveen Beheer B.V. | 63.788 | |
Kapsalon Barth | 3.320 | |
Kapsalon The Mix | 1.918 | |
Lyv B.V. | -97.500 | |
Maatschap Joosen-Cockx | 7.000 | |
Musa Automobielen | 3.500 | |
Nilda Hira Doner | 2.638 | |
R&T AFRO Supermarket B.V. | 1.188 | |
Remach Vastgoed B.V. | 3.000 | |
Restaurant-Pizzeria Piccolino | 7.000 | |
Sheikh, S.M. | 4.998 | |
Stichting het Rotterdams-Joodse Hulpfonds | 85.000 | |
Stichting Open Monumentendag Rotterdam | 49.999 | |
Stichting Prolepha | 35.000 | |
Stichting RiF010 | 1.800.000 | |
Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten | 135.000 | |
Stichting VvE-010 | 595.756 | |
Stichting Wijkverbetering Rotterdam Zuid | 24.000 | |
Supermarkt Shumen | 3.175 | |
Tandartspraktijk P.H. van Wonderen B.V. | -141 | |
Toko Rilah | 1.125 | |
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland | 416.384 | |
Vereniging van Eigenaars Donkerslootstraat 50 te Rotterdam | 6.000 | |
Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Bonaventurastraat 60 te Rotterdam | 2.230 | |
Vereniging van Eigenaars gebouw aan de Bree 16ab | 6.000 | |
Vereniging van Eigenaars gebouw Polslandstraat 88 A en B | 3.521 | |
Vereniging van eigenaars gebouw Randweg 150ab te Rotterdam | 4.556 | |
Vereniging van Eigenaars Groepstraat 37 te Rotterdam | 6.000 | |
Vereniging van Eigenaars Pleinweg 102 en 104 te Rotterdam | 24.000 | |
Vereniging van Eigenaars Pleinweg 90 en 92 te Rotterdam | 20.298 | |
Vereniging van Eigenaars Ploegstraat 21 te Rotterdam | 6.000 | |
Vereniging van Eigenaars Ploegstraat 57ab te Rotterdam | 6.000 | |
Vereniging van Eigenaars Polslandstraat 84 te Rotterdam | 6.000 | |
Vereniging van Eigenaars Slinge 534 en 550 te Rotterdam | 4.659 | |
Vereniging van Eigenaars van Gebouw Pleinweg 138-140 te Rotterdam | 11.000 | |
Vereniging van Eigenaars West-Varkenoordseweg 355 te Rotterdam | 6.000 | |
Vereniging van Eigenaren Flat Geervlietstraat nummer 28 ab te Rotterdam | 6.000 | |
Vereniging van Eigenaren Heenvlietstraat 45 a en b te Rotterdam | 4.768 | |
VvE Bonnaventurastraat 62 a en b | 6.000 | |
VvE Flat Dorpsweg 57/Pendrechtstraat 2-4 te Rotterdam | 12.889 | |
VvE Flatgebouw Boelstraat 35, Voetjesstraat 33 tot en met 39 (oneven nummers) te Rotterdam | 45.000 | |
VvE flatgebouw West Varkenoordseweg 365/ Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam | 27.000 | |
VvE Goereesestraat 11abc en 13abc | 17.991 | |
VvE Goereesestraat 15abc en 17abc | 17.991 | |
VvE Goereesestraat 19abc en 21abc | 17.997 | |
VvE Goereesestraat 23abc en 25abc | 17.994 | |
VvE Goereesestraat 27abc en 29abc | 17.991 | |
VvE Goereesestraat 31abc en 33abc | 17.994 | |
VvE Goereesestraat 35abc en 37abc | 17.997 | |
VvE Goereesestraat 39abc en 41abc | 17.994 | |
VvE Goereesestraat 43abc en 45abcd | 19.703 | |
VvE Heenvlietstraat 47 a en b te Rotterdam | 6.000 | |
VvE Pleinweg 106-108 | 24.000 | |
VvE van Gebouw Texelsestraat 3B, 3A en 3A en Pleinweg 136A, 136C, 136B en 136D | 16.934 | |
Cultuur | 158.050.440 |
|
Afdeling Rotterdam en Omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst | 15.000 | |
Afrikaanderwijk Coöperatief U.A. | 182.100 | |
Alexander Kamerkoor | 2.000 | |
Art Index Rotterdam | 15.000 | |
Calandkoor | 1.500 | |
Capella Rotterdam | 2.000 | |
Certain Animals | 2.000 | |
Chabotgroep | 1.000 | |
Chapeau | 1.500 | |
Christelijk gemengd koor "Canticum Novum" | 2.520 | |
Christelijk Gemengd Koor Delfshaven | 1.500 | |
Christelijk Koor Joy | 1.500 | |
Christelijke Muziekvereniging "Door Eendracht Sterk" | 2.000 | |
Christelijke Oratoriumvereniging Sursum Corda | 4.000 | |
Couleurs Vocales | 1.500 | |
De Buren van Marlies | 1.000 | |
Diverse subsidies privé personen | 1.025.083 | |
Dockyard Mannenkoor | 1.500 | |
Eerste Hoekse Accordeonvereniging | 1.000 | |
Encore | 1.500 | |
Erasmus Studentenkoor Rotterdamsch Schoon | 1.500 | |
Folkhouse Matrix | 17.000 | |
HipHopHuis Holland | 862.700 | |
Holland Harbour Entertainment B.V. | 11.700 | |
Hoogvliets Smartlappenkoor Tranen met Tuiten | 1.500 | |
Huisden, D.N. | 4.500 | |
In-Soo Productions B.V. | 3.000 | |
J. Broere Holding B.V. | 199.779 | |
Kaapse Koppen | 1.500 | |
Kamerkoor Rotterdam | 2.000 | |
Kamerkoor Voci Volanti | 2.000 | |
Kamerorkest Ars Musica | 2.000 | |
Kindercantorij Open Hof | 1.500 | |
Klein Rotterdams Toneel | 1.000 | |
Kokon Architectuur & Stedenbouw B.V. | 4.500 | |
Koninklijke Christelijke Oratorium Vereniging Halleluja | 3.000 | |
Koor Hemelsbreed | 2.000 | |
Koor Van de Rotterdamse Opera | 1.500 | |
Laura Cnossen Photography | 10.000 | |
Louise | 5.000 | |
Make Way Film B.V. | 17.000 | |
Marlijn van Dijk | 2.000 | |
Mixed Voices | 1.500 | |
Mundo Kinderopvang B.V. | 53.000 | |
Muziekvereniging Rotterdam aan Zee | 5.000 | |
Nada | 27.835 | |
OBK Gebouw | 16.237 | |
Oecumenisch Koor Together | 1.500 | |
Oudere- Jongerenkoor O. Jee | 1.500 | |
Ouderenkoor Pernis | 1.154 | |
PLETTIEPOES | 3.000 | |
Popkoor Given | 1.500 | |
Popkoor Paper Moon | 1.500 | |
Popkoor Puur Zang Enzo | 1.500 | |
R.A.V. Scala | 1.000 | |
Rachel Uitvaart Service | 10.000 | |
Rauwkost-Collective | 9.000 | |
Reformatorische Oratoriumvereniging Psallite Deo | 1.200 | |
Rib Art Space | 30.000 | |
Rooijakkers Media | 10.000 | |
Rotterdam Festivals | 12.767.210 | |
Rotterdam Yurttan Sesler Korosu (R.Y.S.K.) | 1.500 | |
Rotterdams Majoretten Peloton | 1.000 | |
Rotterdams Symfonisch Blaasorkest | 2.000 | |
Rotterdamse Accordeonvereniging Progressio-Marinucci | 1.000 | |
Rotterdamse Kunststichting | 493.527 | |
Rotterdamse Mandoline Vereniging Aeoline | 1.000 | |
Rotterdamse Poppenspelers Coöperatieve Vereniging U.A. | 24.000 | |
Rozenburgs Dameskoor | 1.500 | |
Rozenburgse Harmonievereniging Uitspanning door Inspanning | 2.000 | |
Russisch-Oekrains Zang- en Dansensemble Kalinka | 4.000 | |
Scapino Ballet Rotterdam | 1.354.500 | |
Semper Cantantes | 1.500 | |
Sital Media | 4.000 | |
Smartlappenkoor Hoekse Tranentrekkers | 1.500 | |
Stichting Cultuur Concreet | 2.743.940 | |
Stichting "Conny Janssen Danst" | 605.900 | |
Stichting "Hans en Koor" | 2.000 | |
Stichting (A)WAKE | 79.000 | |
Stichting A Tale of a Tub | 101.800 | |
Stichting Acteursgroep Wunderbaum | 392.200 | |
Stichting Altstadt Rotterdam | 45.000 | |
Stichting Amenti MoveMeant | 70.000 | |
Stichting Archell Thompson Foundation | 10.000 | |
Stichting Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) | 577.800 | |
Stichting Arminius | 210.192 | |
Stichting Art Promotions Rotterdam | 5.000 | |
Stichting Art Studio | 236.900 | |
Stichting AVL Mundo | 180.100 | |
Stichting Bades Foundation | 12.000 | |
Stichting Bibliotheek Rotterdam | 24.159.911 | |
Stichting Big Salsa Band | 2.000 | |
Stichting Buma Cultuur | 20.000 | |
Stichting C-010 | 101.900 | |
Stichting Cafetheaterfestival | 23.000 | |
Stichting Capoeira Beto | 1.500 | |
Stichting Centrum Beeldende Kunst | 3.658.500 | |
Stichting Charlois aan het Water | 15.000 | |
Stichting Chrysalid | 3.403 | |
Stichting CineNoord | 6.000 | |
Stichting Circus Rotjeknor | 269.300 | |
Stichting CLUB GEWALT | 140.900 | |
Stichting Concert- en congresgebouw De Doelen | 7.040.500 | |
Stichting Continuiteit O.T. | 21.500 | |
Stichting Creative Action Now | 92.146 | |
Stichting Cult North. | 102.490 | |
Stichting CultuurRijk Overschie | 44.840 | |
Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde | 718.246 | |
Stichting Dansateliers | 390.000 | |
Stichting de Bende / Hotel Modern | 269.900 | |
Stichting de Bühne | 6.000 | |
Stichting De Dependance | 98.500 | |
Stichting de Frikandel | 5.000 | |
Stichting De Geheime Tuin | 26.000 | |
Stichting De Nieuwe Lichting | 257.393 | |
Stichting De Veerkrachtige Gemeenschap | 10.000 | |
Stichting Designplatform | 136.100 | |
Stichting Dig It Up | 149.457 | |
Stichting Digital Playground | 293.200 | |
Stichting DOCK | 24.998 | |
Stichting Doelenensemble | 210.300 | |
Stichting Domestica Rotterdam | 5.000 | |
Stichting Dosti | 7.000 | |
Stichting Drijfzand | 1.000 | |
Stichting Dutch Dance League | 40.000 | |
Stichting Dutch Double Bass Festival | 5.000 | |
Stichting Ellae Foundation | 75.000 | |
Stichting Epitome Entertainment | 187.500 | |
Stichting Escola Portatil de Musica Holanda | 4.000 | |
Stichting Extra Extra | 207.000 | |
Stichting F.U.N. | 13.500 | |
Stichting FilmTent | 24.237 | |
Stichting Free-DOM | 16.000 | |
Stichting Frontaal Podium | 62.900 | |
Stichting Future Vintage | 5.000 | |
Stichting Game Changers | 75.000 | |
Stichting Garage Rotterdam | 61.400 | |
Stichting Grande Loge | 5.000 | |
Stichting Groenemorgen | 5.000 | |
Stichting Grondvesten | 30.000 | |
Stichting Grote of Sint-Laurenskerk te Rotterdam | 235.000 | |
Stichting Havelok | 5.800 | |
Stichting Hendrik Chabot | 389.608 | |
Stichting het Nederlands Studenten Orkest | 3.000 | |
Stichting Het Nieuwe Instituut | 100.000 | |
Stichting Het Nieuwe Werk | 1.000 | |
Stichting Het Speelhuis | 2.500 | |
Stichting HIJS | 257.900 | |
Stichting HipSick | 40.000 | |
Stichting Historisch Charlois | 3.000 | |
Stichting Historisch Genootschap Hoek van Holland | 1.133 | |
Stichting Hommes Foundation | 5.000 | |
Stichting House of Knowledge | 197.736 | |
Stichting House of Urban Arts | 280.600 | |
Stichting Hraunmosi | 8.000 | |
Stichting IMPACT-DIY | 42.500 | |
Stichting Independent School for the City | 106.500 | |
Stichting InSuNed | 10.000 | |
Stichting International Film Festival Rotterdam | 2.255.525 | |
Stichting INTERNATIONALE ARCHITECTUUR BIENNALE ROTTERDAM | 172.100 | |
Stichting Ja-Room | 97.800 | |
Stichting Jazz International Rotterdam | 131.000 | |
Stichting Jazz010 | 4.000 | |
Stichting Jazzpodium Rotterdam | 335.200 | |
Stichting Jeugdtheater Hofplein | 2.436.191 | |
Stichting Jewellery in Culture | 12.000 | |
Stichting John 106 | 40.000 | |
Stichting Ken Je Stad, Maak Je Stad | 24.500 | |
Stichting Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam | 2.022.248 | |
Stichting Kiran | 2.000 | |
Stichting Kito Events | 36.000 | |
Stichting Klangendum | 2.000 | |
Stichting Klassiek op Zuid | 19.140 | |
Stichting Kongsi | 10.000 | |
Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam | 1.003.500 | |
Stichting Kunsthal Rotterdam | 3.371.500 | |
Stichting Kunstinstituut Melly | 843.400 | |
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam | 9.235.560 | |
Stichting LantarenVenster | 1.816.500 | |
Stichting Laurens Vocaal Rotterdam. | 210.100 | |
Stichting LAVA | Burning Bridges | 15.000 | |
Stichting LIBI | 15.000 | |
Stichting Liedhuis | 22.000 | |
Stichting Live at Rotown | 361.600 | |
Stichting Lloydscompany | 167.600 | |
Stichting Luxor Theater Rotterdam | 2.687.179 | |
Stichting Maas theater en dans | 1.988.550 | |
Stichting Maasstedelijk Kamerkoor | 2.000 | |
Stichting Maasstedelijk Meisjeskoor | 1.500 | |
Stichting Maasstedelijk Senior Kamerkoor | 2.000 | |
Stichting Maniacs Theaterproducties. | 3.000 | |
Stichting Maritiem Museum Rotterdam | 6.040.843 | |
Stichting Melopee | 3.500 | |
Stichting MiMa | 26.280 | |
Stichting Misiconi | 60.000 | |
Stichting Mooi Weer & Zo | 134.000 | |
Stichting Moois Media | 11.875 | |
Stichting Motel Mozaique | 429.500 | |
Stichting Moving Futures | 10.000 | |
Stichting Museum Rotterdam | 2.367.170 | |
Stichting Music Matters | 323.400 | |
Stichting Mutua Amicitia Intorno | 5.850 | |
Stichting Muziektent Pernis | 5.600 | |
Stichting Muziektheater De Ontmoeting | 5.000 | |
Stichting Mystiek Mediterrane Muziek | 10.000 | |
Stichting N8w8 Rotterdam | 95.546 | |
Stichting Namahskar | 1.500 | |
Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam | 1.148.614 | |
Stichting Nederlands Fotomuseum | 1.148.300 | |
Stichting Nederlands Studenten Kamerkoor | 2.500 | |
Stichting Nemesis | 19.780 | |
Stichting NextKin | 20.000 | |
Stichting Office for Metropolitan Information | 109.200 | |
Stichting Onderwater Producties | 29.000 | |
Stichting Open Monumentendag Rotterdam | 10.000 | |
Stichting Open Rotterdam | 841.616 | |
Stichting Operator Radio | 88.100 | |
Stichting OTREDAD | 15.000 | |
Stichting Otterdam | 7.000 | |
Stichting Panah Studio | 15.000 | |
Stichting Passionate Bulkboek | 318.865 | |
Stichting Pier 10 | 5.000 | |
Stichting Playgrounds | 24.900 | |
Stichting Pluspunt Rotterdam | 14.089 | |
Stichting Poëet Club | 7.500 | |
Stichting Poetry International | 307.000 | |
Stichting Poeziebus | 10.000 | |
Stichting Poppodium Baroeg | 460.900 | |
Stichting Popunie | 486.700 | |
Stichting Popwaarts | 9.000 | |
Stichting POW WOW NL | 75.000 | |
Stichting Prinses Christina Concours | 14.000 | |
Stichting Public Art Squad-Environmental Art for Public Spaces | 362.117 | |
Stichting Punt 5 | 113.568 | |
Stichting Recht op Ontwikkeling | 88.472 | |
Stichting Reverb Rotterdam | 10.000 | |
Stichting Richting | 10.000 | |
Stichting Roffa Mon Amour | 60.000 | |
Stichting RoMeO | 69.300 | |
Stichting Roodkapje | 358.392 | |
Stichting Root Rotterdam | 12.000 | |
Stichting RotjeKoor | 1.500 | |
Stichting Rotown Magic | 112.100 | |
Stichting Rotterdam International Fringe Festival (North Sea Round Town) | 10.000 | |
Stichting Rotterdam Topsport | 239.500 | |
Stichting Rotterdams Jazz Orkest | 26.000 | |
Stichting Rotterdams Jongenskoor | 1.500 | |
Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest | 7.866.000 | |
Stichting Rotterdams Volkstheater | 161.500 | |
Stichting Rotterdams Wijktheater | 590.900 | |
Stichting Rotterdamse Dakendagen | 82.000 | |
Stichting Sahne | 5.200 | |
Stichting SANNE | 1.500 | |
Stichting SAZ | 1.500 | |
Stichting SeriousFilm | 12.500 | |
Stichting Shimmer | 14.600 | |
Stichting Silver Line | 156.000 | |
Stichting Sinfonia Rotterdam | 583.515 | |
Stichting Skateland Rotterdam | 5.000 | |
Stichting Smoke and Mirrors | 12.500 | |
Stichting Spicecake | 4.500 | |
Stichting SpraakuhlooS | 202.500 | |
Stichting Stadsmuziek | 15.000 | |
Stichting Stadspodium Rotterdam | 56.000 | |
Stichting STEL | 12.500 | |
Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde | 3.650 | |
Stichting Symfonieorkest Rijnmond | 2.000 | |
Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij | 316.644 | |
Stichting Tall Tales Company | 111.060 | |
Stichting Tante Nino | 1.600 | |
Stichting Teddy shouldn't smoke | 20.000 | |
Stichting The Mystifiers | 5.000 | |
Stichting The Writer's Guide (to the Galaxy) | 128.200 | |
Stichting Theater Babel Rotterdam | 465.750 | |
Stichting Theater Rotterdam | 9.537.150 | |
Stichting theater 't Kapelletje | 68.000 | |
Stichting Theater Zuidplein | 4.102.875 | |
Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam | 13.816.940 | |
Stichting tot de Verbeelding | -8.500 | |
Stichting Transistor | 191.200 | |
Stichting Turks Volksdansen | 7.500 | |
Stichting Urland | 191.200 | |
Stichting V2_, Instituut voor de instabiele media | 414.000 | |
Stichting Verhalenhuis Belvedere | 308.200 | |
Stichting Vessel 11 | 80.000 | |
Stichting VICA | 4.500 | |
Stichting voordekunst | 64.500 | |
Stichting Vox Interna | 1.800 | |
Stichting Vrienden Koor Op Zuid | 2.920 | |
Stichting WaaR art and culture | 9.898 | |
Stichting WArd/waRD | 60.000 | |
Stichting WAT WE DOEN | 190.600 | |
Stichting Watch That Sound | 113.800 | |
Stichting Wereldmuseum Rotterdam | 5.685.000 | |
Stichting Wereldmuziek in Nederland | 8.182 | |
Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West | 1.500 | |
Stichting Women Connected | 99.500 | |
Stichting Woordnacht | 7.000 | |
Stichting Worm | 1.241.950 | |
Stichting Xclusiv | 280.100 | |
Stichting ZangExpress | 25.000 | |
Stichting.TMP | 20.000 | |
Strong Through Art Stichting | 750 | |
Studio Adams B.V. | 49.005 | |
Tamboer- & Trompetterkorps Euro-Band | 4.500 | |
That's It, koor voor lichte muziek | 1.500 | |
The Eriskay Connection | 8.862 | |
The Gents Mainport Barbershop Singers Rotterdam | 1.500 | |
The Skyline Sisters | 2.500 | |
Theater Walhalla | 570.500 | |
Traore, A. | 12.500 | |
V.Z.O.D. | 3.500 | |
Verenigd Schouwburgplein | 80.000 | |
Vereniging Drumfanfare Excelsior Rotterdam | 1.000 | |
Vereniging MultiCulti Koor Rotterdam Noord | 1.500 | |
Vereniging Ondersteboven | 1.500 | |
Vereniging Rotterdams Barok Ensemble | 2.000 | |
Vereniging Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest | 45.500 | |
Vereniging Turks Klassieke Muziek Koor | 2.000 | |
Vereniging van Amateur Kamermusici in Rotterdam | 2.000 | |
Villa Zebra | 654.744 | |
Vocaal Ensemble Tiramisu | 2.000 | |
Vocalgroup-WE | 1.500 | |
Willem de Kooning Stichting | 23.500 | |
World music & Dance Centre | 330.200 | |
Zanggroep "AFTER EIGHT" | 1.500 | |
Dienstverlening | 6.388.280 |
|
Actavius B.V. | 91.520 | |
Anemoi BV | 53.564 | |
Biomi-Farming B.V. | -9.994 | |
Bobbinhood | 72.346 | |
Buurman Groep B.V. | 75.891 | |
Circulaire Tuin BV | 3.326 | |
Coastruction B.V. | 73.695 | |
CurrentWerkt B.V. | 86.000 | |
De Savornin Lohmanschool voor p.c. basisonderwijs | 25.000 | |
Digi Surfer B.V. | 10.000 | |
Diverse subsidies privé personen | 293.988 | |
ebike-2accu | 100.000 | |
Fabulous Fungi B.V. | 90.000 | |
Fungi to Bee B.V. | -61.437 | |
Get Personal Now | 25.000 | |
HatRabbits B.V. | 1.559 | |
Living Light B.V. | 90.000 | |
Luid Fruit B.V. | 90.000 | |
Moor Holding B.V. | 68.400 | |
Natuurspeeltuin De Speeldernis | 4.951 | |
New Momentum B.V. | 99.863 | |
Quardin B.V. | 100.000 | |
ReTHNK B.V. | 93.587 | |
Retrobike Rotterdam | 23.616 | |
Speaksee B.V. | 8.000 | |
Springtail B.V. | 78.650 | |
Stichting Ambition by Sport Foundation | -3.367 | |
Stichting Bewoners Zuidpleingebied | -2.500 | |
Stichting Bewonersorganisatie Ommoord | -979 | |
Stichting Bioto | 90.000 | |
Stichting Boost | 100.000 | |
Stichting BurgerPanel | 51.875 | |
Stichting Cities of Things | 7.790 | |
Stichting Collectief Kapitaal | 55.000 | |
Stichting Drift t.b.a. (time based art) | 45.000 | |
Stichting DUO for a JOB | 75.000 | |
Stichting Duurzaam Brouwen | 100.000 | |
Stichting Enver | 71.897 | |
Stichting Exodus Nederland | 44.934 | |
Stichting Floating Students | -50.000 | |
Stichting Future Factory | 5.000 | |
Stichting Garage2020 | 27.182 | |
Stichting Groenemorgen | 6.560 | |
Stichting iHUB Onderwijs | 6.043 | |
Stichting JAN | 3.934 | |
Stichting Kongsi | 51.646 | |
Stichting Kralingen aan de Maas | 89.646 | |
Stichting Kunstlab + Buren | 45.000 | |
Stichting Mixblik | 100.000 | |
Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam | 1.992 | |
Stichting Opzoomer Mee Rotterdam | 3.488.530 | |
Stichting Pluspunt Rotterdam | -2.282 | |
Stichting Skateland Rotterdam | 100.000 | |
Stichting Torentuin Liskwartier | 67.500 | |
Stichting Urban Culture Lab | 65.489 | |
Stichting Vitaal Pendrecht | -6.868 | |
Stichting Waardenhuis | 48.974 | |
Uitgeverij Wilde Haren | 100.000 | |
