Investeringen
In deze paragraaf wordt een overzicht van de nieuwe en lopende investeringen gepresenteerd. De raad geeft met het voteren van kredieten het college toestemming meerjarige investeringsuitgaven te doen en/of verplichtingen aan te gaan. Het college bewaakt de voortgang en afsluiting van het gevoteerde krediet.
Beleid
Rotterdam groeit, verandert en veroudert. Om hierop in te spelen moet de gemeente investeren. Om te kunnen investeren, moet de gemeente over investerend vermogen beschikken. Het beleid is erop gericht om dit investerend vermogen te borgen. Er worden drie investeringsruimten onderscheiden:
- Investeringsruimte voor vervanging, renovatie of restauratie van huidige bezittingen;
- Reguliere investeringsruimte voor investeringen die leiden tot nieuwe bezittingen;
- Extra investeringsruimte voor investeringen die leiden tot nieuwe bezittingen, die is ontstaan uit de verkoop van aandelen Eneco (2020) en de eeuwigdurende afkoop van erfpacht door enkele woningcorporaties (2022-2023).
Met verstandig investeringsbeleid willen we zekerstellen dat deze investeringsruimten nu en in de toekomst voldoende omvang hebben, passend bij de verwachte groei van de stad, de maatschappelijke opgaven waarvoor de stad staat en bij het huidige voorzieningenniveau. Daarnaast willen we bevorderen dat de schaarse investeringsruimten weloverwogen en transparant worden ingezet.
De gemeente Rotterdam staat er gelukkig niet alleen voor. We trekken samen op met inwoners, ondernemers, woningcorporaties, waterschappen, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), het Rijk, de Europese Unie en ander partijen. Daarbij geldt: hoe meer investerend vermogen van andere partijen wordt aangetrokken, hoe beter dat is voor Rotterdam en voor de Rotterdammers. Het eigen investerend vermogen fungeert daarbij als hefboom voor het aantrekken van extern investerend vermogen. Onderstaande afbeelding illustreert dit.
In de Beleidsnota Investeringen Rotterdam 2020 is aangegeven hoe we dit beleid vormgeven.
Lopende investeringen
Uit onderstaande tabel blijkt welke investeringen in materiële vaste activa thans worden gedaan. De kredieten voor deze investeringen zijn al door de raad verleend (gevoteerd). Daarmee is aan het college toestemming gegeven om meerjarige investeringsuitgaven te doen en/of verplichtingen aan te gaan. Iedere investering is kort omschreven. Per investering is hieronder meer detailinformatie te vinden door op de (i) knop te klikken.
Programma | Nieuw gevoteerd | Realisatie t/m 2022 | Realisatie 2023 | Raming 2023 | Afwijking Realisatie - Raming 2023 | Restant krediet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstverlening | 950 | 277 | 0 | 0 | 0 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website Stadsarchief | 350 | 277 | 0 | 0 | 0 | 73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadswinkelprojecten 2022 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veilig | 5.230 | 2.741 | -86 | 400 | -486 | 2.575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handhavingssysteem Redline | 1.700 | 130 | -130 | 200 | -330 | 1.700 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taakapplicatie Stadszaken | 1.500 | 903 | 44 | 200 | -156 | 554 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inrijbeperkende maatregelen | 2.030 | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 321 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stedelijke ontwikkeling | 975.100 | 376.161 | 74.258 | 162.925 | -88.667 | 524.682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fietsenstalling Capelsebrug | 975 | 627 | -1 | 20 | -21 | 349 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16 Rotterdam | 31.625 | 1.063 | 1.783 | 26.364 | -24.581 | 28.779 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeersmanagementsystemen 2021 | 16.565 | 8.396 | 5.215 | 6.000 | -785 | 2.954 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovonde Hoek van Holland | 1.691 | 1.513 | 66 | 178 | -112 | 112 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haltevoorzieningen personenvervoer over water | 718 | 310 | 0 | 408 | -408 | 408 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationsomgeving Hoek van Holland Strand | 3.630 | 3.309 | 397 | 321 | 76 | -76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervanging Verkeersregelinstallaties 2020 | 6.000 | 5.906 | 66 | 94 | -28 | 28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2020 - 2022 | 5.400 | 4.885 | 1.829 | 515 | 1.314 | -1.314 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fietspaden 2020 - 2022 | 14.400 | 6.871 | 3.391 | 5.000 | -1.609 | 4.138 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitbreiding straatparkeren | 997 | 1.134 | -4 | 0 | -4 | -133 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producteninnovatie straatparkeren | 890 | 352 | 204 | 306 | -102 | 334 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitbreiding aantal fietstrommels | 1.504 | 865 | 285 | 150 | 135 | 354 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegwijzering aanbrengen in parkeergarages volgens Rotterdamse huisstijl | 418 | 55 | 259 | 400 | -141 | 104 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervangen parkeermanagementsystemen en toegangscontrolesystemen van parkeervoorzieningen | 5.995 | 1.074 | 218 | 400 | -182 | 4.703 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandmeldinstallatie/ CO-LPG detectie veiligheid in parkeergarages | 2.122 | 1.282 | 279 | 550 | -271 | 561 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitbreiding van laadinfra in Parkeergarages | 4.093 | 2.553 | 511 | 700 | -189 | 1.029 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6-weg Hoek van Holland fase 2 | 17.991 | 10.957 | 21 | 50 | -29 | 7.014 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beter Benutten - Bereikbaarheid | 2.040 | 1.620 | 0 | 200 | -200 | 419 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beter Benutten - Fietsbeleid | 1.532 | 1.140 | 0 | 200 | -200 | 392 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bushaltetoegankelijkheid 2015 | 5.000 | 3.799 | 199 | 100 | 99 | 1.002 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2016 | 3.395 | 3.385 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2019 | 3.200 | 3.566 | 27 | 0 | 27 | -393 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervanging Verkeersregelinstallaties 2018 | 4.812 | 4.770 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervanging verkeersregelinstallaties 2019 | 3.900 | 3.880 | 5 | 0 | 5 | 15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrum Fiets As | 3.532 | 2.841 | 0 | 0 | 0 | 690 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fietspaden | 2.926 | 3.111 | -185 | 0 | -185 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fietspaden 2018 | 1.030 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fietsroutes (restant) | 1.337 | 1.235 | 79 | 102 | -23 | 23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprit verlengde Willemsbrug | 168 | 73 | 0 | 94 | -94 | 94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buitenruimte Hoek van Holland Haven | 8.018 | 7.247 | 143 | 100 | 43 | 628 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiliteit ANPR (Automatic Number Plate Recognition-camera's) systemen | 1.000 | 252 | 281 | 375 | -94 | 467 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herontwerp Ontheffingen Verkeer en Vervoer/Toezicht Verkeer en Vervoer | 500 | 90 | 573 | 110 | 463 | -163 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimalisatie OV-tracés Maastunnel en Van Brienenoordbrug | 4.500 | 0 | 979 | 1.500 | -521 | 3.521 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16 Rotterdam Vervolg 2 | 5.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.967 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inrichting fietsenstalling Beursgallery | 2.029 | 9 | 118 | 200 | -82 | 1.902 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanunits | 1.550 | 171 | 384 | 380 | 5 | 995 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegwijzering Parkeren | 1.855 | 49 | 283 | 300 | -17 | 1.523 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO GO Buitenruimte A16 Rotterdam | 6.462 | 0 | 165 | 534 | -369 | 6.297 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So GO Brainpark I | 3.600 | 0 | 327 | 500 | -173 | 3.273 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO GO Gebiedsontwikkelingsfonds toekenning vrijval 2021 | 1.325 | 38 | 508 | 570 | -63 | 779 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO GO Gebiedsontwikkelingsfonds toekenning juli 2022 | 5.000 | 26 | 1.779 | 3.022 | -1.243 | 3.195 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO GO Gebiedsontwikkelingsfonds toekenning november 2022 | 5.000 | 146 | 485 | 2.001 | -1.516 | 4.369 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO MOB Pontons | 3.025 | 2.175 | 0 | 3.025 | -3.025 | 850 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO GO Voorbereidingskosten Grondexploitaties (IVA's) 2022-2026 | 10.000 | 0 | 85 | 1.000 | -915 | 9.915 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO MOB Verkeersmanagementsystemen 2023 - 2026 | 28.400 | 0 | 1.925 | 3.000 | -1.075 | 26.475 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO GO vergroeningsopgave | 3.491 | 644 | 743 | 2.300 | -1.557 | 2.104 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO GO Paviljoens Coolsingel | 21.500 | 21.429 | 0 | 0 | 0 | 71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hart van Zuid | 159.800 | 143.150 | 565 | 6.650 | -6.085 | 16.085 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorplein Depotgebouw | 6.500 | 1.595 | 3.297 | 4.905 | -1.608 | 1.608 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergroeningsopgaaf Museumpark | 12.159 | 11.063 | 995 | 4.454 | -3.459 | 101 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebiedontwikkeling Merwehaven | 6.700 | 5.728 | 49 | 0 | 49 | 923 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buitenruimte Leuvehaven | 4.333 | 802 | 91 | 417 | -326 | 3.441 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herinrichting Plein 't Landje | 6.000 | 266 | 173 | 171 | 2 | 5.561 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bijdrage aan de herinrichting van het Lage Bergse Bos | 4.035 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.020 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeven Stadsprojecten | 196.834 | 19.259 | 6.962 | 18.028 | -11.066 | 170.614 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impuls maatschappelijke voorzieningen | 18.880 | 0 | 519 | 1.200 | -681 | 18.361 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebiedsontwikkeling Schiekadeblok | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.700 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorbereidingskrediet Grondexploitaties (IVA) | 16.500 | 11.416 | 3.745 | 4.000 | -255 | 1.340 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coolsingel | 47.500 | 39.136 | 1.730 | 2.490 | -760 | 6.635 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City | 28.643 | 5.573 | 5.173 | 1.000 | 4.173 | 17.897 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schieveen | 9.700 | 6.320 | 742 | 2.059 | -1.317 | 2.638 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Mainport Rotterdam (PMR) 150 ha (Vlinderstrik) | 19.700 | 11.295 | 1.259 | 2.699 | -1.440 | 7.146 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzamelkrediet kleinschalige gebiedsontwikkelingen | 10.000 | 1.223 | 2.471 | 3.467 | -996 | 6.306 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexibele Huivesting | 3.025 | 84 | 333 | 0 | 333 | 2.608 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odeon | 700 | 716 | 48 | 0 | 48 | -64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPRZ - Verzamelkrediet Programma Buitenruimte | 16.260 | 1.233 | 1.828 | 3.391 | -1.562 | 13.199 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzamelkrediet Gebiedsontwikkeling 2021 | 5.188 | 373 | 1.889 | 2.391 | -502 | 2.926 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roseknoop | 39.815 | 3.043 | 8.599 | 25.750 | -17.151 | 28.172 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO GO Museumtuin | 3.000 | 0 | 286 | 118 | 168 | 2.714 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO Noordrand Zuiderpark (NPRZ) | 500 | 0 | 178 | 350 | -172 | 322 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO MOB Fysieke Maatregelen verkeersveiligheid 2023 tm 2026 | 7.200 | 0 | 1.986 | 0 | 1.986 | 5.214 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO MOB Verkeersveiligheidsaanpak Centrum en omgeving | 4.500 | 0 | 712 | 2.015 | -1.303 | 3.788 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO MOB Fietsstraten Ventwegen Maastunnelcorridor | 200 | 0 | 119 | 0 | 119 | 81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO MOB Buurtfietsenstalling Mauritsstraat | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control-room Bereikbaarheid en Veiligheid | 525 | 0 | 0 | 125 | -125 | 525 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO GO Voorbereidingskosten Buitenruimte | 3.700 | 0 | 1.660 | 3.700 | -2.040 | 2.040 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO MOB Autoluw | 1.000 | 0 | 1.388 | 561 | 827 | -388 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO GO Alexanderknoop (mobiliteitsfonds) | 3.500 | 0 | 0 | 500 | -500 | 3.500 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO GO Merwe Vierhavens (mobiliteitsfonds) | 7.300 | 0 | 63 | 1.000 | -937 | 7.237 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO GO Rijnhaven (mobiliteitsfonds) | 4.000 | 0 | 0 | 500 | -500 | 4.000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanschaf en plaatsing parkeerautomaten op straat | 6.227 | 0 | 1.608 | 1.100 | 508 | 4.619 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitbreidingen en vervanging camera's in parkeervoorzieningen | 1.500 | 0 | 1.061 | 1.000 | 61 | 439 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openbare parkeergarage Zoomstraat wijzigen naar stallingsgarage | 212 | 0 | 114 | 212 | -98 | 98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzamelkrediet Gebiedsontwikkeling 2023 | 10.480 | 0 | 366 | 1.788 | -1.422 | 10.114 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO GO Getijdenpark Keilehaven | 514 | 0 | 514 | 514 | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urban Water Buffer (deel HvZ) | 602 | 0 | 74 | 602 | -528 | 528 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO GO Merwe Vierhavens (mobiliteitsfonds) | 14.600 | 0 | 0 | 700 | -700 | 14.600 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO GO Prgramma kleine kernen aanpak | 8.000 | 0 | 241 | 4.000 | -3.759 | 7.759 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervanging fietstrommels | 1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheer van de stad | 1.705.769 | 893.393 | 168.303 | 216.460 | -48.157 | 644.073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO2 reductie door versnelde ombouw straatverlichting naar LED | 51.000 | 33.628 | 2.584 | 9.434 | -6.851 | 14.788 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkplaatssysteem Vervoer & Materieel | 1.000 | 866 | 0 | 0 | 0 | 134 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijksmonument Crooswijk | 800 | 618 | 137 | 182 | -45 | 45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 | 98.512 | 23.920 | 17.540 | 26.597 | -9.057 | 57.052 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervanging vrijverval riolen 2021-2025 | 218.193 | 68.667 | 41.494 | 53.233 | -11.739 | 108.032 |
|
