Overzicht van baten en lasten
Baten en lasten op concernniveau
In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.
Overzicht van baten en lasten concern | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 4.410.143 | 4.601.339 | 4.625.877 | 4.522.034 | 4.474.922 | 4.477.774 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 3.107.867 | 3.197.018 | 3.253.048 | 3.147.890 | 3.081.975 | 3.072.249 | |
Belastingen | 444.332 | 467.575 | 472.228 | 476.651 | 481.276 | 484.826 | |
Dividenden | 96.610 | 109.934 | 108.067 | 111.809 | 116.109 | 118.009 | |
Financieringsbaten | 6.191 | 3.568 | 1.851 | 1.538 | 1.442 | 1.304 | |
Overige opbrengsten derden | 762.084 | 787.161 | 791.565 | 782.480 | 787.105 | 794.295 | |
Overige baten | -6.940 | 36.082 | -882 | 1.666 | 7.015 | 7.091 | |
Lasten exclusief reserves | 4.544.543 | 4.781.882 | 4.630.213 | 4.414.640 | 4.318.294 | 4.292.258 |
|
Apparaatslasten | 1.386.756 | 1.463.173 | 1.446.187 | 1.411.734 | 1.402.648 | 1.399.116 | |
Inhuur | 133.752 | 89.031 | 76.504 | 74.138 | 73.275 | 72.315 | |
Overige apparaatslasten | 36.957 | 31.765 | 35.293 | 34.844 | 34.880 | 34.753 | |
Personeel | 1.216.047 | 1.342.378 | 1.334.390 | 1.302.752 | 1.294.493 | 1.292.048 | |
Overige verrekeningen | -89.345 | -147.550 | -150.551 | -150.563 | -150.551 | -150.551 | |
Overige verrekeningen | -89.345 | -147.550 | -150.551 | -150.563 | -150.551 | -150.551 | |
Programmalasten | 3.247.132 | 3.466.259 | 3.334.576 | 3.153.469 | 3.066.198 | 3.043.694 | |
Financieringslasten | 15.375 | 31.508 | 51.818 | 59.869 | 60.050 | 55.208 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 896.801 | 1.141.131 | 1.003.891 | 915.544 | 880.160 | 860.846 | |
Kapitaallasten | 153.567 | 140.590 | 179.481 | 172.481 | 178.518 | 188.942 | |
Overige programmalasten | 60.473 | 75.887 | 82.737 | 75.633 | 73.856 | 75.158 | |
Salariskosten WSW en WIW | 52.748 | 54.480 | 54.478 | 51.986 | 49.952 | 47.826 | |
Sociale uitkeringen | 1.164.815 | 1.062.529 | 1.038.548 | 993.279 | 993.229 | 993.331 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 903.354 | 960.135 | 923.623 | 884.676 | 830.433 | 822.383 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -134.400 | -180.543 | -4.336 | 107.394 | 156.628 | 185.516 | |
Vennootschapsbelasting | 28.041 | 3.521 | 3.915 | 2.989 | 4.007 | 4.007 |
|
Saldo voor reserveringen | -162.441 | -184.064 | -8.251 | 104.405 | 152.621 | 181.509 | |
Reserves | 121.161 | 184.064 | 8.251 | -104.405 | -152.621 | -181.509 |
|
Onttrekking reserves | 410.571 | 399.122 | 170.302 | 112.788 | 77.566 | 62.282 | |
Toevoeging reserves | 355.826 | 229.733 | 165.381 | 218.598 | 230.187 | 243.791 | |
Vrijval reserves | 66.416 | 14.675 | 3.330 | 1.405 | 0 | 0 | |
Saldo | -41.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele baten en lasten
In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven waaruit het structurele begrotingssaldo wordt afgeleid. Dit geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten inclusief de structurele toevoegingen aan reserves gedekt zijn door structurele baten inclusief structurele onttrekkingen aan reserves. Volgens de Gemeentewet en Provinciewet dient in het belang van de horizontale verantwoording en het verticale toezicht er sprake te zijn van een structureel en reëel evenwicht. Met het begrip “structureel evenwicht” wordt nadrukkelijker bedoeld dat in de begroting structurele lasten gedekt worden door structurele baten. De term “reëel” heeft betrekking op de mate van realiteit van de (meerjaren)ramingen.
Incidentele baten en lasten | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal baten | 4.601.339 | 4.625.877 | 4.522.034 | 4.474.922 | 4.477.774 | |
Incidentele baten | 225.968 | 249.718 | 226.447 | 215.995 | 214.990 |
|
Algemene middelen | 81.284 | 78.952 | 77.405 | 76.953 | 75.948 | |
Decentralisatie-uitkeringen | 81.284 | 78.952 | 77.405 | 76.953 | 75.948 | |
Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving | 0 | 1.763 | 1.763 | 1.763 | 1.763 | |
Extra Rijksbijdrage Stelpost Inburgering | 0 | 1.763 | 1.763 | 1.763 | 1.763 | |
Beheer van de stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 25.739 | 43.766 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | |
Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten | 25.739 | 43.766 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | |
Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 88.735 | 90.237 | 90.239 | 80.239 | 80.239 | |
Baten grondexploitaties | 57.300 | 91.300 | 88.800 | 73.800 | 73.300 | |
Stornering naar Voorraden | 31.435 | -1.063 | 1.439 | 6.439 | 6.939 | |
Veilig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | 3.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regeling specifieke uitkering versterking GGDén | 2.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COVID-19-vaccinaties | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 21.500 | 35.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |
Toeslagen010 | 16.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opzetten expertisecentrum Jeugdhulp | 4.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extra Rijksbijdrage Stelpost lobby Wmo | 0 | 35.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |
Diverse programma's | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval voorzieningen | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Structureel | 4.468.257 | 4.419.302 | 4.227.858 | 4.143.967 | 4.120.160 | |
Totaal lasten | 4.785.403 | 4.634.128 | 4.417.629 | 4.322.301 | 4.296.265 | |
Incidentele lasten | 317.146 | 214.826 | 189.771 | 178.334 | 176.105 |
|
Algemene middelen | 81.284 | 78.952 | 77.405 | 76.953 | 75.948 | |
Decentralisatie-uitkeringen | 81.284 | 78.952 | 77.405 | 76.953 | 75.948 | |
Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | 9.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | |
Onderhoud Erasmusbrug | 9.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 9.655 | 20.130 | 3.078 | 3.078 | 3.078 | |
Boekwaarde verkoop Vastgoedobjecten | 5.841 | 17.326 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Verkoopkosten Vastgoedobjecten | 3.814 | 2.804 | 2.078 | 2.078 | 2.078 | |
Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noodsteun cultuursector en Bibliotheek | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) | 3.125 | |||||
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 88.735 | 90.237 | 90.239 | 80.239 | 80.239 | |
Lasten grondexploitaties | 88.735 | 90.237 | 90.239 | 80.239 | 80.239 | |
Veilig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | 46.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regeling specifieke uitkering versterking GGDén | 2.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COVID-19-vaccinaties | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toeslagen 010 | 16.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opzetten expertisecentrum Jeugdhulp | 4.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diverse programma's | 55.095 | 23.007 | 19.049 | 18.064 | 16.840 | |
Out of pocket uitgaven voor investeringen | 42.197 | 11.942 | 7.984 | 6.999 | 5.775 | |
Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren | 12.898 | 11.065 | 11.065 | 11.065 | 11.065 | |
Onttrekking en vrijval reserves | 413.797 | 173.632 | 114.193 | 77.566 | 62.282 |
|
Structureel | 18.868 | 20.822 | 22.646 | 23.071 | 23.071 | |
Incidenteel | 394.929 | 152.810 | 91.547 | 54.495 | 39.211 | |
Toevoeging aan reserves | 229.733 | 165.381 | 218.598 | 230.187 | 243.791 |
|
Structureel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Incidenteel | 229.733 | 165.381 | 218.598 | 230.187 | 243.791 | |
Saldo na reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale incidentele baten | 620.897 | 402.528 | 317.994 | 270.490 | 254.201 | |
Totale incidentele lasten | 546.879 | 380.207 | 408.369 | 408.521 | 419.896 | |
Structurele begrotingssaldo | -74.018 | -22.321 | 90.374 | 138.031 | 165.695 | |
Structurele begrotingssaldo in % van baten excl. onttrekkingen reserves | -1,6% | -0,5% | 2,0% | 3,1% | 3,7% |
Toelichting staat incidentele baten en lasten
Uit bovenstaande tabel blijkt dat meerjarig de structurele lasten volledig gedekt worden door de structurele baten. Hieronder worden de grootste, meest terugkerende incidentele posten toegelicht.
Incidentele baten
Baten uit grondexploitaties - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
De baten uit grondexploitaties bestaande uit baten uit gronduitgiften, subsidies en bijdragen van derden. Hier staan incidentele lasten in de grondexploitaties tegenover.
Decentralisatie uitkeringen - Algemene Middelen
De Decentralisatie-uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden per definitie als tijdelijk en dus incidenteel aangemerkt. Tegenover de baat bij het programma Algemene middelen staan lasten bij de overige programma's.
Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten - Bestaande stad
Incidentele opbrengsten door verkoop (dispositie) van vastgoedobjecten die de gemeente niet meer nodig heeft voor haar kerntaken.
Incidentele lasten
Decentralisatie-uitkeringen - Algemene Middelen
De Decentralisatie-uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden per definitie als tijdelijk en dus incidenteel aangemerkt. Tegenover de lasten bij diverse programma’s staat een baat bij het programma Algemene middelen.
Lasten uit grondexploitaties - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
De lasten in de grondexploitaties bestaande uit kosten voor verwerving, bouwrijp maken, woonrijp maken en overige kosten. Hier staan incidentele baten uit de grondexploitaties tegenover..
Boekwaarde verkoop vastgoedobjecten - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Incidentele afschrijvingslasten (boekwaarde verkopen) die voortvloeien uit de verkoop van vastgoedobjecten.
Baten en lasten conform BBV
De programma’s zijn zo opgesteld dat de sturing door de raad, het college en de organisatie op elkaar aansluiten. Gevolg hiervan is dat clusteroverhead (leidinggevenden en hun ondersteuning in het primaire proces) onderdeel is van de lasten van de programma’s. Dit wijkt af van de landelijke voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV). Volgens het BBV moet clusteroverhead, als onderdeel van het totaal aan overhead, apart van de programma’s worden gepresenteerd.
In de tabel hieronder zijn, per programma, de baten en lasten overeenkomstig de voorschriften van het BBV opgenomen. De verschillen ten opzichte van de baten en lasten in de begrotingsprogramma’s zijn opgenomen in de tabel Clusteroverhead, die daaronder staat.
De voor 2024 begrote kosten voor overhead zijn in onderstaande tabel te vinden bij het programma Overhead. De financiële cijfers van dit programma Overhead zijn in overeenstemming met het BBV en komen (excl. reserves) overeen met het BBV-taakveld 0.4 Overhead. Het totaal van de begrote overheadlasten (incl. reserves) voor 2024 is € 547 mln en bestaat uit twee delen:
- Het eerste deel is de voor 2024 begrote clusteroverhead. Deze staat per begrotingsprogramma apart in onderstaand overzicht Clusteroverhead en telt op tot € 96 mln. Deze overheadkosten vallen in de begroting onder de lasten van de programma’s.
- Het tweede deel zijn de voor 2024 begrote lasten van het programma overhead van € 451 mln.
Overzicht van baten en lasten programma conform BBV | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene middelen | |||||||
Baten exclusief reserves | 2.382.133 | 2.445.798 | 2.414.847 | 2.412.373 | 2.406.227 | ||
Lasten exclusief reserves | 6.716 | -74.384 | -99.323 | -115.936 | -108.075 | ||
Toevoeging reserves | -162.976 | -125.481 | -184.511 | -227.970 | -241.574 | ||
Onttrekking reserves | 169.660 | 71.562 | 53.743 | 46.448 | 45.448 | ||
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 2.382.133 | 2.445.798 | 2.414.847 | 2.412.373 | 2.406.227 | ||
Lasten exclusief reserves | 6.716 | -74.384 | -99.323 | -115.936 | -108.075 | ||
Toevoeging reserves | -162.976 | -125.481 | -184.511 | -227.970 | -241.574 | ||
Onttrekking reserves | 169.660 | 71.562 | 53.743 | 46.448 | 45.448 | ||
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Algemene middelen | 2.395.534 | 2.317.495 | 2.184.756 | 2.114.915 | 2.102.026 | ||
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | |||||||
Baten exclusief reserves | 102.219 | 99.256 | 18.458 | 18.628 | 18.628 | ||
Lasten exclusief reserves | -241.024 | -213.937 | -127.951 | -116.188 | -116.188 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 14.875 | 5.431 | 4.222 | 0 | 0 | ||
Vrijval reserves | 3.330 | 1.130 | 1.130 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 102.219 | 99.256 | 18.458 | 18.628 | 18.628 | ||
Lasten exclusief reserves | -241.024 | -213.937 | -127.951 | -116.188 | -116.188 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 14.875 | 5.431 | 4.222 | 0 | 0 | ||
Vrijval reserves | 3.330 | 1.130 | 1.130 | 0 | 0 | ||
Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -120.600 | -108.119 | -104.140 | -97.559 | -97.559 | ||
Beheer van de stad | |||||||
Baten exclusief reserves | 306.665 | 292.159 | 296.735 | 298.310 | 299.405 | ||
Lasten exclusief reserves | -498.695 | -476.652 | -483.441 | -488.475 | -493.535 | ||
Vennootschapsbelasting | -868 | -868 | -868 | -868 | -868 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 9.700 | 5.995 | 5.035 | 0 | 0 | ||
Vrijval reserves | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 306.665 | 292.159 | 296.735 | 298.310 | 299.405 | ||
Lasten exclusief reserves | -498.695 | -476.652 | -483.441 | -488.475 | -493.535 | ||
Vennootschapsbelasting | -868 | -868 | -868 | -868 | -868 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 9.700 | 5.995 | 5.035 | 0 | 0 | ||
Vrijval reserves | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Beheer van de stad | -183.098 | -179.366 | -182.539 | -191.033 | -194.998 | ||
Belastingen | |||||||
Baten exclusief reserves | 387.898 | 391.119 | 394.615 | 398.428 | 401.978 | ||
Lasten exclusief reserves | -14.423 | -21.507 | -12.726 | -15.904 | -14.039 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 2.000 | 10.000 | 1.240 | 1.240 | 0 | ||
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 387.898 | 391.119 | 394.615 | 398.428 | 401.978 | ||
Lasten exclusief reserves | -14.423 | -21.507 | -12.726 | -15.904 | -14.039 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 2.000 | 10.000 | 1.240 | 1.240 | 0 | ||
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Belastingen | 375.476 | 379.612 | 383.130 | 383.764 | 387.939 | ||
Bestaande stad | |||||||
Baten exclusief reserves | 158.638 | 137.268 | 116.335 | 121.078 | 121.078 | ||
Lasten exclusief reserves | -173.575 | -164.392 | -136.662 | -136.413 | -132.957 | ||
Vennootschapsbelasting | -2.653 | -3.047 | -2.121 | -3.139 | -3.139 | ||
Toevoeging reserves | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -200 | -200 | ||
Onttrekking reserves | 27.683 | 20.970 | 15.509 | 15.839 | 7.022 | ||
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 158.638 | 137.268 | 116.335 | 121.078 | 121.078 | ||
Lasten exclusief reserves | -173.575 | -164.392 | -136.662 | -136.413 | -132.957 | ||
Vennootschapsbelasting | -2.653 | -3.047 | -2.121 | -3.139 | -3.139 | ||
Toevoeging reserves | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -200 | -200 | ||
Onttrekking reserves | 27.683 | 20.970 | 15.509 | 15.839 | 7.022 | ||
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Bestaande stad | 6.393 | -12.901 | -10.639 | -2.835 | -8.195 | ||
Bestuur | |||||||
Baten exclusief reserves | 2.014 | 1.732 | 1.732 | 1.732 | 1.732 | ||
Lasten exclusief reserves | -23.000 | -22.998 | -22.903 | -22.950 | -22.416 | ||
Toevoeging reserves | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | ||
Onttrekking reserves | 295 | 20 | 20 | 130 | 130 | ||
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 2.014 | 1.732 | 1.732 | 1.732 | 1.732 | ||
Lasten exclusief reserves | -23.000 | -22.998 | -22.903 | -22.950 | -22.416 | ||
Toevoeging reserves | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | ||
Onttrekking reserves | 295 | 20 | 20 | 130 | 130 | ||
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Bestuur | -20.821 | -21.376 | -21.281 | -21.218 | -20.684 | ||
Cultuur | |||||||
Baten exclusief reserves | 4.292 | 919 | 919 | 328 | 328 | ||
Lasten exclusief reserves | -172.311 | -165.442 | -162.730 | -162.139 | -164.139 | ||
Onttrekking reserves | 1.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vrijval reserves | 2.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 4.292 | 919 | 919 | 328 | 328 | ||
Lasten exclusief reserves | -172.311 | -165.442 | -162.730 | -162.139 | -164.139 | ||
Onttrekking reserves | 1.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vrijval reserves | 2.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Cultuur | -163.798 | -164.523 | -161.811 | -161.811 | -163.811 | ||
Dienstverlening | |||||||
Baten exclusief reserves | 18.994 | 18.163 | 19.441 | 19.309 | 19.309 | ||
Lasten exclusief reserves | -93.704 | -89.724 | -93.305 | -91.485 | -90.678 | ||
Toevoeging reserves | -1.477 | -1.477 | -1.477 | -1.477 | -1.477 | ||
Onttrekking reserves | 2.704 | 1.699 | 1.699 | 1.699 | 1.699 | ||
Vrijval reserves | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 18.994 | 18.163 | 19.441 | 19.309 | 19.309 | ||
Lasten exclusief reserves | -93.704 | -89.724 | -93.305 | -91.485 | -90.678 | ||
Toevoeging reserves | -1.477 | -1.477 | -1.477 | -1.477 | -1.477 | ||
Onttrekking reserves | 2.704 | 1.699 | 1.699 | 1.699 | 1.699 | ||
Vrijval reserves | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Dienstverlening | -72.794 | -71.340 | -73.643 | -71.955 | -71.147 | ||
Economische ontwikkeling | |||||||
Baten exclusief reserves | 5.598 | 4.713 | 5.855 | 4.755 | 4.755 | ||
Lasten exclusief reserves | -35.757 | -31.648 | -30.901 | -30.225 | -29.885 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 2.389 | 72 | 51 | 28 | 28 | ||
Vrijval reserves | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 5.598 | 4.713 | 5.855 | 4.755 | 4.755 | ||
Lasten exclusief reserves | -35.757 | -31.648 | -30.901 | -30.225 | -29.885 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 2.389 | 72 | 51 | 28 | 28 | ||
Vrijval reserves | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Economische ontwikkeling | -27.283 | -26.863 | -24.994 | -25.442 | -25.102 | ||
Energietransitie | |||||||
Baten exclusief reserves | 26.541 | 16.502 | 33.902 | 13.496 | 13.496 | ||
Lasten exclusief reserves | -57.005 | -23.786 | -21.563 | -18.714 | -18.714 | ||
Toevoeging reserves | -15.680 | -12.000 | -18.370 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 26.917 | 2.350 | 1.090 | 350 | 350 | ||
Vrijval reserves | 2.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 26.541 | 16.502 | 33.902 | 13.496 | 13.496 | ||
Lasten exclusief reserves | -57.005 | -23.786 | -21.563 | -18.714 | -18.714 | ||
Toevoeging reserves | -15.680 | -12.000 | -18.370 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 26.917 | 2.350 | 1.090 | 350 | 350 | ||
Vrijval reserves | 2.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Energietransitie | -16.496 | -16.934 | -4.941 | -4.868 | -4.868 | ||
Onderwijs | |||||||
Baten exclusief reserves | 88.386 | 77.560 | 61.633 | 61.823 | 61.823 | ||
Lasten exclusief reserves | -247.191 | -233.223 | -214.009 | -214.103 | -214.053 | ||
Onttrekking reserves | 747 | 219 | 219 | 219 | 219 | ||
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 88.386 | 77.560 | 61.633 | 61.823 | 61.823 | ||
Lasten exclusief reserves | -247.191 | -233.223 | -214.009 | -214.103 | -214.053 | ||
Onttrekking reserves | 747 | 219 | 219 | 219 | 219 | ||
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Onderwijs | -158.058 | -155.443 | -152.156 | -152.061 | -152.011 | ||
Overhead | |||||||
Baten exclusief reserves | 12.397 | 7.357 | 6.924 | 6.926 | 6.926 | ||
Lasten exclusief reserves | -560.724 | -553.106 | -546.770 | -543.400 | -543.487 | ||
Toevoeging reserves | -2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 12.397 | 7.357 | 6.924 | 6.926 | 6.926 | ||
Lasten exclusief reserves | -560.724 | -553.106 | -546.770 | -543.400 | -543.487 | ||
Toevoeging reserves | -2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Overhead | -547.343 | -545.749 | -539.846 | -536.474 | -536.561 | ||
Sport en recreatie | |||||||
Baten exclusief reserves | 7.650 | 5.574 | 5.574 | 3.172 | 3.172 | ||
Lasten exclusief reserves | -104.594 | -96.127 | -94.237 | -91.659 | -91.159 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 2.160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 7.650 | 5.574 | 5.574 | 3.172 | 3.172 | ||
Lasten exclusief reserves | -104.594 | -96.127 | -94.237 | -91.659 | -91.159 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 2.160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Sport en recreatie | -94.784 | -90.393 | -88.503 | -88.328 | -87.828 | ||
Stedelijke ontwikkeling | |||||||
Baten exclusief reserves | 386.043 | 384.647 | 403.492 | 395.828 | 401.499 | ||
Lasten exclusief reserves | -420.517 | -369.851 | -365.987 | -343.350 | -339.243 | ||
Toevoeging reserves | -1.837 | -410 | -410 | -410 | -410 | ||
Onttrekking reserves | 54.262 | 28.697 | 19.934 | 11.815 | 7.588 | ||
Vrijval reserves | 3.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 386.043 | 384.647 | 403.492 | 395.828 | 401.499 | ||
Lasten exclusief reserves | -420.517 | -369.851 | -365.987 | -343.350 | -339.243 | ||
Toevoeging reserves | -1.837 | -410 | -410 | -410 | -410 | ||
Onttrekking reserves | 54.262 | 28.697 | 19.934 | 11.815 | 7.588 | ||
Vrijval reserves | 3.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Stedelijke ontwikkeling | 21.878 | 43.083 | 57.029 | 63.882 | 69.433 | ||
Veilig | |||||||
Baten exclusief reserves | 28.424 | 22.195 | 22.110 | 21.835 | 21.835 | ||
