Voorjaarsnota Rotterdam

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Samenvatting bijstellingen Pagina 111

Samenvatting bijstellingen

In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.

Financieel kader

Opbouw bijstellingen

Financieel kaderBegroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Omissieregeling 2019 0 0 0 0 0
Bijstellingen Voorjaarsnota 201900000
Bezuinigingen/ taakstellingen 8.781 13.780 14.048 14.654 13.998
Intensiveringen -15.032 -13.882 -6.050 -17.228 -11.395
Kasschuiven -105 28.144 -3.419 -6.075 -18.545
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 3.728 -20.379 -3.759 559 7.050
Ramingsbijstellingen vermijdbaar -1.225 6.130 12.085 8.354 10.371
Reserves 3.853 -13.792 -12.906 -264 -1.479
Totaal 0 0 0 0 0

Saldo bijstellingen t.o.v. de omissie

In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen van deze Voorjaarsnota inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Omissie 2019.

Saldo bijstellingen

Programma/TaakveldMutatie 2019 (€)Mutatie 2019 (%)Mutatie 2020 (€)Mutatie 2020 (%)Mutatie 2021 (€)Mutatie 2021 (%) Mutatie 2022 (€)Mutatie 2022 (%)Mutatie 2023 (€)Mutatie 2023 (%)
Algemene middelen41.4662%75.0214%62.4093%72.2734%69.5993%

Treasury 16.747 18% 7.841 8% 2.448 3% 1.962 2% 1.800 2%
OZB woningen 5 0% 822 1% 1.322 2% 1.322 2% 1.322 2%
OZB niet-woningen 256 0% 2.954 2% 2.954 2% 2.954 2% 2.954 2%
Belastingen overig -198 1% 624 2% 504 1% 530 3% 516 2%
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 14.612 1% 47.450 3% 57.084 3% 58.699 3% 62.814 4%
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 7.543 33% 11.455 48% -6.284 40% 1.916 9% -4.696 21%
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 2.500 31% 3.875 45% 4.382 48% 4.890 51% 4.890 51%
Beheer van de stad-3.8523%5070%6591%2.8202%7211%

Overige baten en lasten - Lease 155 1% 136 1% 188 2% 243 2% 241 2%
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII 0 0% -12 602% -12 602% -12 602% -12 602%
Verkeer en vervoer - Beheer -1.810 2% -1.443 1% -3.295 3% -713 1% -2.065 2%
Cultureel erfgoed - Archeologie -151 17% -149 16% -144 16% -138 15% -138 15%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 3.819 8% 2.473 5% 4.615 9% 4.323 9% 4.007 8%
Riolering 350 3% 1.134 10% 1.196 10% 1.260 11% 1.260 11%
Afval - Grondstoffen -6.179 23% -1.761 7% -2.070 8% -2.377 9% -2.803 11%
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer -32 2% -68 4% -68 4% -67 4% -67 4%
Begraafplaatsen en crematoria 9 0% 185 9% 205 10% 226 11% 226 11%
Ruimtelijke Ordening - Beheer -14 0% 12 0% 43 1% 75 1% 74 1%
Bestuur en dienstverlening-1.4513%-5.57110%-5.46910%-5.4129%-5.1409%

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman -893 8% -776 7% -776 7% -776 7% -776 7%
Bestuur - College -133 3% -183 4% -183 4% -178 4% -178 4%
Bestuur - Gebieden -1.195 6% -3.611 19% -3.622 19% -3.596 19% -3.310 17%
Burgerzaken 770 4% -862 5% -748 4% -722 4% -736 4%
Musea - Stadsarchief 0 0% -140 3% -140 3% -140 3% -140 3%
Cultuur, sport en recreatie-6.8953%-6.9993%-5.7523%-5.1432%-5.1682%

Sportbeleid en activering 1 0% 159 1% 266 2% 335 2% 318 2%
Sportaccommodaties -2.195 4% -2.722 6% -2.730 6% -2.737 6% -2.745 6%
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -996 1% -2.845 4% -1.698 2% -1.697 2% -1.697 2%
Musea - Cultuur -2.239 7% -833 3% -832 3% -286 1% -286 1%
Media -471 2% -22 0% -22 0% -22 0% -22 0%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME -996 6% -736 5% -736 5% -736 5% -736 5%
Economische Zaken-1.9378%-5152%-4692%-4412%580%

Economische ontwikkeling -369 6% -105 1% -68 1% -50 1% -50 1%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 495 12% -72 2% -72 2% -72 2% -72 2%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 25 2% 1.539 124% 1.548 125% 1.557 126% 1.556 126%
Economische promotie -2.088 18% -1.876 16% -1.876 16% -1.876 16% -1.376 12%
Maatschappelijke ondersteuning-5.0873%-4.3232%-3.6482%-2.9552%-1.8611%

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen -27 1% -45 1% -45 1% -45 1% -45 1%
Samenkracht en burgerparticipatie -4.506 5% -3.201 4% -2.207 3% -2.115 2% -2.132 3%
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 2.076 4% 3.113 5% 3.151 5% 3.173 5% 3.173 5%
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk -582 4% -1.111 8% -1.052 7% -1.021 7% -912 6%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening -2.048 14% -3.079 20% -3.495 22% -2.946 22% -1.946 14%
Onderwijs-2.0602%1.0581%4.9554%3.3773%-1.8551%

Onderwijshuisvesting 1.907 3% 4.551 7% 7.997 11% 3.777 5% -1.199 2%
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -3.967 6% -3.493 6% -3.042 5% -400 1% -655 1%
Openbare orde en veiligheid-1.5931%-2.6702%-2.9012%-2.5462%-2.5552%

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 0 0% -1.845 3% -1.845 3% -1.845 3% -1.845 3%
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht -5.430 15% -5.150 15% -4.910 14% -4.628 13% -4.638 13%
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 1.474 4% 2.106 6% 1.609 4% 1.683 5% 1.683 5%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 2.364 29% 2.220 27% 2.245 27% 2.245 27% 2.245 27%
Overhead-6.6642%-23.9406%-21.8475%-28.8447%-27.4336%

Overhead - Concernondersteuning -15.617 5% -23.520 7% -21.759 7% -29.020 9% -26.916 8%
Overhead - Audit & Control -840 5% -701 4% -856 5% -856 5% -856 5%
Overhead - Clusterondersteuning 1.517 2% -72 0% 321 0% 586 1% 392 0%
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 8.194 115% 255 5% 347 8% 347 8% -153 3%
Overige baten en lasten - Verzekeringen 81 4% 99 5% 99 5% 99 5% 99 5%
Stedelijke inrichting en ontwikkeling-6.39034%-25.1381021%-21.839728%-16.442425%-16.573429%

Beheer overige gebouwen en gronden -8.404 19% -21.954 45% -18.333 37% -15.216 30% -15.216 30%
Cultureel erfgoed - Monumenten 0 0% -10 1% -10 1% -10 1% -10 1%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 8 0% -810 13% -1.108 19% -1.377 25% -1.666 30%
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -1.297 4% -3.645 12% -2.604 8% -654 2% -1.354 4%
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling -363 102% 1.213 60% 1.389 69% 1.489 74% 2.111 105%
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 14.526 236% -1.339 22% -1.806 29% -1.775 29% 225 4%
Wonen en bouwen -10.859 35% 1.408 8% 633 4% 1.100 6% -664 4%
Verkeer en Vervoer5.49021%10.91243%11.51854%11.45555%11.45255%

Parkeerbelasting 6.002 9% 12.044 17% 12.085 17% 12.128 17% 12.127 17%
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling -684 5% -778 5% -320 2% -285 2% -285 2%
Parkeren 172 1% 241 1% 268 1% 296 1% 293 1%
Openbaar vervoer 0 0% -595 8% -516 6% -684 9% -684 9%
Volksgezondheid en zorg-38.4086%-25.3124%-25.4334%-25.1354%-24.0074%

Wijkteams en Wmo-loketten -2.093 2% -7.382 8% -8.066 8% -7.921 8% -6.749 7%
Maatwerkvoorziening (Wmo) 0 0% -3 0% -2 0% -2 0% -2 0%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo -246 0% -1.728 1% -1.523 1% -1.405 1% -1.447 1%
Maatwerkdienstverlening 18- -5.905 15% -806 2% -793 2% -784 2% -784 2%
Geëscaleerde zorg 18+ -6.065 5% -9.049 7% -9.023 7% -8.994 7% -8.996 7%
Geëscaleerde zorg 18- -22.647 23% -4.270 4% -4.268 4% -4.268 4% -4.268 4%
Volksgezondheid -1.453 5% -2.075 7% -1.758 6% -1.761 6% -1.761 6%
Werk en inkomen27.38215%6.9694%7.8174%-3.0072%2.7632%

Inkomensregelingen - Inkomen 26.755 39% 5.632 9% -51 0% 461 1% 267 0%
Begeleide participatie 660 1% 1 0% 151 0% 282 0% 1.478 2%
Arbeidsparticipatie - Werk -34 0% 1.337 3% 7.717 17% -3.750 8% 1.017 2%

Bijstellingen

Hieronder zijn enkele posten uitgelicht waarbij de financiële dekking danwel technische verrekening bij meerdere taakvelden terugkomen.

 

Indexering

De begroting wordt jaarlijks bijgesteld voor de verwachte prijsontwikkelingen. De indexering wordt op concernniveau in het taakveld Overige baten en lasten - Beheer algemene Middelen verwerkt. Voorstel is om vanaf 2020 de materiele en subsidiebudgetten, met uitzondering van cultuur en onderwijs, niet te indexeren. De technische verrekening van de indexering naar alle taakvelden is te vinden als technische bijstelling ‘indexering 2020 en verder’. Voor meer informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar het onderdeel Grondslagen.

 

Digitaliseringsagenda

Voor het realiseren van de concernbrede digitale ambities is de digitaliseringsagenda opgesteld (voor nadere informatie wordt verwezen naar het taakveld Concernondersteuning en de paragraaf Bedrijfsvoering). Zoals aangekondigd bij de Begroting 2019 worden de kosten en de dekking van de digitaliseringsagenda in deze rapportage verwerkt. De kosten voor de uitvoering van de digitaliseringsagenda bedragen in 2019 € 15,4 mln en loopt in volgende jaren op tot ruim € 25 mln. In aanloop naar de definitieve verdeling worden de middelen vanaf 2020 vooralsnog begroot op het programma Overhead. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden.

 

Concernhuisvesting

Er worden middelen beschikbaar gesteld om de begrote afloop van budget (faciliteiten, huurkosten, energie, onderhoud) teniet te doen, knelpunten in de begroting op te lossen én voor zover financieel realiseerbaar extra werkplekken beschikbaar te stellen (zie taakveld Concernondersteuning en de paragraaf Bedrijfsvoering). De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende programma’s en taakvelden.

 

Opgave schoon, heel en veilig

Voor 2020 e.v. ligt er voor het domein schoon, heel en veilig een opgave om de werkzaamheden uit te voeren met minder middelen. Het gaat hier om een jaarlijks bedrag wat oploopt tot € 4,5 mln in 2023. Deze opgave is in verschillende taakvelden verwerkt (met name binnen het programma Beheer van de Stad). De opgave gaat effect hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in de stad. De invulling van de opgave wordt nog nader uitgewerkt, gedacht kan worden aan het terugbrengen van servicenormen, bezien van differentiatie naar gebieden of minder inzet en onderhoud. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.

 

Impact Investing

Het gaat hierbij om een intensivering waarbij het college dit jaar samen met partners in de stad een  infrastructuur gaat opzetten die nodig is om het investerend vermogen van de stad, middels impact investing, te vergroten (zie taakveld Economische promotie). Het gaat hierbij om een bedrag van jaarlijks € 0,5 mln. De financiële dekking hiervan vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende programma’s en taakvelden. Gezien de beperkte omvang wordt deze bijstelling niet afzonderlijk toegelicht bij de verschillende taakvelden.

Uitsplitsing bijstellingen

In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (onvermijdelijke ramingsbijstellingen, intensiveringen, bezuinigingen, vermijdbare ramingsramingsbijstellingen en kasschuiven) uitgesplitst naar taakvelden.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Ramingsbijstellingen onvermijdelijkBegroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman- 893- 543- 543- 543- 543

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Incidentele toevoeging pensioenvoorziening ex-raadsleden - 350 0 0 0 0
Structurele budgetverhoging Ombudsman - 323 - 323 - 323 - 323 - 323
Structurele verhoging accountantskosten - 220 - 220 - 220 - 220 - 220
Bestuur - Gebieden00000

Omzetting project Pupillenbuurt 0 0 0 0 0
Burgerzaken 1.000- 425- 425- 425- 425

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Dividend 2019 Multidiensten 1.000 0 0 0 0
Voldoen aan wettelijke normen inschrijving BRP 0 - 425 - 425 - 425 - 425
Beheer overige gebouwen en gronden- 12.482- 21.655- 18.085- 15.016- 15.016

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Begroting vastgoed op orde - 11.500 - 15.300 - 14.800 - 14.800 - 14.800
Formatieuitbreiding Erfpacht 298 298 298 298 298
Ondermijning erfpacht 0 0 0 0 0
Renovatie Museum Boymans van Beuningen - 1.280 - 6.653 - 3.583 - 514 - 514
Voorjaars retraite doorvoeren extra kostentoerekening 0 0 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning- 618- 261 9- 49- 392

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
AVG: basis op orde - 523 0 0 0 0
Bezuinigingen 500 500 500 500 500
Formatieuitbreiding Erfpacht - 250 - 250 - 250 - 250 - 250
Terugdraaien formatiebesparing ICT 0 - 512 - 242 - 299 - 642
Uitbreiding personeel Stadhuis en communicatie door groei College - 457 0 0 0 0
Voorjaars retraite doorvoeren extra kostentoerekening 0 0 0 0 0
Vrijval bestemmingsreserve innovatie en digitalisering 112 0 0 0 0
Overhead - Audit & Control- 140- 120- 280- 280- 280

AVG: basis op orde - 140 - 120 - 280 - 280 - 280
Overhead - Clusterondersteuning- 2- 77- 77- 77- 72

Formatieuitbreiding Erfpacht - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
Terugdraaien formatiebesparing ICT 0 0 0 0 6
Voldoen aan wettelijke normen inschrijving BRP 0 - 75 - 75 - 75 - 75
Treasury 16.724 9.041 3.648 3.162 3.000

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Actualisatie dividend deelnemingen 13.310 4.441 0 0 0
Actualisatie dividenduitkeringen deelnemingen 0 0 5.648 5.162 5.000
Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Actualisatie rente 7.000 7.000 0 0 0
Actualisatie rente grondexploitaties 0 0 0 0 0
Correctie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Financieringsbaten 864 0 0 0 0
Gedeeltelijke afwaardering deelneming - 3.000 0 0 0 0
Hogere rentelasten deelneming - 750 - 2.000 - 2.000 - 2.000 - 2.000
Terugdraaien formatiebesparing ICT 0 0 0 0 0
Verhoging advieskosten - 700 - 400 0 0 0
OZB niet-woningen 250 250 250 250 250

Intensivering dwanginvordering 250 250 250 250 250
Parkeerbelasting 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Hogere parkeerbaten 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
Belastingen overig00000

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 11.457 43.422 53.500 55.078 60.508

Actualisatie Gemeentefonds 9.897 42.002 51.990 53.568 58.998
Actualisatie Geneentefonds 1.560 1.420 1.510 1.510 1.510
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 817- 39.000- 28.200- 30.200- 23.552

Actualisatie Gemeentefonds 0 - 37.000 - 39.000 - 39.000 - 39.000
Afwikkeling Visie Voetbal Vitaal 0 0 0 0 0
Resterend knelpunt Sport 397 0 0 0 0
Stelpost bestuursopdracht Vastgoed 0 0 14.800 14.800 14.800
Taakstellende stelpost Coalitieakkoord 0 - 2.000 - 4.000 - 6.000 - 6.000
Terug draaien intensiveringen coalitieakkoord 0 0 0 0 6.648
Vrijval bestemmingsreserves Taakmutaties 420 0 0 0 0
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL0 500 500 5000

Bezuinigingen / 2% oplossingen: Lagere WW lasten 0 500 500 500 0
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten00000

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid- 1200000

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Ondermijning erfpacht 0 0 0 0 0
Taakmutatie Weerbaar bestuur - 120 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Beheer- 1.812- 2.470- 5.243- 3.646- 4.990

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Extra activeren maatschappelijk nut - 590 - 850 - 1.110 - 1.370 - 1.630
Extra capaciteit tunnelbeheerorganisatie - 759 - 2.360 - 2.237 0 0
Herallocatie budget programmalasten 0 0 0 0 0
Inzet incidentele baat Maastunnel 735 2.262 0 0 0
Kapitaallasten activeren maatschappelijk nut - 1.198 - 1.522 - 1.896 - 2.276 - 3.360
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling- 797- 399000

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringfonds Rotterdam - 797 - 399 0 0 0
Parkeren 500 500 500 500 500

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Hogere parkeerbaten 500 500 500 500 500
Openbaar vervoer00000

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Economische ontwikkeling- 150- 150- 150- 150- 150

Ramingsbijstelling onvermijdelijk - 150 - 150 - 150 - 150 - 150
Economische promotie- 870- 515- 515- 515- 515

Brexit Ramingsbijstelling onvermijdelijk - 600 0 0 0 0
Ramingsbijstelling onvermijdelijk - 270 - 515 - 515 - 515 - 515
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 2.500 3.000 3.500 4.000 4.000

Meeropbrengsten logiesbelasting (volume) 2.500 3.000 3.500 4.000 4.000
Onderwijshuisvesting 1.458 5.069 8.563 4.325- 651

Actualisatie lasten Onderwijshuisvesting 1.458 5.069 8.731 4.661 - 147
Investering gymzalen 0 0 - 168 - 336 - 504
Onderwijsbeleid en leerlingzaken- 4.178- 3.915- 4.138- 1.564- 1.797

Bijstelling besteding Regio Deal NPRZ 0 0 0 0 0
Correctie rijksmiddelen Onderwijs Achterstandenbeleid 2019 0 0 0 0 0
Groei leerlingenvervoer - 4.178 - 3.915 - 4.138 - 1.564 - 1.797
Specifieke uitkering regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2019 0 0 0 0 0
Specifieke uitkering Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten 0 0 0 0 0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen00000

Rijksbijdrage Educatie WEB 2019 0 0 0 0 0
Sportaccommodaties- 3970000

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Knelpunt Sport en vrijval kapitaalslasten 0 0 0 0 0
Resterend knelpunt Sport - 397 0 0 0 0
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie0- 1.175000

Kunstenpand Zuidplein 0 - 1.175 0 0 0
Musea - Stadsarchief00000

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Musea - Cultuur- 2.231- 800- 800- 254- 254

Renovatie museum Boijmans van Beuningen - 2.231 - 800 - 800 - 254 - 254
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME- 450- 450- 450- 450- 450

Onderhoud buitenruimte NME - 450 - 450 - 450 - 450 - 450
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 2.338 3.712 3.386 3.066 2.750

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve blauwalg Kralingse plas - 1.750 0 0 0 0
Extra activeren maatschappelijk nut 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190
Herallocatie budget programmalasten 0 0 0 0 0
Kapitaallasten activeren maatschappelijk nut - 102 - 478 - 804 - 1.124 - 1.440
Samenkracht en burgerparticipatie- 4.295- 3.133- 2.273- 2.273- 2.273

Baankansen leerlingen praktijk en speciaal onderwijs - 2.485 0 0 0 0
Indexatie Wmo en Jeugd 0 - 1.463 - 1.463 - 1.463 - 1.463
Knelpunten Jeugdhulp 0 0 700 700 700
Pilot Landelijke vreemdelingenvoorziening - 1.560 - 1.420 - 1.510 - 1.510 - 1.510
Pilots Woningmarkt - 250 - 250 0 0 0
Wijkteams en Wmo-loketten- 750- 4.780- 5.880- 5.880- 4.680

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Indexatie Wmo en Jeugd 0 - 1.855 - 1.855 - 1.855 - 1.855
Rechtzetten interne begroting 0 0 0 0 0
Uitvoeringskosten WMO - 750 - 525 - 1.625 - 1.625 - 425
Volumegroei Wet maatschappelijke ondersteuning 0 - 2.400 - 2.400 - 2.400 - 2.400
Inkomensregelingen - Inkomen 27.985 7.524 3.054 4.284 4.604

Aanpassing van de formatie als gevolg van daling bijstandsvolume BUIG. 0 1.528 3.055 3.985 3.985
Actualisatie van de BUIG 2019 e.v. 17.967 0 0 0 0
Hogere opbrengsten BUIG 2020 0 6.540 0 0 0
Terugdraaien formatiebesparing ICT 1.543 - 544 - 1 299 619
Vrijval Bestemmingsreserve BUIG 2019 8.476 0 0 0 0
Begeleide participatie0- 3400 4

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Actualisatie van de BUIG 2019 e.v. 0 0 0 0 0
Terugdraaien formatiebesparing ICT 0 - 34 0 0 4
Arbeidsparticipatie - Werk- 268- 78 266 347 360

Aanpassing van de formatie als gevolg van daling bijstandsvolume BUIG. 0 133 266 347 347
Taakmutaties Matchen op werk en Economische zelfstandigheid - 268 0 0 0 0
Terugdraaien formatiebesparing ICT 0 - 211 0 0 13
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo- 365- 6.571- 6.571- 6.571- 6.571

Indexatie en BTW Doelgroepenvervoer - 365 - 365 - 365 - 365 - 365
Indexatie Wmo en Jeugd 0 - 6.206 - 6.206 - 6.206 - 6.206
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening0- 1.000- 1.500- 1.0000

Additionele middelen schulddienstverlening 0 - 1.000 - 1.500 - 1.000 0
Maatwerkdienstverlening 18-- 7.000- 1.300- 1.300- 1.300- 1.300

Indexatie Wmo en Jeugd 0 - 1.300 - 1.300 - 1.300 - 1.300
Knelpunten Jeugdhulp - 7.000 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18+0- 2.826- 2.826- 2.826- 2.826

Bijdrage ZONMW voor pilot triage passend vervoerd en zorg verwarde personen 0 0 0 0 0
Indexatie Wmo en Jeugd 0 - 2.826 - 2.826 - 2.826 - 2.826
Rijksbijdrage begeleiding ex-gedetineerden 2019 0 0 0 0 0
Rijksbijdrage heroinebehandeling 0 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18-- 22.600- 4.150- 4.150- 4.150- 4.150

Indexatie Wmo en Jeugd 0 - 4.150 - 4.150 - 4.150 - 4.150
Knelpunten Jeugdhulp - 22.600 0 0 0 0
Volksgezondheid00 300 300 300

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Actualisatie begroting 0 0 0 0 0
Bijdrage Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2019 0 0 0 0 0
Knelpunten Jeugdhulp 0 0 300 300 300
Vitaal ouder worden 0 0 0 0 0
Riolering00000

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Herallocatie budget programmalasten 0 0 0 0 0
Afval - Grondstoffen- 6.337- 2.644- 2.901- 3.158- 3.414

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Afvalstoffenbelasting - 4.000 0 0 0 0
Grondstoffennota: GFT Hoogbouw - 137 - 444 - 701 - 958 - 1.214
Verwerkingskosten grondstoffen (begroting Inzameling) - 2.200 - 2.200 - 2.200 - 2.200 - 2.200
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving00000

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Begraafplaatsen en crematoria00000

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Herallocatie budget programmalasten 0 0 0 0 0
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)00000

Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties 0 0 0 0 0
Actualisatie rente grondexploitaties 0 0 0 0 0
Wonen en bouwen- 46- 426- 426- 426- 426

Bijstelling Voorjaarsretraite 2019 Merwevierhavens beheerkosten 0 - 380 - 380 - 380 - 380
Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Formatieuitbreiding Erfpacht - 46 - 46 - 46 - 46 - 46
Omzetting project Pupillenbuurt 0 0 0 0 0
00000

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Correctie kapitaallasten 0 0 0 0 0
Saldo 3.728 - 20.379 - 3.759 559 7.050

Intensiveringen

IntensiveringenBegroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Bestuur - Gebieden- 712 14 14 140

10%-regeling gebiedscommissies - 612 0 0 0 0
Bijdrage Programma Veerkrachtig Bospolder-Tussendijken 2028 - 100 0 0 0 0
Impact Investing 0 14 14 14 0
Burgerzaken0 14 14 140

Impact Investing 0 14 14 14 0
Overhead - Concernondersteuning- 150- 1.544- 1.544- 1.544- 300

Koers levendige stad - 150 - 300 - 300 - 300 - 300
Impact Investing 0 42 42 42 0
Voortzetting intensivering handhaving uitkeringen 0 - 1.286 - 1.286 - 1.286 0
Overhead - Clusterondersteuning 90 274 274 274 75

Bijdrage dekking inzet handhavers 75 75 75 75 75
Bijdrage Programma Veerkrachtig Bospolder-Tussendijken 2028 15 0 0 0 0
Impact Investing 0 6 6 6 0
Voortzetting intensivering handhaving uitkeringen 0 193 193 193 0
Parkeerbelasting 17 18 18 18 17

Bijdrage dekking inzet handhavers 17 17 17 17 17
Impact Investing 0 1 1 1 0
Belastingen overig0 14 14 140

Impact Investing 0 14 14 14 0
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen0- 1.535000

Rentederving Investeringsfonds Rotterdam 0 - 1.535 0 0 0
Overige baten en lasten - Lease 21 23 23 23 21

Bijdrage dekking inzet handhavers 21 21 21 21 21
Impact Investing 0 2 2 2 0
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht- 3.041- 3.382- 3.382- 3.382- 3.391

Bijdrage dekking inzet handhavers 109 109 109 109 109
Impact Investing 0 9 9 9 0
Koers levendige stad - 3.150 - 3.500 - 3.500 - 3.500 - 3.500
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid0 500 500 500 500

Dekking handhavers 2020 - 2023 0 500 500 500 500
Verkeer en vervoer - Beheer 187 202 202 202 187

Bijdrage dekking inzet handhavers 187 187 187 187 187
Impact Investing 0 16 16 16 0
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid- 300- 300- 300- 300- 300

Knelpunt verkeersregie - 300 - 300 - 300 - 300 - 300
Parkeren 9 10 10 10 9

Bijdrage dekking inzet handhavers 9 9 9 9 9
Impact Investing 0 1 1 1 0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 4 4 4 4 4

Bijdrage dekking inzet handhavers 4 4 4 4 4
Impact Investing 0 0 0 0 0
Economische promotie- 1.000- 1.500- 1.500- 1.500- 1.000

Kansen pakken van de groei - 500 - 500 - 500 - 500 - 500
Sensible Smart City - 500 - 500 - 500 - 500 - 500
Impact Investing 0 - 500 - 500 - 500 0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken0 22 22 220

Impact Investing 0 22 22 22 0
Sportbeleid en activering0 17 17 170

Impact Investing 0 17 17 17 0
Sportaccommodaties00000

Actieprogramma verenigingen 0 0 0 0 0
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie00000

Architectuurbeleid 0 0 0 0 0
Cultureel erfgoed - Archeologie 2 2 2 2 2

Bijdrage dekking inzet handhavers 2 2 2 2 2
Impact Investing 0 0 0 0 0
Media- 4000000

Scenario-uitwerking verbouwing bibliotheek - 400 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 11- 2.438 12 12 11

Bijdrage dekking inzet handhavers 11 11 11 11 11
