Dit taakveld is overgeheveld en is nu te vinden onder het programma Verkeer en Vervoer.
Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | Oorspr. Begroting 2020 | Bijgestelde Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 6.802 | 0 | -6 | -6 |
|
Apparaatslasten | 6.802 | 0 | 0 | 0 | |
Inhuur | 612 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 132 | 0 | 0 | 0 | |
Personeel | 6.057 | 0 | 0 | 0 | |
Intern resultaat | 0 | 0 | -6 | -6 | |
Intern resultaat | 0 | 0 | -6 | -6 | |
Programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -6.802 | 0 | 6 | 6 | |
Saldo voor reserveringen | -6.802 | 0 | 6 | 6 | |
Saldo | -6.802 | 0 | 6 | 6 |
1. Diverse afwijkingen
Dit betreft diverse kleine afwijkingen.