Zie ten aanzien van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Gezamenlijke Brandweer de paragraaf verbonden partijen.
De gemeente Rotterdam neemt deel een de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).
De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).
Overzicht van baten en lasten Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 12.319 | 13.995 | 3.995 | 3.995 | 3.995 | 3.995 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 10.322 | 11.991 | 1.937 | 1.937 | 1.937 | 1.937 | |
Overige opbrengsten derden | 1.998 | 2.005 | 2.058 | 2.058 | 2.058 | 2.058 | |
Lasten exclusief reserves | 80.483 | 81.874 | 70.373 | 70.373 | 70.264 | 70.264 |
|
Apparaatslasten | 4.671 | 5.285 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | |
Inhuur | 1.051 | 100 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
Overige apparaatslasten | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personeel | 3.576 | 5.185 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | |
Intern resultaat | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intern resultaat | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programmalasten | 75.556 | 76.589 | 68.630 | 68.630 | 68.521 | 68.521 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 8.131 | 11.061 | 5.128 | 5.128 | 5.019 | 5.019 | |
Overige programmalasten | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 67.426 | 65.527 | 63.502 | 63.502 | 63.502 | 63.502 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -68.164 | -67.878 | -66.378 | -66.378 | -66.269 | -66.269 | |
Saldo voor reserveringen | -68.164 | -67.878 | -66.378 | -66.378 | -66.269 | -66.269 | |
Saldo | -68.164 | -67.878 | -66.378 | -66.378 | -66.269 | -66.269 |
Bijstellingen Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting 2022 | -67.878 | -66.378 | -66.378 | -66.269 | -66.269 | ||
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begroting na wijzigingen | -67.878 | -66.378 | -66.378 | -66.269 | -66.269 |
Technische wijzigingen
In het taakveld Openbare orde en veiligheid - Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten zijn diverse technische wijzigingen geweest in 2022. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De wijzigingen betreffen de jaarplannen 2022 van de regionale samenwerkingsverbanden, waarbij zowel de baten, de materiële als de personele budgeten zijn geactualiseerd. Alle extra lasten in deze jaarplannen worden gecompenseerd door extra baten zoals inwonerbijdragen en subsidies vanuit het Rijk, Rotterdam is slechts kassier voor deze onderdelen.
De toename van personeel wordt voor een groot deel veroorzaakt door het in dienst nemen van inhuurkrachten van SSC Flex.
De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer zijn de gemeente Rotterdam en bedrijven uit het Rotterdamse havengebied met een brandweeraanwijzing. Deze bedrijven zijn verenigd binnen de Coöperatieve Industriële Brandweerzorg U.A. (CIBUA).
De gemeente Rotterdam neemt verder deel aan de volgende samenwerkingsverbanden voor de veiligheid in de regio: