Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een tegenprestatie naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek.
Jongerenloket: het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs.
Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (onder 27 jaar) gaan pas van school als zij een baan hebben.
Jongerenloket: Wij helpen jonge statushouders (onder 27 jaar) aan werk, helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school.
Nieuw Rotterdams Welzijn: Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten.
Integratie en Samenleven: In Rotterdam vinden we het belangrijk dat alle mensen meedoen en dat we samen met alle Rotterdammers werken aan een ontspannen samenleving, met de Nederlandse waarden waaronder vrijheid en gelijkwaardigheid als fundament en beheersing en kennis van de Nederlandse taal als fundament.
Statushouders: Een vernieuwde aanpak voor Rotterdamse statushouders, die zich richt op alle basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving: woning, scholing, zorg en toeleiding naar werk.
Minderjarige Rotterdammers: kinderen en jongeren groeien kansrijker, veiliger en gezonder op.
Tweede Herziening | Begroting 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke ondersteuning | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
Baten exclusief reserves | 17.648 | 19.446 | 19.717 | 17.689 | 17.616 | 17.550 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 10.090 | 11.998 | 11.128 | 9.093 | 9.019 | 8.953 | |
Financieringsbaten | 289 | 325 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Overige opbrengsten derden | 7.255 | 7.123 | 8.349 | 8.357 | 8.357 | 8.357 | |
Overige baten | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 206.588 | 238.739 | 224.663 | 197.944 | 194.807 | 193.950 |
|
Apparaatslasten | 50.031 | 56.679 | 51.901 | 49.184 | 46.377 | 45.696 | |
Inhuur | 6.623 | 2.763 | 2.020 | 1.366 | 1.366 | 1.366 | |
Overige apparaatslasten | 920 | 1.845 | 1.315 | 1.923 | 1.923 | 1.930 | |
Personeel | 42.489 | 52.070 | 48.566 | 45.896 | 43.089 | 42.400 | |
Intern resultaat | 4.055 | 4.029 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | |
Intern resultaat | 4.055 | 4.029 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | |
Programmalasten | 152.501 | 178.031 | 171.497 | 147.495 | 147.165 | 146.989 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 60.987 | 77.766 | 75.279 | 64.963 | 64.701 | 64.524 | |
Kapitaallasten | 591 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 484 | 130 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
Sociale uitkeringen | 36.796 | 41.708 | 38.900 | 29.222 | 29.222 | 29.222 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 53.643 | 58.333 | 57.229 | 53.220 | 53.154 | 53.154 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -188.941 | -219.293 | -204.946 | -180.255 | -177.191 | -176.400 | |
Saldo voor reserveringen | -188.941 | -219.293 | -204.946 | -180.255 | -177.191 | -176.400 | |
Reserves | 569 | 6.821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 719 | 6.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -188.372 | -212.473 | -204.946 | -180.255 | -177.191 | -176.400 |
Baten
De baten op het programma Maatschappelijke Ondersteuning betreffen voornamelijk opbrengsten uit de verkoop van de Rotterdampas en ESF (Europees Sociaal Fonds)-bijdrage ten behoeve van de dekking van de personele lasten bij het Jongerenloket.
Lasten
Het grootste deel van de programmalasten wordt besteed aan het Nieuw Rotterdams Welzijn. Dit heeft ten doel het versterken van de wijknetwerken en het bieden van meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een maatwerkvoorziening te verstrekken. Daarnaast wordt een deel ingezet voor armoedebestrijding, waaronder individuele verstrekkingen, armoedebeleid, schulddienstverlening en kwijtschelding van afvalstoffenheffing. Verder worden middelen ingezet ten behoeve van integratie, taal en jeugd.
Reserves
Binnen het Programma Maatschappelijke Ondersteuning worden middelen uit diverse bestemmingsreserves ingezet. Voorbeelden hiervan zijn de Bestemmingsreserves Bijzondere Bijstand, Masterplan Ouderen, Zomerakkoord en Asielakkoord.
Meerjarig verloop
De baten blijven gedurende de jaren 2021 tot en met 2025 ongeveer op hetzelfde niveau. De lasten nemen vanaf het jaar 2023 af vanwege afloop van de middelen uit het coalitieakkoord.
Programma / Taakveld | Mutatie 2021 (€) | Mutatie 2021 (%) | Mutatie 2022 (€) | Mutatie 2022 (%) | Mutatie 2023 (€) | Mutatie 2023 (%) | Mutatie 2024 (€) | Mutatie 2024 (%) | Mutatie 2025 (€) | Mutatie 2025 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ondersteuning | -4.717 | -10.856 | -7.701 | -7.573 | -7.476 | ||||||
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 435 | 2% | -649 | 3% | -338 | 2% | -289 | 2% | -276 | 2% | |
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | -4.105 | 7% | -1.390 | 2% | -1.252 | 3% | -1.252 | 3% | -1.252 | 3% | |
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 344 | 2% | -12 | 0% | 9 | 0% | 9 | 0% | 8 | 0% | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | -37 | 1% | 15 | 0% | 131 | 8% | 131 | 8% | 131 | 8% | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -1.356 | 1% | -8.821 | 9% | -6.250 | 7% | -6.171 | 7% | -6.087 | 7% | |
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 435 | 2% | -649 | 3% | -338 | 2% | -289 | 2% | -276 | 2% | |
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | -4.105 | 7% | -1.390 | 2% | -1.252 | 3% | -1.252 | 3% | -1.252 | 3% | |
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 344 | 2% | -12 | 0% | 9 | 0% | 9 | 0% | 8 | 0% | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | -37 | 1% | 15 | 0% | 131 | 8% | 131 | 8% | 131 | 8% | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -1.356 | 1% | -8.821 | 9% | -6.250 | 7% | -6.171 | 7% | -6.087 | 7% |
Dit programma richt zich op veel verschillende vormen van maatschappelijke ondersteuning.
De gemeente streeft naar balans in de stad, waarin mensen samenleven, samenwerken en meedoen naar vermogen en waarin iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Rotterdammers erkennen en respecteren de verschillen tussen mensen; gelijkwaardigheid en vrijheid zijn belangrijke waarden. Wij gaan voor méér kansengelijkheid, minder risico om in armoede terecht te komen en meer kansen voor Rotterdammers om uit armoede te komen.
Zelfredzame Rotterdammers krijgen de ruimte om hun talenten en de sociale omgeving te benutten. Daar waar extra (financiële) ondersteuning nodig is, staat de gemeente klaar. Een samenleving waarin men omziet naar elkaar. Daarom ondersteunt de gemeente dat inwoners informele zorg en ondersteuning, waaronder mantelzorg, verlenen. Specifieke aandacht is er voor jongeren en ouderen. We streven ernaar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien. Voor ouderen wordt de integrale inzet vormgegeven binnen het programma Rotterdam, Ouder en Wijzer. En is er vanaf 2022 een nieuw Rotterdams ouderenpakket, waarin de vanuit het programma ontwikkelde interventies worden geborgd.
We gaan uit van de kracht van Rotterdammers, ook als zij niet zelfredzaam zijn. Rotterdammers weten zich gezien. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, of op een andere manier maatschappelijk participeert als leren of werken niet kan. Rotterdammers leveren daarom een tegenprestatie naar vermogen. We zetten in op kansen voor kinderen en jongeren, door begeleiding naar werk en/of onderwijs en door financiële ondersteuning voor sport, cultuur en uitjes, als ouders daar zelf niet voldoende middelen voor hebben. Stevige inzet vindt ook plaats op het verminderen van het aantal huishoudens in armoede en op het vergroten van financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers.
We vinden het belangrijk dat Rotterdammers mee kunnen doen. We zetten daarom actief in op het bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten. We werken aan een ontspannen samenleving, met Nederlandse waarden als basis.
Voor nieuwe Rotterdammers zetten we in op de basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving.