Het eerste half jaar van 2021 stond in het teken van de uitwerking van de Toekomstvisie 2025. Deze visieontwikkeling heeft het doel te investeren in maatschappelijke meerwaarde, aan te sluiten bij de wensen en behoefte van inwoners van Rotterdam en optimaal te kunnen voorzien in de dienstverlening. Met Archeologie Rotterdam, Monumenten en Erfgoedhistorie en Museum Rotterdam zijn de plannen voor een laagdrempelige plek midden in de stad verder uitgewerkt: een historische vrijplaats waar we gezamenlijk de Rotterdamse burger willen bedienen en informeren over de geschiedenis van de stad. Het transparant en toegankelijk maken van het DNA van de stad. De uitwerking van de Toekomstvisie 2025 vraagt ook om een aanpassing van de interne organisatie van het Stadsarchief. In de tweede helft van 2021 zullen de plannen worden afgerond, zodat we in 2022 aan de slag kunnen.
Met het RHC Noord-Holland en Erfgoed Leiden verkennen we onderwerpen waarop we nauwer kunnen samenwerken. Ook werken we samen met de archieven van Den Haag en Leiden in het kader van de nieuwe aanpak van de provincie Zuid-Holland voor het Interbestuurlijk Toezicht, waarvan het toezicht op het informatiebeheer van de gemeente onderdeel is.
Er wordt gewerkt aan plannen voor de vernieuwing van de publieke ruimtes in het stadsarchief, die na 20 jaar aan de Hofdijk toe zijn aan een upgrade. Een belangrijk doel is om ieder Rotterdams kind ten minste één keer in zijn schoolcarrière in het archief te kunnen ontvangen.
Als gevolg van COVID is het aantal bezoekers aan de studiezaal beperkt gebleven en is de nieuwe publieksservice ‘Digitaliseren op verzoek’ nog niet gelanceerd maar wel al werkzaam. Het stadsarchief is volop betrokken bij het publieksprogramma koloniaal- en slavernijverleden van Rotterdam (160 jaar afschaffing slavernij in 2023) en de ontwikkeling van plannen voor de viering van 150 jaar Nieuwe Waterweg in 2022. In het kader van de toegankelijkheid van de Nederlandse koloniale geschiedenis heeft het rijk toegezegd de digitalisering van het archief van de Rotterdamse Lloyd voor zijn rekening te nemen.
In 2022 is de viering van 150 jaar Nieuwe Waterweg, een iconisch moment voor de ontwikkeling van Rotterdam tot wereldhavenstad. Geschiedenis gaat niet alleen over het verleden, maar ook over het heden en de toekomst. Hoe kunnen we met het lef en de durf van toen huidige problemen op het gebied van watermanagement en energietransitie aanpakken. 2023 wordt het jaar van de herdenking van de afschaffing van de slavernij, van belang voor het hedendaagse discours over identiteit, discriminatie en racisme. Deze thema’s passen naadloos in de Toekomstvisie 2025 van het stadsarchief: Investeren in maatschappelijke meerwaarde.
Effectindicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezoek studiezaal* | Streefwaarde | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | |
Realisatie | 6.830 | 7.640 | 2.396 | 1.967 | ||||
Bezoek website | Streefwaarde | 715.000 | 750.000 | 785.000 | 825.000 | 865.000 | 905.000 | |
Realisatie | 699.369 | 599.722 | 175.075 | 77.227** | ||||
Bezoek rotterdam.nl | Streefwaarde | 15.000 | 15.750 | 16.500 | 17.300 | 18.000 | 18.750 | |
Realisatie | 15.460 | 19.872 | 7.968 | 8.440 | ||||
Bezoek wiewaswie.nl | Streefwaarde | 168.000 | 176.000 | 185.000 | 194.000 | 203.000 | 213.000 | |
Realisatie | 171.605 | 179.486 | 321.873 | 368.590 | ||||
Bezoek archieven.nl | Streefwaarde | 196.000 | 205.000 | 215.000 | 225.000 | 236.000 | 247.000 | |
Realisatie | 176.292 | 162.464 | 41.850 | 33.275 | ||||
* Bezoek studiezaal zal afnemen naarmate er meer digitaal zal worden aangeboden. Het aantal fysieke bezoekers is gedaald door de sluiting van de studiezaal van het Stadsarchief vanaf half maart tot 3 juni 2020 en de beperking van het aantal bezoekers daarna.
|
Prestatie-indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal ontsloten objecten en meters | Streefwaarde | 3.000 + 250m | 3.000 + 250m |
3.000 + 250m |
3.000 + 250m |
3.000 + 250m |
3.000 + 250m |
Realisatie | 15.000 + 744m | 1.000+nb | 0*** | 13.000 objecten en 196 meter | |||
Toegankelijkheid overheidsarchieven | Streefwaarde | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Realisatie | 97% | 95% | 95%*** | 94% | |||
Toegankelijkheid particuliere archieven/collecties | Streefwaarde | 50% | 55% | 60% | 65% | 65% | 65% |
Realisatie | 50% | 48% | 48%*** | nnb | |||
Digitalisering archieven en collecties (meters)* | Streefwaarde | 25m | 25m | ||||
Realisatie | 50m | 75m | 0**** | nnb | |||
Digitalisering archieven en collecties (aantal digitale opnames)* | Streefwaarde | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
Realisatie | 400.000 |
422.000**** scans (extern), 200.000 scans |
|||||
Bezoekerswaardering** | Streefwaarde | 7,8 | 8,0 | 8,0 | |||
Realisatie | 7,3 | nnb | |||||
* De digitalisering van archieven en collecties laat zich zuiverder uitdrukken in aantal digitale opnamen dan in meters. |
|||||||
** De bezoekerswaardering wordt tweejaarlijks gemeten. De bezoekers waardeerden het Stadsarchief in 2019 met een 7,3. |
Tweede Herziening | Begroting 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht van baten en lasten Musea - Stadsarchief | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
Baten exclusief reserves | 416 | 312 | 318 | 318 | 318 | 318 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 406 | 312 | 318 | 318 | 318 | 318 | |
Lasten exclusief reserves | 5.522 | 7.570 | 5.671 | 5.291 | 5.292 | 5.236 |
|
Apparaatslasten | 4.560 | 4.616 | 4.824 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
Inhuur | 185 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 108 | 173 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
Personeel | 4.267 | 4.196 | 4.642 | 4.318 | 4.318 | 4.318 | |
Intern resultaat | 28 | 253 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Intern resultaat | 28 | 253 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Programmalasten | 934 | 2.702 | 848 | 792 | 793 | 736 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 775 | 2.600 | 757 | 705 | 707 | 707 | |
Kapitaallasten | 124 | 102 | 91 | 87 | 86 | 30 | |
Overige programmalasten | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -5.106 | -7.258 | -5.354 | -4.974 | -4.974 | -4.918 | |
Saldo voor reserveringen | -5.106 | -7.258 | -5.354 | -4.974 | -4.974 | -4.918 | |
Saldo | -5.106 | -7.258 | -5.354 | -4.974 | -4.974 | -4.918 |
Tweede Herziening | Begroting 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijstellingen Musea - Stadsarchief | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|||
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | -7.293 | -5.243 | -4.870 | -4.871 | -4.814 | |||
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 | 35 | -111 | -103 | -104 | -104 | |||
Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 35 | -111 | -103 | -104 | -104 | ||
Begroting na wijzigingen | -7.258 | -5.354 | -4.974 | -4.974 | -4.918 |
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldoneutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.
Technische wijzigingen
In het taakveld Musea- Stadsarchief zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn: indexering 2022 e.v. (- € 111 in 2022 tot - € 104 in 2025) en diverse kleine technische wijzigingen: 2021 (€ 35).
Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.
Deze doelstellingen zijn alle drie gekoppeld aan de programmadoelstelling: Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.
Het doel van verwerving van particuliere archieven en collecties is om een representatief beeld te kunnen bieden van de geschiedenis van de stad Rotterdam, nu en in de toekomst. De afgelopen decennia is de samenstelling van de bevolking van Rotterdam sterk veranderd. Dit moet zich ook gaan vertalen in de collectie. Dit doet eveneens recht aan de toenemende aandacht voor diversiteit en de herkomst en geschiedenis van migranten in de stad.