Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B en W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.
We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: mensgericht, regel arm, duidelijk en snel en zeker.
De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het beheer van de basisregistratie personen (BRP).
Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van verkiezingen en referenda.
Tweede Herziening | Begroting 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
Baten exclusief reserves | 9.177 | 9.461 | 10.033 | 10.033 | 10.033 | 10.033 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 411 | 216 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 8.620 | 9.198 | 9.791 | 9.791 | 9.791 | 9.791 | |
Overige baten | 147 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Lasten exclusief reserves | 80.140 | 90.072 | 85.113 | 81.800 | 78.153 | 78.095 |
|
Apparaatslasten | 47.855 | 48.847 | 51.482 | 51.092 | 51.042 | 51.042 | |
Inhuur | 1.687 | 1.518 | 1.367 | 1.367 | 1.377 | 1.377 | |
Overige apparaatslasten | 1.475 | 1.600 | 1.750 | 1.751 | 1.751 | 1.751 | |
Personeel | 44.694 | 45.729 | 48.364 | 47.975 | 47.914 | 47.914 | |
Intern resultaat | 2.658 | 2.633 | 1.591 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | |
Intern resultaat | 2.658 | 2.633 | 1.591 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | |
Programmalasten | 29.627 | 38.591 | 32.040 | 29.035 | 25.438 | 25.380 | |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 12.634 | 24.425 | 19.979 | 16.897 | 16.265 | 16.265 | |
Kapitaallasten | 160 | 137 | 125 | 202 | 199 | 141 | |
Overige programmalasten | 8.800 | 1.952 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 8.034 | 12.078 | 10.027 | 10.027 | 7.064 | 7.064 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -70.963 | -80.611 | -75.081 | -71.768 | -68.120 | -68.063 | |
Saldo voor reserveringen | -70.963 | -80.611 | -75.081 | -71.768 | -68.120 | -68.063 | |
Reserves | 2.079 | 1.685 | -1.208 | -1.505 | -867 | -1.556 |
|
Onttrekking reserves | 686 | 3.539 | 363 | 68 | 20 | 20 | |
Toevoeging reserves | 1.459 | 1.974 | 1.571 | 1.573 | 1.576 | 1.576 | |
Vrijval reserves | 2.852 | 120 | 0 | 0 | 689 | 0 | |
Saldo | -68.884 | -78.926 | -76.288 | -73.273 | -68.987 | -69.618 |
Baten
De baten bestaan met name uit de opbrengsten van leges van burgerzaken en het stadsarchief.
Lasten
De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten. Ook zijn hier de vergoedingen aan de leden van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités en hun (vice-) voorzitters opgenomen. Daarnaast is er budget voor bewonersinitiatieven en verkiezingen. Ook de lasten van de externe accountant vallen onder dit programma.
Reserves
Jaarlijks wordt er een bedrag onttrokken aan de bestemmingsreserve verkiezingen.
Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop laat omtrent de baten een stabiel beeld zien maar omtrent de lasten een afname vanaf 2022.
Ten opzichte van 2021 zullen de volgende lasten in 2022 lager uitvallen:
Programma / Taakveld | Mutatie 2021 (€) | Mutatie 2021 (%) | Mutatie 2022 (€) | Mutatie 2022 (%) | Mutatie 2023 (€) | Mutatie 2023 (%) | Mutatie 2024 (€) | Mutatie 2024 (%) | Mutatie 2025 (€) | Mutatie 2025 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en dienstverlening | -1.199 | -6.400 | -5.631 | -5.498 | -5.498 | ||||||
Bestuur - College | 292 | 6% | -58 | 1% | -58 | 1% | -58 | 1% | -58 | 1% | |
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | -951 | 4% | -5.156 | 23% | -4.792 | 22% | -4.728 | 26% | -4.728 | 25% | |
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | -522 | 4% | -279 | 2% | -280 | 2% | -280 | 2% | -280 | 2% | |
Burgerzaken | -53 | 0% | -795 | 3% | -397 | 2% | -327 | 1% | -327 | 1% | |
Musea - Stadsarchief | 35 | 0% | -111 | 2% | -103 | 2% | -104 | 2% | -104 | 2% | |
Bestuur - College | 292 | 6% | -58 | 1% | -58 | 1% | -58 | 1% | -58 | 1% | |
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | -951 | 4% | -5.156 | 23% | -4.792 | 22% | -4.728 | 26% | -4.728 | 25% | |
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | -522 | 4% | -279 | 2% | -280 | 2% | -280 | 2% | -280 | 2% | |
Burgerzaken | -53 | 0% | -795 | 3% | -397 | 2% | -327 | 1% | -327 | 1% | |
Musea - Stadsarchief | 35 | 0% | -111 | 2% | -103 | 2% | -104 | 2% | -104 | 2% |
Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B en W, de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur door kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid respectievelijk aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie.
Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers, het beheer van de basisregistratie personen (BRP), het organiseren van verkiezingen en referenda en het Stadsarchief.