Zie ten aanzien van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Gezamenlijke Brandweer de paragraaf verbonden partijen.
De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
De gemeente Rotterdam neemt deel een de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).
De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).
Overzicht van baten en lasten Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 13 | 15.573 | 9.879 | 3.995 | 3.995 | 3.995 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 13.806 | 7.821 | 1.937 | 1.937 | 1.937 | |
Overige opbrengsten derden | 13 | 1.767 | 2.058 | 2.058 | 2.058 | 2.058 | |
Lasten exclusief reserves | 64.009 | 83.535 | 77.757 | 70.373 | 70.373 | 70.264 |
|
Apparaatslasten | 3.624 | 5.823 | 2.244 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | |
Inhuur | 1.393 | 2.540 | 594 | 94 | 94 | 94 | |
Overige apparaatslasten | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personeel | 2.125 | 3.283 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | |
Intern resultaat | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intern resultaat | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programmalasten | 60.238 | 77.712 | 75.513 | 68.630 | 68.630 | 68.521 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | -1.083 | 11.096 | 10.511 | 5.128 | 5.128 | 5.019 | |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 61.320 | 66.616 | 65.002 | 63.502 | 63.502 | 63.502 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -63.995 | -67.962 | -67.878 | -66.378 | -66.378 | -66.269 | |
Saldo voor reserveringen | -63.995 | -67.962 | -67.878 | -66.378 | -66.378 | -66.269 | |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -63.995 | -67.962 | -67.878 | -66.378 | -66.378 | -66.269 |
De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer zijn de gemeente Rotterdam en bedrijven uit het Rotterdamse havengebied met een brandweeraanwijzing. Deze bedrijven zijn verenigd binnen de Coöperatieve Industriële Brandweerzorg U.A. (CIBUA).
De gemeente Rotterdam neemt verder deel aan de volgende samenwerkingsverbanden voor de veiligheid in de regio: