De verwachte opbrengsten uit de logiesbelasting zijn, ten opzichte van de meerjarenbegroting, aanzienlijk hoger. Rotterdam wordt steeds populairder en dit zien we al enkele jaren in een forse stijging van het aantal overnachtingen (waarover logiesbelasting betaald wordt). Daarnaast registreren ook steeds meer Airbnb-aanbieders de verhuurde overnachtingen, wat ook een positieve invloed heeft op de geraamde opbrengsten uit de logiesbelasting.
Overzicht van baten en lasten Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 6.602 | 10.855 | 11.988 | 13.746 | 14.753 | 14.753 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen | 6.602 | 10.855 | 11.988 | 13.746 | 14.753 | 14.753 | |
Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 0 | 306 | 311 | 309 | 308 | 308 |
|
Apparaatslasten | 0 | 305 | 311 | 309 | 308 | 308 | |
Inhuur | 0 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Overige apparaatslasten | 0 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Personeel | 0 | 278 | 290 | 288 | 287 | 287 | |
Interne resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interne resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 6.602 | 10.549 | 11.677 | 13.436 | 14.445 | 14.445 | |
Saldo voor reserveringen | 6.602 | 10.549 | 11.677 | 13.436 | 14.445 | 14.445 | |
Saldo | 6.602 | 10.549 | 11.677 | 13.436 | 14.445 | 14.445 |
Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.