In de voorjaarsnota is bepaald dat de reclamebelasting in het havengebied weer wordt ingevoerd.
Overzicht van baten en lasten Belastingen overig | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 37.642 | 32.430 | 33.790 | 33.194 | 19.694 | 19.694 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen | 161 | 120 | 122 | 122 | 122 | 122 | |
Overige opbrengsten derden | 34.842 | 32.310 | 33.668 | 33.072 | 19.572 | 19.572 | |
Overige baten | 2.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 11.704 | -333 | -2.439 | -2.280 | -2.535 | -2.199 |
|
Apparaatslasten | 12.546 | 6.169 | 6.274 | 6.234 | 6.217 | 6.217 | |
Inhuur | 1.615 | 347 | 197 | 197 | 197 | 197 | |
Overige apparaatslasten | 272 | 198 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
Personeel | 10.658 | 5.624 | 5.862 | 5.822 | 5.805 | 5.805 | |
Interne resultaat | -6.314 | -12.039 | -12.250 | -11.860 | -11.860 | -11.860 | |
Interne resultaat | -6.314 | -12.039 | -12.250 | -11.860 | -11.860 | -11.860 | |
Programmalasten | 5.472 | 5.537 | 3.537 | 3.346 | 3.109 | 3.445 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.831 | 1.842 | 1.470 | 1.749 | 1.786 | 2.147 | |
Kapitaallasten | 1.924 | 2.106 | 1.079 | 608 | 334 | 309 | |
Overige programmalasten | 1.717 | 1.588 | 989 | 989 | 989 | 989 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 25.938 | 32.763 | 36.229 | 35.474 | 22.229 | 21.893 | |
Saldo voor reserveringen | 25.938 | 32.763 | 36.229 | 35.474 | 22.229 | 21.893 | |
Saldo | 25.938 | 32.763 | 36.229 | 35.474 | 22.229 | 21.893 |
Dit taakveld bevat de roerend zaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van roerende zaken, de heffing en inning van de belastingsoorten en het afhandelen van bezwaar en beroep.
Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoorten verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.