In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de programma's.
In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de programma's.
In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen van deze 10-maandsrapportage inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Begroting 2020.
Per programma / taakveld | Mutatie 2019 (€) | Mutatie 2019 (%) | |
---|---|---|---|
Algemene middelen | -52.793 | 3% |
|
Treasury | 2.146 | 2% | |
OZB woningen | -37 | 0% | |
OZB niet-woningen | -31 | 0% | |
Belastingen overig | -488 | 1% | |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -38.843 | 2% | |
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -11.091 | 99% | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | -4.445 | 85% | |
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | -2 | 0% | |
Beheer van de stad | -997 | 1% |
|
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII | 0 | 0% | |
Verkeer en vervoer - Beheer | 155 | 0% | |
Cultureel erfgoed - Archeologie | 0 | 0% | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | -944 | 2% | |
Riolering | 0 | 0% | |
Afval - Grondstoffen | -190 | 1% | |
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | -10 | 1% | |
Begraafplaatsen en crematoria | -2 | 0% | |
Ruimtelijke Ordening - Beheer | -2 | 0% | |
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | -4 | 0% | |
Bestuur en dienstverlening | -647 | 1% |
|
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | -600 | 5% | |
Bestuur - College | 0 | 0% | |
Gebieden en bewonersparticipatie | -18 | 0% | |
Burgerzaken | -19 | 0% | |
Musea - Stadsarchief | -10 | 0% | |
Cultuur, sport en recreatie | 408 | 0% |
|
Musea - Cultuur | 0 | 0% | |
Sportbeleid en activering | -8 | 0% | |
Sportaccommodaties | 0 | 0% | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 416 | 1% | |
Media | 0 | 0% | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 0 | 0% | |
Economische Zaken | 9 | 0% |
|
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | -1 | 0% | |
Economische ontwikkeling | 10 | 0% | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 0 | 0% | |
Economische promotie | 0 | 0% | |
Maatschappelijke Ondersteuning | 1.937 | 1% |
|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 0 | 0% | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -15 | 0% | |
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | -8 | 0% | |
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 1.982 | 13% | |
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | -23 | 0% | |
Onderwijs | 7.234 | 6% |
|
Onderwijshuisvesting | 0 | 0% | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 7.234 | 11% | |
Openbare orde en veiligheid | 442 | 0% |
|
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | -217 | 4% | |
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | 0% | |
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 1.201 | 3% | |
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | -541 | 2% | |
Overhead | -2.138 | 1% |
|
Overhead - Concernondersteuning | -2.637 | 1% | |
Overhead - Audit & Control | 0 | 0% | |
Overhead - Clusterondersteuning | -660 | 1% | |
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 1.000 | 49% | |
Overige baten en lasten - Verzekeringen | 0 | 0% | |
Overhead - Activering Overhead | 159 | 1% | |
Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 39.606 | 264% |
|
Beheer overige gebouwen en gronden | 9.121 | 16% | |
Cultureel erfgoed - Monumenten | 0 | 0% | |
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -24 | 0% | |
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 140 | 2% | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.712 | 39% | |
Wonen en bouwen | 19.465 | 39% | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 192 | 3% | |
Verkeer en Vervoer | 7.061 | 18% |
|
Parkeerbelasting | 4.940 | 6% | |
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 52 | 0% | |
Parkeren | 2.069 | 11% | |
Openbaar vervoer | 0 | 0% | |
Volksgezondheid en zorg | -3.428 | 1% |
|
Wijkteams en Wmo-loketten | -3 | 0% | |
Maatwerkvoorziening (Wmo) | 2 | 0% | |
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 117 | 0% | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0% | |
Geëscaleerde zorg 18+ | -3.228 | 2% | |
Geëscaleerde zorg 18- | 293 | 0% | |
Volksgezondheid | -609 | 2% | |
Werk en inkomen | 3.290 | 2% |
|
Inkomensregelingen - Inkomen | 25 | 0% | |
Begeleide participatie | -298 | 0% | |
Arbeidsparticipatie - Werk | 3.563 | 7% | |
Totaal * | 0 |
* Waarvan reserveboekingen: -12.992.
In onderstaande tabel zijn de onvermijdelijke ramingsbijstellingen uitgesplitst naar programma. Via de programma bij een bijstelling wordt u doorgeleid naar de programmapagina, waar de toelichting op de bijstelling is opgenomen.
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | Programma | Begroting 2019 |
---|---|---|
Aardgasvrije wijken | Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 1.628 |
Actualisatie algemeen deel Gemeentefonds | Algemene middelen | -11.430 |
Actualisatie BUIG 2019 | Werk en inkomen | 0 |
Actualisatie investeringen | Algemene middelen | 212 |
Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties | Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 0 |
Actualisatie opbrengsten rioolheffing | Beheer van de stad | 0 |
Actualisatie rente grondexploitaties | Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 0 |
Actualisatie rente grondexploitaties | Algemene middelen | 0 |
Actualisatie resultaatnemingen grondexploitaties | Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 10.700 |
Bijdrage aan calamiteiten Groen | Beheer van de stad | -925 |
Bijdrage aan calamiteiten Groen | Openbare orde en veiligheid | 919 |
Bijdrage aan calamiteiten Groen | Verkeer en vervoer | 6 |
Bijstelling dividend deelneming | Algemene middelen | 353 |
Bijstelling incidentele opbrengsten erfpacht | Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 10.179 |
Detachering Ro!Entree | Bestuur en dienstverlening | 0 |
Dotatie Pensioenvoorziening raad | Bestuur en dienstverlening | -600 |
Financieringsbaten | Algemene middelen | 1.081 |
Hogere parkeerbaten | Verkeer en vervoer | 5.300 |
Huurlasten Collectiegebouw | Stedelijke inrichting en ontwikkeling | -1.031 |
Kostendekkende huur Concernhuisvesting | Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 0 |
Kostendekkende huur Concernhuisvesting | Overhead | -3.455 |
Lagere WW-lasten | Overhead | 1.000 |
Onderbesteding 2019 Actieplan Arbeidsmarktregio Rijnmond | Werk en inkomen | 600 |
Overige opbrengsten belastingen | Algemene middelen | -500 |
Ramingsbijstelling opbrengsten corporaties | Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 0 |
Versterkingsplan RIEC | Openbare orde en veiligheid | 0 |
Verschuiving onderhoud P+R Slinge naar 2020 | Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 0 |
Verschuiving onderhoud P+R Slinge naar 2020 | Verkeer en vervoer | 1.000 |
Verschuiving werkzaamheden City Lounge naar 2020 | Verkeer en vervoer | 400 |
Vorming voorziening vennootschapsbelasting | Algemene middelen | -4.445 |
Vrijval stelpost omslagrente | Algemene middelen | 500 |
Wabo leges credit 2019 | Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 1.500 |
Totaal | 12.992 |
In onderstaande tabel zijn de taakmutaties uitgesplitst naar programma. Via de programma bij een bijstelling wordt u doorgeleid naar de programmapagina, waar de toelichting op de bijstelling is opgenomen.
Taakmutaties | Programma | Begroting 2019 |
---|---|---|
Aardgasvrije wijken | Stedelijke inrichting en ontwikkeling | -1.628 |
Actualisatie taakmutaties Gemeentefonds | Algemene middelen | 7.737 |
Bijdrage radicalisering vanuit NCTV | Openbare orde en veiligheid | -762 |
Bijdrage ruimtelijke adaptatie | Beheer van de stad | -17 |
Decentralisatie Uitkering Actieplan Arbeidsmarktregio Rijnmond | Werk en inkomen | -1.000 |
Mutatie rijksbijdrage LHBTI-emancipatiebeleid | Maatschappelijke ondersteuning | -50 |
Mutatie rijksbijdrage Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren | Volksgezondheid en zorg | -93 |
Mutatie rijksbijdrage ambulantisering Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) | Volksgezondheid en zorg | -2.891 |
Mutatie rijksbijdrage maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) | Volksgezondheid en zorg | -145 |
Mutatie rijksbijdrage Voogdij 18+ | Volksgezondheid en zorg | 293 |
Mutatie rijksbijdrage vrouwenopvang | Volksgezondheid en zorg | -13 |
Regio Deal Rotterdam Zuid | Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 18.500 |
Regio Deal Rotterdam Zuid | Algemene middelen | -33.250 |
Regio Deal Rotterdam Zuid | Onderwijs | 8.250 |
Regio Deal Rotterdam Zuid | Cultuur, sport en recreatie | 500 |
Regio Deal Rotterdam Zuid | Werk en inkomen | 4.000 |
Regio Deal Rotterdam Zuid | Maatschappelijke ondersteuning | 2.000 |
Rijksbijdrage aanpak lerarentekort | Onderwijs | -1.000 |
Rijksbijdrage experiment centrale stemopneming | Bestuur en dienstverlening | -40 |
Rijksbijdrage proeftuinen cultuurprofielen | Cultuur, sport en recreatie | -76 |
Taakmutatie participatiebudget 2019 | Werk en inkomen | -315 |
Totaal | 0 |