Voorjaarsnota Rotterdam

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Overzicht van baten en lasten Pagina 110

Baten en lasten op concernniveau

In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.

Overzicht van baten en lasten ConcernBegroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves3.474.5323.398.6513.367.0043.354.1133.356.693

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.368.043 2.331.280 2.308.716 2.302.195 2.308.341
Belastingen 334.065 343.862 349.102 354.413 354.413
Dividenden 144.674 108.672 111.274 110.788 110.626
Financieringsbaten 8.029 6.942 6.398 5.830 5.231
Overige opbrengsten derden 637.315 600.098 583.892 582.110 573.688
Overige baten -17.593 7.796 7.623 -1.223 4.392
Lasten exclusief reserves3.562.1843.481.1113.379.6783.372.7723.311.415

Apparaatlasten 1.000.164 996.982 983.223 980.586 975.050
Inhuur 108.444 87.025 82.978 83.057 77.568
Overige apparaatslasten 25.049 18.691 18.590 17.814 19.093
Personeel 866.671 891.266 881.656 879.715 878.390
Interne resultaat 0 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0 0
Programmalasten 2.562.020 2.484.129 2.396.455 2.392.186 2.336.364
Financieringslasten 39.449 44.478 61.919 63.653 62.909
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 823.697 777.691 711.642 717.287 670.254
Kapitaallasten 133.221 133.130 136.966 141.315 140.283
Overige programmalasten 10.603 17.089 25.095 32.392 25.055
Salariskosten WSW en WIW 55.814 57.301 60.087 62.143 62.143
Sociale uitkeringen 852.401 820.091 784.619 761.416 764.652
Subsidies en inkomensoverdrachten 646.835 634.349 616.126 613.980 611.069
Saldo voor vpb en reserveringen -87.653 -82.460 -12.674 -18.659 45.277
Vennootschapsbelasting800800800800800

Saldo voor reserveringen -88.453 -83.260 -13.474 -19.459 44.477
Reserves88.45383.26013.47419.459-44.477

Onttrekking reserves 190.897 138.446 75.704 79.073 23.268
Toevoeging reserves 149.813 69.949 78.731 76.114 84.245
Vrijval Reserves 47.368 14.763 16.500 16.500 16.500
Saldo 0 0 0 0 0

Baten en lasten per programma en taakveld

In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma/taakveld gepresenteerd voor het begrotingsjaar 2019.

Programma / TaakveldBatenLastenOnttrekking reservesToevoeging reservesVrijval reservesSaldo
Bestuur en dienstverlening 11.577 72.371 3.245 1.4590- 59.008

Bestuur - College 722 5.216 20 0 0 - 4.474
Bestuur - Gebieden 0 20.502 206 0 0 - 20.296
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 490 12.465 61 130 0 - 12.044
Burgerzaken 9.994 28.748 2.958 1.329 0 - 17.125
Musea - Stadsarchief 371 5.440 0 0 0 - 5.069
Beheer van de stad 231.935 357.403 7.225 10.8470- 129.091

Afval - Grondstoffen 100.066 79.860 0 0 0 20.205
Begraafplaatsen en crematoria 6.434 4.414 0 0 0 2.020
Cultureel erfgoed - Archeologie 180 1.244 0 0 0 - 1.064
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 485 2.043 0 0 0 - 1.557
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 0 45.272 579 1.750 0 - 46.443
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII 876 874 0 0 0 2
Overige baten en lasten - Lease 39.433 28.906 340 0 0 10.867
Riolering 74.616 62.894 0 0 0 11.722
Ruimtelijke Ordening - Beheer 180 6.312 0 0 0 - 6.132
Verkeer en vervoer - Beheer 9.664 125.583 6.306 9.097 0 - 118.711
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 263.516 361.242 88.070 20.425 5.000- 25.082

Beheer overige gebouwen en gronden 160.395 127.696 4.407 200 0 36.905
Cultureel erfgoed - Monumenten 0 781 0 0 0 - 781
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 61.542 53.976 8.103 0 5.000 20.669
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 2.504 58.542 23.993 0 0 - 32.045
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 938 10.726 2.918 0 0 - 6.870
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 1.468 2.187 0 0 0 - 719
Wonen en bouwen 36.669 107.335 48.649 20.225 0 - 42.243
Algemene middelen 2.118.717 10.812 39.112 77.991 25.586 2.094.612

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 1.674.735 7 0 0 0 1.674.728
Belastingen overig 33.204 - 850 0 0 0 34.054
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 10.855 303 0 0 0 10.552
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 8.429 39.112 25.526 25.586 30.744
OZB niet-woningen 186.552 9.651 0 0 0 176.901
OZB woningen 62.574 4.338 0 0 0 58.235
Treasury 150.797 - 11.867 0 52.465 0 110.198
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 800 0 0 0 - 800
Overhead 6.903 454.214 6.131 1.423 8.306- 434.297

Overhead - Audit & Control 204 18.474 0 0 0 - 18.270
Overhead - Clusterondersteuning 0 82.430 0 0 0 - 82.430
Overhead - Concernondersteuning 3.300 339.684 3.381 0 112 - 332.892
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 154 8.591 2.751 1.423 8.194 1.085
Overige baten en lasten - Verzekering 3.245 5.035 0 0 0 - 1.790
Openbare orde en veiligheid 9.907 147.751 10000- 137.745

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 5.531 62.416 0 0 0 - 56.885
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 1.307 42.671 0 0 0 - 41.365
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 3.061 36.834 100 0 0 - 33.673
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 8 5.830 0 0 0 - 5.822
Verkeer en Vervoer 153.700 138.558 16.691 7970 31.035

Openbaar vervoer 36.179 45.867 1.482 0 0 - 8.206
Parkeerbelasting 98.549 24.226 0 0 0 74.323
Parkeren 14.027 35.050 30 0 0 - 20.992
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 4.945 33.416 15.179 797 0 - 14.089
Economische Zaken 2.024 28.620 1.678 4620- 25.380

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 0 3.802 0 0 0 - 3.802
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 1.945 3.170 0 0 0 - 1.225
Economische ontwikkeling 80 8.132 1.678 0 0 - 6.375
Economische promotie 0 13.515 0 462 0 - 13.978
Onderwijs 69.108 199.069 65500- 129.306

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 68.809 135.147 655 0 0 - 65.684
Onderwijshuisvesting 300 63.922 0 0 0 - 63.622
Cultuur, sport en recreatie 4.619 221.367 1.251 1.4750- 216.973

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 135 78.052 0 900 0 - 78.817
Media 0 21.337 0 0 0 - 21.337
Musea - Cultuur 0 33.133 250 0 0 - 32.883
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 2.173 18.791 0 575 0 - 17.193
Sportaccommodaties 437 53.716 1.001 0 0 - 52.278
Sportbeleid en activering 1.874 16.339 0 0 0 - 14.465
Volksgezondheid en zorg 30.640 653.376 23.622 34.9330- 634.047

Geëscaleerde zorg 18- 1.936 119.432 16.910 22.600 0 - 123.186
Geëscaleerde zorg 18+ 6.355 146.412 0 0 0 - 140.057
Maatwerkdienstverlening 18- 345 43.465 3.690 7.000 0 - 46.430
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 6.145 185.555 1.384 5.333 0 - 183.360
Maatwerkvoorziening (Wmo) 0 7.680 0 0 0 - 7.680
Volksgezondheid 13.525 47.089 40 0 0 - 33.524
Wijkteams en Wmo-loketten 2.335 103.743 1.598 0 0 - 99.811
Werk en inkomen 550.846 718.206 2.0690 8.476- 156.814

Arbeidsparticipatie - Werk 7.758 59.219 1.369 0 0 - 50.092
Begeleide participatie 14.900 78.888 0 0 0 - 63.988
Inkomensregelingen - Inkomen 528.188 580.099 700 0 8.476 - 42.735
Maatschappelijke Ondersteuning 18.597 197.552 1.05000- 177.905

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 3.584 18.930 200 0 0 - 15.147
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 5.913 61.998 0 0 0 - 56.085
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 668 17.357 0 0 0 - 16.689
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 7.556 10.730 0 0 0 - 3.175
Samenkracht en burgerparticipatie 877 88.537 850 0 0 - 86.810
Totaal 3.472.090 3.560.542 190.897 149.813 47.368 0