Begroting 2024 en Tweede Herziening 2023

Rotterdam: Eén stad

Overzicht van baten en lasten Pagina 230

Baten en lasten op concernniveau

In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.

Overzicht van baten en lasten concernRealisatie
2022
Begroting
2023
Begroting
2024
Raming
2025
Raming
2026
Raming
2027
Baten exclusief reserves4.871.4734.423.2684.407.8484.357.8884.284.5254.275.268

Bijdragen rijk en medeoverheden 3.164.168 3.134.485 3.067.531 3.039.954 2.985.365 2.963.704
Belastingen 397.934 442.047 463.477 467.228 470.651 474.276
Dividenden 91.761 96.585 97.801 97.901 100.901 104.901
Financieringsbaten 4.884 4.529 1.934 1.591 1.279 1.154
Overige opbrengsten derden 1.238.101 771.493 743.044 717.199 698.796 703.938
Overige baten -25.376 -25.873 34.061 34.015 27.532 27.294
Lasten exclusief reserves4.385.8534.651.8314.414.4064.288.9934.209.8764.190.012

Apparaatslasten 1.332.883 1.388.515 1.358.223 1.346.309 1.337.255 1.335.367
Inhuur 189.146 123.562 53.189 51.721 51.172 53.899
Overige apparaatslasten 33.088 33.650 35.347 35.168 35.162 35.132
Personeel 1.110.648 1.231.303 1.269.687 1.259.421 1.250.921 1.246.336
Intern resultaat -70.813 -125.562 -119.271 -120.412 -120.471 -120.482
Intern resultaat -70.813 -125.562 -119.271 -120.412 -120.471 -120.482
Programmalasten 3.123.783 3.388.878 3.175.454 3.063.096 2.993.092 2.975.127
Financieringslasten 13.891 22.415 41.337 55.226 64.251 69.205
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 967.404 1.072.259 906.855 847.698 785.876 757.850
Kapitaallasten 156.791 147.342 176.073 172.182 175.194 185.252
Overige programmalasten 137.709 78.035 76.094 74.501 75.202 75.844
Salariskosten WSW en WIW 48.051 54.178 57.005 55.054 52.607 50.620
Sociale uitkeringen 1.007.594 1.117.587 1.030.297 991.072 984.522 984.522
Subsidies en inkomensoverdrachten 792.342 897.062 887.792 867.363 855.441 851.836
Saldo voor vpb en reserveringen 485.619 -228.563 -6.558 68.895 74.648 85.256
Vennootschapsbelasting2.1252.067868868868868

Saldo voor reserveringen 483.494 -230.630 -7.426 68.027 73.780 84.388
Reserves-398.178230.6307.426-68.027-73.780-84.388

Onttrekking reserves 207.352 516.201 152.367 119.895 93.684 68.493
Toevoeging reserves 622.785 351.966 146.459 188.752 168.295 152.881
Vrijval reserves 17.255 66.395 1.519 830 830 0
Saldo 85.316 0 0 0 0 0

Incidentele baten en lasten

In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven waaruit het structurele begrotingssaldo wordt afgeleid. Dit geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten inclusief de structurele toevoegingen aan reserves gedekt zijn door structurele baten inclusief structurele onttrekkingen aan reserves. Volgens de Gemeentewet en Provinciewet dient in het belang van de horizontale verantwoording en het verticale toezicht er sprake te zijn van een structureel en reëel evenwicht. Met het begrip “structureel evenwicht” wordt nadrukkelijker bedoeld dat in de begroting structurele lasten gedekt worden door structurele baten. De term “reëel” heeft betrekking op de mate van realiteit van de (meerjaren)ramingen.

Bijzonderheid is de baat ‘verwachte extra Rijksbijdrage’ in het programma Zorg, welzijn en wijkteams en de soortgelijke baat voor inburgering op het programma Armoede, Schuldhulpverlening, Inburgering en Samenleving. Hoewel wij er van uit gaan dat onze lobby hiervoor terecht is en deze baat dus reëel is, hebben we in overleg met onze toezichthouder (provincie Zuid-Holland) besloten deze toch direct als incidenteel aan te merken. Dit omdat het nog zeer onzeker is en daarmee niet voldoet aan de kaders die de provincie stelt voor een reële, structurele baat.

Incidentele baten en lastenBegroting 2023Begroting 2024Raming 2025Raming 2026Raming 2027
Totaal baten 4.423.268 4.407.848 4.357.888 4.284.525 4.275.268
Incidentele baten301.554231.145197.788186.698184.920

Algemene middelen85.80294.13582.68581.86180.233
Decentralisatie-uitkeringen 85.802 94.135 82.685 81.861 80.233
Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving6141.6251.6251.6251.625
Extra Rijksbijdrage Stelpost Inburgering 614 1.625 1.625 1.625 1.625
Beheer van de stad00000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0 0
Belastingen00000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0 0
Bestaande stad34.47647.97622.9302.0402.040
Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten 34.476 47.976 22.930 2.040 2.040
Bestuur00000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0 0
Cultuur00000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0 0
Dienstverlening00000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0 0
Economische ontwikkeling00000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0 0
Energietransitie00000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0 0
Onderwijs00000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0 0
Overhead00000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0 0
Sport en recreatie00000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0 0
Stedelijke ontwikkeling136.85362.51250.54841.17241.022
Baten grondexploitaties 92.800 30.386 18.473 15.646 15.646
Stornering naar Voorraden -15.447 32.126 32.075 25.526 25.376
Incidentele erfpachtconversies 59.500 0 0 0 0
Veilig00000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0 0
Volksgezondheid23.2810000
Coronaorganisatie 23.281 0 0 0 0
Werk en inkomen00000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0 0
Zorg, welzijn en wijkteams18.98324.89740.00060.00060.000
Opzetten expertisecentrum Jeugdhulp 9.939 4.897 0 0 0
Extra Rijksbijdrage Stelpost lobby Wmo 0 20.000 40.000 60.000 60.000
Toeslagen 010 9.044 0 0 0 0
Diverse programma's 1.5450000
Vrijval voorzieningen 1.545 0 0 0 0
Structureel 4.316.322 4.183.313 4.113.990 4.050.577 4.044.198
Totaal lasten 4.653.898 4.415.274 4.289.861 4.210.744 4.190.880
Incidentele lasten337.576231.961175.871160.167146.682

Algemene middelen85.80294.13582.68581.86180.233
Decentralisatie-uitkeringen 85.802 94.135 82.685 81.861 80.233
Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving00000
Geen incidentele lasten voor dit programma 0 0 0 0 0
Beheer van de stad00000
Geen incidentele lasten voor dit programma 0 0 0 0 0
Belastingen00000
Geen incidentele lasten voor dit programma 0 0 0 0 0
Bestaande stad12.40925.9123.0071.6361.636
Boekwaarde verkoop vastgoedobjecten 8.872 22.540 1.371 0 0
Verkoopkosten vastgoedobjecten 3.537 3.372 1.636 1.636 1.636
Bestuur00000
Geen incidentele lasten voor dit programma 0 0 0 0 0
Cultuur7.1001.500000
Noodsteun cultuursector en Bibliotheek 7.100 1.500 0 0 0
Dienstverlening00000
Geen incidentele lasten voor dit programma 0 0 0 0 0
Economische ontwikkeling00000
Geen incidentele lasten voor dit programma 0 0 0 0 0
Energietransitie00000
Geen incidentele lasten voor dit programma 0 0 0 0 0
Onderwijs00000
Geen incidentele lasten voor dit programma 0 0 0 0 0
Overhead00000
Geen incidentele lasten voor dit programma 0 0 0 0 0
Sport en recreatie00000
Geen incidentele lasten voor dit programma 0 0 0 0 0
Stedelijke ontwikkeling112.23262.51250.54741.17241.022
Lasten grondexploitaties 77.353 62.512 50.547 41.172 41.022
Project Mainport Rotterdam 9.879 0 0 0 0
Verliesneming grondexploitatie 25.000 0 0 0 0
Veilig00000
Geen incidentele lasten voor dit programma 0 0 0 0 0
Volksgezondheid00000
Geen incidentele lasten voor dit programma 0 0 0 0 0
Werk en inkomen00000
Geen incidentele lasten voor dit programma 0 0 0 0 0
Zorg, welzijn en wijkteams33.2204.897000
Opzetten expertisecentrum Jeugdhulp 9.939 4.897 0 0 0
Coronaorganisatie 23.281 0 0 0 0
Diverse programma's 86.81243.00639.63135.49923.791
Toeslagen 010 9.044 0 0 0 0
Out of pocket uitgaven voor investeringen 64.293 32.541 29.166 25.034 13.326
Toevoeging Voorziening dubieuze debiteuren 13.475 10.465 10.465 10.465 10.465
Onttrekking en vrijval reserves582.596153.886120.72594.51468.493

Structureel13.46518.86820.82222.64623.071
Incidenteel569.131135.01889.90370.62844.181
Toevoeging aan reserves351.966146.459188.752168.295152.881

Structureel00000
Incidenteel351.966146.478189.557168.107152.685
Saldo na reserveringen 0 0 0 0 0
Totale incidentele baten 870.685 366.162 287.691 257.326 229.101
Totale incidentele lasten 689.542 378.440 365.427 328.274 299.368
Structurele begrotingssaldo -181.143 12.259 66.932 69.897 69.221
Structurele begrotingssaldo in % van baten excl. onttrekkingen reserves -4,1% 0,3% 1,5% 1,6% 1,6%

Toelichting staat incidentele baten en lasten

Uit bovenstaande tabel blijkt dat meerjarig de structurele lasten volledig gedekt worden door de structurele baten. Hieronder worden de grootste, meest terugkerende incidentele posten toegelicht.
 

Incidentele baten

Baten uit grondexploitaties - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
De baten uit grondexploitaties bestaande uit baten uit gronduitgiften, subsidies en bijdragen van derden. Hier staan incidentele lasten in de grondexploitaties tegenover.

Decentralisatie uitkeringen - Algemene Middelen
De Decentralisatie-uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden per definitie als tijdelijk en dus incidenteel aangemerkt. Tegenover de baat bij het programma Algemene middelen staan lasten bij de overige programma's.

Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten - Bestaande stad
Incidentele opbrengsten door verkoop (dispositie) van vastgoedobjecten die de gemeente niet meer nodig heeft voor haar kerntaken.

 

Incidentele lasten

Uitgaven gerelateerd aan onttrekkingen van bestemmingsreserves - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Het betreft de lasten die gemaakt worden voor niet activeerbare investeringen die gedekt worden door een onttrekking aan bestemmingsreserves.

Decentralisatie-uitkeringen - Algemene Middelen
De Decentralisatie-uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden per definitie als tijdelijk en dus incidenteel aangemerkt. Tegenover de lasten bij diverse programma’s staat een baat bij het programma Algemene middelen.

Lasten uit grondexploitaties - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
De lasten in de grondexploitaties bestaande uit kosten voor verwerving, bouwrijp maken, woonrijp maken en overige kosten. Hier staan incidentele baten uit de grondexploitaties tegenover..

Boekwaarde verkoop vastgoedobjecten - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Incidentele afschrijvingslasten (boekwaarde verkopen) die voortvloeien uit de verkoop van vastgoedobjecten.

 

Baten en lasten conform BBV

De programma’s zijn zo opgesteld dat de sturing door de raad, het college en de organisatie op elkaar aansluiten. Gevolg hiervan is dat clusteroverhead (leidinggevenden en hun ondersteuning in het primaire proces) onderdeel is van de lasten van de programma’s. Dit wijkt af van de landelijke voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV). Volgens het BBV moet clusteroverhead, als onderdeel van het totaal aan overhead, apart van de programma’s worden gepresenteerd.

In de tabel hieronder zijn, per programma, de baten en lasten overeenkomstig de voorschriften van het BBV opgenomen. De verschillen ten opzichte van de baten en lasten in de begrotingsprogramma’s zijn opgenomen in de tabel Clusteroverhead, die daaronder staat. 

De voor 2024 begrote kosten voor overhead zijn in onderstaande tabel te vinden bij het programma Overhead. De financiële cijfers van dit programma Overhead zijn in overeenstemming met het BBV en komen (excl. reserves) overeen met het BBV-taakveld 0.4 Overhead. Het totaal van de begrote overheadlasten (incl. reserves) voor 2024 is € 549 mln en bestaat uit twee delen:

  • Het eerste deel is de voor 2024 begrote clusteroverhead. Deze staat per begrotingsprogramma apart in onderstaand overzicht Clusteroverhead en telt op tot € 96 mln. Deze overheadkosten vallen in de begroting onder de lasten van de programma’s.
  • Het tweede deel zijn de voor 2024 begrote lasten van het programma overhead van € 453 mln.

Overzicht van baten en lasten programma conform BBVBegroting
2023
Begroting
2024
Raming
2025
Raming
2026
Raming
2027
Algemene middelen
Baten exclusief reserves 2.259.666 2.366.967 2.364.709 2.275.917 2.271.039
Lasten exclusief reserves 15.112 18.629 188 2.951 -1.878
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0
Toevoeging reserves -195.103 -109.511 -153.035 -132.578 -130.664
Onttrekking reserves 191.736 53.818 53.058 52.546 45.251
Vrijval reserves 1.899 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 2.259.666 2.366.967 2.364.709 2.275.917 2.271.039
Lasten exclusief reserves 15.112 18.629 188 2.951 -1.878
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0
Toevoeging reserves -195.103 -109.511 -153.035 -132.578 -130.664
Onttrekking reserves 191.736 53.818 53.058 52.546 45.251
Vrijval reserves 1.899 0 0 0 0
Saldo Algemene middelen 2.273.311 2.329.903 2.264.921 2.198.836 2.183.748
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
Baten exclusief reserves 60.968 18.558 18.558 18.358 18.358
Lasten exclusief reserves -208.789 -135.450 -124.846 -123.031 -122.012
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0
Onttrekking reserves 42.108 0 0 0 0
Vrijval reserves 3.095 830 830 830 0
Baten exclusief reserves 60.968 18.558 18.558 18.358 18.358
Lasten exclusief reserves -208.789 -135.450 -124.846 -123.031 -122.012
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0
Onttrekking reserves 42.108 0 0 0 0
Vrijval reserves 3.095 830 830 830 0
Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving -102.618 -116.062 -105.458 -103.843 -103.654
Beheer van de stad
Baten exclusief reserves 268.095 299.200 300.939 301.975 303.087
Lasten exclusief reserves -464.079 -479.266 -481.647 -487.800 -495.743
Vennootschapsbelasting -800 -868 -868 -868 -868
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0
Onttrekking reserves 7.291 3.205 960 0 0
Vrijval reserves 7.610 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 268.095 299.200 300.939 301.975 303.087
Lasten exclusief reserves -464.079 -479.266 -481.647 -487.800 -495.743
Vennootschapsbelasting -800 -868 -868 -868 -868
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0
Onttrekking reserves 7.291 3.205 960 0 0
Vrijval reserves 7.610 0 0 0 0
Saldo Beheer van de stad -181.883 -177.729 -180.615 -186.693 -193.524
Belastingen
Baten exclusief reserves 370.686 381.998 384.819 387.315 390.228
Lasten exclusief reserves -19.903 -14.936 -22.708 -13.970 -16.711
Toevoeging reserves -14.981 0 0 0 0
Onttrekking reserves 500 2.000 10.000 1.240 1.240
Vrijval reserves 196 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 370.686 381.998 384.819 387.315 390.228
Lasten exclusief reserves -19.903 -14.936 -22.708 -13.970 -16.711
Toevoeging reserves -14.981 0 0 0 0
Onttrekking reserves 500 2.000 10.000 1.240 1.240
Vrijval reserves 196 0 0 0 0
Saldo Belastingen 336.498 369.063 372.112 374.585 374.758
Bestaande stad
Baten exclusief reserves 155.842 159.202 136.816 114.793 119.536
Lasten exclusief reserves -177.938 -162.705 -151.577 -127.489 -136.457
Vennootschapsbelasting -1.267 0 0 0 0
Toevoeging reserves -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -200
Onttrekking reserves 42.002 11.242 7.342 4.191 4.238
Vrijval reserves 752 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 155.842 159.202 136.816 114.793 119.536
Lasten exclusief reserves -177.938 -162.705 -151.577 -127.489 -136.457
Vennootschapsbelasting -1.267 0 0 0 0
Toevoeging reserves -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -200
Onttrekking reserves 42.002 11.242 7.342 4.191 4.238
Vrijval reserves 752 0 0 0 0
Saldo Bestaande stad 15.690 4.039 -11.119 -12.205 -12.883
Bestuur
Baten exclusief reserves 1.882 1.617 1.617 1.617 1.617
Lasten exclusief reserves -20.803 -23.573 -23.573 -24.465 -23.891
Toevoeging reserves -130 -130 -130 -130 -130
Onttrekking reserves 20 20 20 20 20
Vrijval reserves 0 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 1.882 1.617 1.617 1.617 1.617
Lasten exclusief reserves -20.803 -23.573 -23.573 -24.465 -23.891
Toevoeging reserves -130 -130 -130 -130 -130
Onttrekking reserves 20 20 20 20 20
Vrijval reserves 0 0 0 0 0
Saldo Bestuur -19.031 -22.066 -22.066 -22.959 -22.385
Cultuur
Baten exclusief reserves 3.135 919 919 919 328
Lasten exclusief reserves -166.432 -167.255 -167.077 -166.774 -166.183
Onttrekking reserves 2.500 0 0 0 0
Vrijval reserves 230 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 3.135 919 919 919 328
Lasten exclusief reserves -166.432 -167.255 -167.077 -166.774 -166.183
Onttrekking reserves 2.500 0 0 0 0
Vrijval reserves 230 0 0 0 0
Saldo Cultuur -160.567 -166.336 -166.158 -165.855 -165.855
Dienstverlening
Baten exclusief reserves 10.394 17.003 17.166 18.524 18.524
Lasten exclusief reserves -84.032 -91.190 -86.141 -91.109 -90.268
Toevoeging reserves -2.315 -1.477 -1.477 -1.477 -1.477
Onttrekking reserves 3.027 1.699 1.699 1.699 1.699
Vrijval reserves 1.726 689 0 0 0
Baten exclusief reserves 10.394 17.003 17.166 18.524 18.524
Lasten exclusief reserves -84.032 -91.190 -86.141 -91.109 -90.268
Toevoeging reserves -2.315 -1.477 -1.477 -1.477 -1.477
Onttrekking reserves 3.027 1.699 1.699 1.699 1.699
Vrijval reserves 1.726 689 0 0 0
Saldo Dienstverlening -71.200 -73.277 -68.753 -72.364 -71.522
Economische ontwikkeling
Baten exclusief reserves 5.481 5.370 5.913 6.455 6.455
Lasten exclusief reserves -36.813 -35.757 -32.468 -31.928 -31.253
Toevoeging reserves -411 0 0 0 0
Onttrekking reserves 2.670 2.318 72 51 28
Vrijval reserves 2.476 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 5.481 5.370 5.913 6.455 6.455
Lasten exclusief reserves -36.813 -35.757 -32.468 -31.928 -31.253
Toevoeging reserves -411 0 0 0 0
Onttrekking reserves 2.670 2.318 72 51 28
Vrijval reserves 2.476 0 0 0 0
Saldo Economische ontwikkeling -26.596 -28.069 -26.483 -25.421 -24.769
Energietransitie
Baten exclusief reserves 29.274 43.575 37.607 36.637 34.601
Lasten exclusief reserves -75.641 -58.359 -35.498 -33.194 -18.398
Toevoeging reserves -34.361 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Onttrekking reserves 38.213 31.014 14.410 13.110 350
Vrijval reserves 4.451 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 29.274 43.575 37.607 36.637 34.601
Lasten exclusief reserves -75.641 -58.359 -35.498 -33.194 -18.398
Toevoeging reserves -34.361 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Onttrekking reserves 38.213 31.014 14.410 13.110 350
Vrijval reserves 4.451 0 0 0 0
Saldo Energietransitie -38.064 -3.770 -3.481 -3.447 -3.447
Onderwijs
Baten exclusief reserves 75.893 68.946 60.463 60.210 60.400
Lasten exclusief reserves -225.191 -227.300 -216.870 -213.305 -213.341
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0
Onttrekking reserves 934 289 219 219 219
Vrijval reserves 0 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 75.893 68.946 60.463 60.210 60.400
Lasten exclusief reserves -225.191 -227.300 -216.870 -213.305 -213.341
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0
Onttrekking reserves 934 289 219 219 219
Vrijval reserves 0 0 0 0 0
Saldo Onderwijs -148.364 -158.066 -156.188 -152.875 -152.721
Overhead
Baten exclusief reserves 8.714 8.293 7.293 7.293 7.293
Lasten exclusief reserves -550.869 -557.589 -550.391 -547.115 -545.222
Toevoeging reserves -4.880 0 0 0 0
Onttrekking reserves 7.708 0 0 0 0
Vrijval reserves 1.125 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 8.714 8.293 7.293 7.293 7.293
Lasten exclusief reserves -550.869 -557.589 -550.391 -547.115 -545.222
Toevoeging reserves -4.880 0 0 0 0
Onttrekking reserves 7.708 0 0 0 0
Vrijval reserves 1.125 0 0 0 0
Saldo Overhead -538.202 -549.297 -543.098 -539.822 -537.930
Sport en recreatie
Baten exclusief reserves 12.004 5.595 5.595 5.595 3.192
Lasten exclusief reserves -107.462 -101.544 -97.815 -97.041 -94.638
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0
Onttrekking reserves 4.353 1.910 160 160 160
Vrijval reserves 1.839 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 12.004 5.595 5.595 5.595 3.192
Lasten exclusief reserves -107.462 -101.544 -97.815 -97.041 -94.638
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0
Onttrekking reserves 4.353 1.910 160 160 160
Vrijval reserves 1.839 0 0 0 0
Saldo Sport en recreatie -89.266 -94.040 -92.060 -91.286 -91.286
Stedelijke ontwikkeling
Baten exclusief reserves 351.767 343.365 332.568 335.852 332.779
Lasten exclusief reserves -372.398 -343.804 -310.623 -297.762 -288.938
Toevoeging reserves -67.269 -410 -410 -410 -410
Onttrekking reserves 88.087 39.512 29.103 19.908 15.250
Vrijval reserves 35.548 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 351.767 343.365 332.568 335.852 332.779
Lasten exclusief reserves -372.398 -343.804 -310.623 -297.762 -288.938
Toevoeging reserves -67.269 -410 -410 -410 -410
Onttrekking reserves 88.087 39.512 29.103 19.908 15.250
Vrijval reserves 35.548 0 0 0 0
Saldo Stedelijke ontwikkeling 35.735 38.664 50.637 57.588 58.682
Veilig
Baten exclusief reserves 30.000 13.688 14.403 14.403 14.403
Lasten exclusief reserves -195.008 -198.556 -199.005 -198.459 -198.778
Onttrekking reserves 255 400 0 0 0
Vrijval reserves 248 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 30.000 13.688 14.403 14.403 14.403
Lasten exclusief reserves -195.008 -198.556 -199.005 -198.459 -198.778
Onttrekking reserves 255 400 0 0 0
Vrijval reserves 248 0 0 0 0
Saldo Veilig -164.505 -184.468 -184.601 -184.055 -184.375
Volksgezondheid
Baten exclusief reserves 68.815 23.060 23.052 15.419 15.419
Lasten exclusief reserves -99.001 -57.314 -57.271 -49.578 -49.822
Onttrekking reserves 0 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 68.815 23.060 23.052 15.419 15.419
Lasten exclusief reserves -99.001 -57.314 -57.271 -49.578 -49.822
Onttrekking reserves 0 0 0 0 0
Saldo Volksgezondheid -30.185 -34.254 -34.219 -34.159 -34.403
Werk en inkomen
Baten exclusief reserves 578.368 592.271 553.400 554.104 554.104
Lasten exclusief reserves -828.518 -814.956 -773.356 -761.647 -756.999
Toevoeging reserves -28.817 -1.231 0 0 0
Onttrekking reserves 36.243 4.940 2.851 540 37
Vrijval reserves 1.742 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 578.368 592.271 553.400 554.104 554.104
Lasten exclusief reserves -828.518 -814.956 -773.356 -761.647 -756.999
Toevoeging reserves -28.817 -1.231 0 0 0
Onttrekking reserves 36.243 4.940 2.851 540 37
Vrijval reserves 1.742 0 0 0 0
Saldo Werk en inkomen -240.982 -218.976 -217.105 -207.003 -202.858
Zorg, welzijn en wijkteams
Baten exclusief reserves 132.283 58.221 92.052 129.139 123.905
Lasten exclusief reserves -1.034.066 -963.480 -958.316 -948.162 -939.481
Toevoeging reserves 0 -10.000 -10.000 -10.000 0
Onttrekking reserves 48.553 0 0 0 0
Vrijval reserves 3.459 0 0 0 0
Baten exclusief reserves 132.283 58.221 92.052 129.139 123.905
Lasten exclusief reserves -1.034.066 -963.480 -958.316 -948.162 -939.481
Toevoeging reserves 0 -10.000 -10.000 -10.000 0
Onttrekking reserves 48.553 0 0 0 0
Vrijval reserves 3.459 0 0 0 0
Saldo Zorg, welzijn en wijkteams -849.771 -915.259 -876.264 -829.023 -815.577
Totaal 0 0 0 0 0

Clusteroverhead

De clusteroverhead zijn de lasten voor leidinggevenden en hun ondersteuning in het primaire proces. Zoals toegelicht onder “Baten en lasten cf. BBV” zijn deze lasten opgenomen onder de programma’s. Clusteroverhead vormt het verschil tussen de lasten, die in de begroting onder de programma's staan en de lasten, die in bovenstaand overzicht van baten en lasten overeenkomstig het BBV onder de programma's worden staan. Onderstaande tabel geeft per programma aan, hoeveel de overheadlasten van het programma zijn. Overheadlasten die aan investeringsprojecten en grondexploitaties worden toegerekend verlagen de overheadlasten van een programma. Dit veroorzaakt een negatief saldo aan clusteroverhead bij Stedelijke ontwikkeling vanwege de vele uren die op projecten worden geschreven.

Clusteroverhead per programmaBegroting
2023
Begroting
2024
Raming
2025
Raming
2026
Raming
2027
Algemene middelen 0 0 0 0 0
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 3.911 3.984 3.984 3.984 3.984
Beheer van de stad 16.671 17.026 17.026 17.026 17.026
Belastingen 908 1.001 1.024 1.024 1.024
Bestaande stad 4.094 4.142 4.141 4.141 4.141
Bestuur 366 119 119 119 117
Cultuur 866 904 904 904 904
Dienstverlening 6.727 7.092 6.691 6.620 6.620
Economische ontwikkeling 2.860 2.854 2.854 2.854 2.854
Energietransitie 4.421 2.877 2.877 2.877 2.877
Onderwijs 2.690 2.808 2.808 2.808 2.808
Sport en recreatie 941 964 964 964 964
Stedelijke ontwikkeling -8.805 -4.299 -4.496 -4.433 -4.437
Veilig 9.669 10.451 10.430 10.430 10.430
Volksgezondheid 4.343 3.150 3.150 3.150 3.149
Werk en inkomen 27.776 28.493 28.582 28.581 28.581
Zorg, welzijn en wijkteams 14.021 14.531 14.867 14.868 14.815
Totaal Clusteroverhead 91.460 96.098 95.926 95.916 95.856

Baten en lasten per programma

In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma gepresenteerd.

2023

ProgrammaBatenLastenToevoeging
reserves
Onttrekking
reserves
Vrijval reservesSaldo
Algemene middelen 2.259.666 - 15.112 195.103 191.736 1.899 2.273.311
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 60.968 212.700 0 42.108 3.095 - 106.529
Beheer van de stad 268.095 481.550 0 7.291 7.610 - 198.555
Belastingen 370.686 20.811 14.981 500 196 335.590
Bestaande stad 155.842 183.300 3.700 42.002 752 11.596
Bestuur 1.882 21.169 130 20 0 - 19.396
Cultuur 3.135 167.298 0 2.500 230 - 161.433
Dienstverlening 10.394 90.759 2.315 3.027 1.726 - 77.927
Economische ontwikkeling 5.481 39.673 411 2.670 2.476 - 29.457
Energietransitie 29.274 80.063 34.361 38.213 4.451 - 42.485
Onderwijs 75.893 227.881 0 934 0 - 151.054
Overhead 8.714 459.409 4.880 7.708 1.125 - 446.742
Sport en recreatie 12.004 108.404 0 4.353 1.839 - 90.207
Stedelijke ontwikkeling 351.767 363.592 67.269 88.087 35.548 44.540
Veilig 30.000 204.677 0 255 248 - 174.174
Volksgezondheid 68.815 103.344 0 0 0 - 34.528
Werk en inkomen 578.368 856.294 28.817 36.243 1.742 - 268.758
Zorg, welzijn en wijkteams 132.283 1.048.088 0 48.553 3.459 - 863.793
Totaal 4.423.268 4.653.898 351.966 516.201 66.395 0

2024

ProgrammaBatenLastenToevoeging
reserves
Onttrekking
reserves
Vrijval reservesSaldo
Algemene middelen 2.366.967 - 18.629 109.511 53.818 0 2.329.903
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 18.558 139.434 0 0 830 - 120.046
Beheer van de stad 299.200 497.160 0 3.205 0 - 194.755
Belastingen 381.998 15.937 0 2.000 0 368.061
Bestaande stad 159.202 166.846 3.700 11.242 0 - 102
Bestuur 1.617 23.692 130 20 0 - 22.186
Cultuur 919 168.159 0 0 0 - 167.240
Dienstverlening 17.003 98.283 1.477 1.699 689 - 80.370
Economische ontwikkeling 5.370 38.610 0 2.318 0 - 30.922
Energietransitie 43.575 61.236 20.000 31.014 0 - 6.647
Onderwijs 68.946 230.108 0 289 0 - 160.874
Overhead 8.293 461.491 0 0 0 - 453.199
Sport en recreatie 5.595 102.508 0 1.910 0 - 95.004
Stedelijke ontwikkeling 343.365 339.505 410 39.512 0 42.962
Veilig 13.688 209.007 0 400 0 - 194.920
Volksgezondheid 23.060 60.464 0 0 0 - 37.404
Werk en inkomen 592.271 843.450 1.231 4.940 0 - 247.470
Zorg, welzijn en wijkteams 58.221 978.011 10.000 0 0 - 929.790
Totaal 4.407.848 4.415.274 146.459 152.367 1.519 0

Algemene dekkingsmiddelen

