Overzicht van baten en lasten Overhead | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 11.025 | 12.397 | 7.357 | 6.924 | 6.926 | 6.926 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 3.750 | 1.952 | 1.890 | 1.457 | 1.459 | 1.459 | |
Dividenden | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 6.761 | 5.445 | 5.467 | 5.467 | 5.467 | 5.467 | |
Overige baten | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 452.006 | 464.664 | 457.687 | 452.408 | 449.444 | 449.653 |
|
Apparaatslasten | 318.502 | 333.026 | 331.178 | 325.939 | 324.637 | 323.827 | |
Inhuur | 39.296 | 34.840 | 33.445 | 31.483 | 30.364 | 29.553 | |
Overige apparaatslasten | 8.641 | 6.558 | 7.038 | 7.026 | 7.019 | 7.019 | |
Personeel | 270.565 | 291.629 | 290.695 | 287.429 | 287.254 | 287.254 | |
Overige verrekeningen | -11.211 | -19.033 | -22.232 | -21.729 | -21.839 | -21.839 | |
Overige verrekeningen | -11.211 | -19.033 | -22.232 | -21.729 | -21.839 | -21.839 | |
Programmalasten | 144.715 | 150.670 | 148.741 | 148.199 | 146.645 | 147.666 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 115.300 | 122.021 | 108.296 | 112.763 | 116.938 | 120.649 | |
Kapitaallasten | 25.434 | 25.740 | 30.816 | 25.854 | 19.848 | 17.158 | |
Overige programmalasten | 1.821 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.160 | 2.342 | 9.062 | 9.015 | 9.293 | 9.293 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -440.981 | -452.267 | -450.330 | -445.484 | -442.518 | -442.727 | |
Saldo voor reserveringen | -440.981 | -452.267 | -450.330 | -445.484 | -442.518 | -442.727 | |
Reserves | 766 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 4.521 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 4.880 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval reserves | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -440.216 | -451.282 | -450.330 | -445.484 | -442.518 | -442.727 |
Baten
De opbrengsten derden gaan onder andere over detacheringen van personeel bij derden. Daarnaast is er voor verzekeringen sprake van externe premie-inning van alle verzekeringssoorten en opbrengsten uit de afhandeling van schades. De dividenden tot en met 2024 zijn afkomstig van SSC Flex BV. Vanaf 2025 vervallen de geraamde opbrengsten als gevolg van de ontmanteling van SSC Flex BV per 1 januari 2024.
Lasten
De apparaatslasten gaan voornamelijk over de inzet van personeel voor ondersteuning van de primaire processen binnen de andere programma's. Programmalasten zijn inkopen en uitbestede werkzaamheden, zoals huur- en servicekosten, verzekeringspremies, onderhoudskosten, ICT kosten en facilitair gerelateerde kosten. Ook bestaan de lasten uit kapitaallasten, zoals rente en afschrijving.
Reserves
Bestemmingsreserve Cloudkosten
Deze reserve is gevormd vanwege het niet meer mogen activeren van cloudkosten (BBV). De middelen in de reserve worden in 2024 onttrokken.
Meerjarig verloop
De begroting vanaf 2024 is hoger dan de realisatie 2023. Dit wordt grotendeels verklaard door het prijspeileffect (indexering 2024). Het meerjarig verloop vanaf 2024 is met name te verklaren door eerder doorgevoerde kasschuiven (Huurdersonderhoud, Digitaliseringagenda, GREAT, Verhuizing naar Schiedamsedijk en Wijkhubs) en fluctuerende bedragen door de meebeweegsystematiek. Deze posten zorgen voor hogere lasten in jaarschijf 2024. Daartegenover staat dat het college deze voorjaarsnota een aantal ambities bijstelt om financiële ruimte te creëren. Van de betreffende bezuinigingen en taakstellingen ligt het zwaartepunt vooralsnog in 2024.
Saldo programma/taakveld | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Overhead | -451.282 | -450.330 | -445.484 | -442.518 | -442.727 | |
Overhead - Activering Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead - Audit & Control | -20.465 | -20.705 | -20.665 | -20.665 | -20.665 | |
Overhead - Concernondersteuning | -429.937 | -428.744 | -423.939 | -420.972 | -421.181 | |
Verzekeringen | -880 | -881 | -881 | -881 | -881 | |
Overhead - Activering Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead - Audit & Control | -20.465 | -20.705 | -20.665 | -20.665 | -20.665 | |
Overhead - Concernondersteuning | -429.937 | -428.744 | -423.939 | -420.972 | -421.181 | |
Verzekeringen | -880 | -881 | -881 | -881 | -881 |
Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen.
Bijstellingen Overhead | Categorie | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting 2024 | -453.199 | -447.173 | -443.906 | -442.074 | -442.074 | |
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2024 | 1.917 | -3.157 | -1.579 | -444 | -653 | |
Rationalisatie aanbod kantoorwerkplekken | Bezuinigingen/Taakstellingen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Kiezen voor Rotterdam 2024 | Bezuinigingen/Taakstellingen | 9.245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving middelen bedrijfsvoering voor knelpunt GREAT | Bezuinigingen/Taakstellingen | 9.260 | 2.574 | 2.087 | 1.603 | 1.603 |
Veranderopgave Digitale Transformatie | Bezuinigingen/Taakstellingen | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet middelen bedrijfsvoering voor dekking personeel deel - NIS2 wetgeving | Bezuinigingen/Taakstellingen | 1.069 | 2.138 | 2.253 | 2.262 | 2.262 |
Temporiseren doorontwikkeling van de stuurinformatie | Bezuinigingen/Taakstellingen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kasschuif niet activeerbare lasten Integraal Huisvestingsplan Concernhuisvesting | Kasschuiven | 186 | 157 | -203 | -141 | 0 |
Dividend SSC Flex | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Implementatie GREAT | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -9.260 | -2.574 | -2.087 | -1.603 | -1.603 |
Actualisatie energiekosten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -4.752 | -3.329 | -3.329 | -3.329 | -3.329 |
Network and Information Security 2 (NIS2) wetgeving | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -4.382 | -8.890 | -8.497 | -7.888 | -7.077 |
Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse technische correcties | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.350 |
Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam | Reserves | -2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Cloudskosten | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Systeemleren monitoring | Taakmutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -2.792 | -3.334 | -1.903 | -1.449 | -1.449 |
Begroting na wijzigingen | -451.282 | -450.330 | -445.484 | -442.518 | -442.727 |
Rationalisatie aanbod kantoorwerkplekken
Het college stelt een aantal ambities bij om financiële ruimte te creëren. Eén daarvan is de reductie van beschikbare kantoorwerkplekken op basis van metingen van het gebruik van alle kantoorwerkplekken door het extra afstoten van gebouwen. Dit komt boven op de eerdere besparing door Anders Werken.
Kiezen voor Rotterdam 2024
Een onderdeel van de Voorjaarsnota 2023 is de Organisatieopgave. Het gaat hierbij om een besparing op de gemeentelijke organisatie van € 150 mln van 2024 tot en met 2027. De Organisatieopgave noemen we nu Kiezen voor Rotterdam. De besparing voor 2024 bedraagt € 20 mln en wordt nu verdeeld over de begrotingsprogramma's. Daarbij is ook het voorstel een bestemmingsreserve te vormen voor frictiekosten van € 2 mln. Een uitgebreide toelichting staat in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Verschuiving middelen bedrijfsvoering voor knelpunt GREAT
Het college stelt een aantal ambities bij om financiële ruimte te creëren. Deze bijstelling gaat over het versoberen van de bedrijfsvoering om de hogere lasten door de vertraging van de implementatie van GREAT financieel op te kunnen opvangen. Het gaat hierbij om interne dienstverlening aan het concern zoals bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, HRO, ICT, financiën, en dergelijke (zie ook de bijstelling Implementatie GREAT).
Veranderopgave Digitale Transformatie
Het college stelt een aantal ambities bij om financiële ruimte te creëren. Eén daarvan is de bezuiniging op de opgave ‘Digitale Transformatie’. Hierdoor zijn er in 2024 minder middelen beschikbaar voor nieuwe (digitale) initiatieven.
Inzet middelen bedrijfsvoering voor dekking personeel deel - NIS2 wetgeving
Het college stelt een aantal ambities bij om financiële ruimte te creëren. Door het anders en efficiënter inzetten van personeel kan de benodigde inzet voor NIS2 worden opgevangen. Dit wordt onder andere bereikt door het vrijspelen van specifieke kennis uit andere projecten, waar meer geschoven kan worden met de doorlooptijd. (Zie ook de bijstelling Network and Information Security 2 (NIS2) wetgeving.)
Temporiseren doorontwikkeling van de stuurinformatie
Het college stelt een aantal ambities bij om financiële ruimte te creëren. Het budget voor de doorontwikkeling van de stuurinformatie wordt bijgesteld van € 200.000 naar € 100.000. Hierdoor duurt de ontwikkeling langer dan eerder gepland.
Kasschuif niet activeerbare lasten Integraal Huisvestingsplan Concernhuisvesting
De in 2021 ontvangen middelen voor 2024 en 2025 zijn niet nodig door vertraging in de realisatie van investeringen. Deze worden verschoven naar 2026 en 2027.
Dividend SSC Flex
In de Begroting 2024 van het programma Overhead is € 1 mln aan dividenduitkering geraamd. In 2024 wordt € 5 mln aan dividend uitgekeerd omdat de activiteiten per 1 januari 2024 zijn gestaakt en SSC Flex een groot deel van de reserves kan uitkeren.
Implementatie GREAT
De invoering van GREAT is vertraagd. De gemeente neemt GREAT 1 januari 2025 in gebruik, in plaats van 1 januari 2024. Het projectteam werkt aan maatregelen om de hogere lasten te beperken. Door de vertraging lopen kosten van de implementatiepartner, de Rotterdamse projectorganisatie en het huidige onderhoudscontract door in 2024. Ook is er sprake van een meerjarige doorwerking, onder andere omdat de eerder begrote efficiency niet vanaf 2025 kan worden gerealiseerd.
Actualisatie energiekosten
De begrote energiekosten zijn vanaf 2024 structureel verhoogd. Dit is gedaan op basis van het verwachte energieverbruik en de nieuwste leveringstarieven voor elektra, gas en warmte, de kosten voor netwerk- en transportprijzen, de energiebelastingen en overige marktontwikkelingen. De gemeentelijk toegekende indexatie blijkt onvoldoende om de gestegen energiekosten op te vangen.
Network and Information Security 2 (NIS2) wetgeving
Met het oog op de invoering van de NIS2-wetgeving in oktober 2024 is het belangrijk dat de gemeente proactief voldoet aan deze nieuwe cybersecuritywetgeving. Deze nieuwe wetgeving breidt de vereisten aan cybersecurity en sancties uit. Het gaat om veranderingen in en verplichtingen voor aansprakelijkheid, opleiding, zorgplicht en meldingsplicht. Een ander omvangrijk gevolg van de nieuwe wetgeving is dat deze ook van toepassing is op operationele technologie in het fysieke domein, zoals bruggen, sluizen, sensoren en cameratoezicht.
Actualisatie kapitaallasten
Kapitaallasten bestaan uit afschrijvingen en rente op investeringen. De kapitaallasten zijn aangepast. Daar zijn twee redenen voor. De eerste is dat er nieuwe en bijgestelde investeringskredieten zijn. De tweede reden is dat de ramingen per jaarschijf zijn geactualiseerd. In de paragraaf Investeringen staan gedetailleerde overzichten van lopende en nieuwe kredieten.
Diverse technische correcties
Door het toevoegen van de nieuwe jaarschijf zijn technische correcties nodig, omdat het nieuwe jaar (2028) op een aantal punten afwijkt van het vorige laatste begrotingsjaar (2027). Dit gaat met name om kasschuiven die niet structureel gemaakt moeten worden. Deze correctie gaat over de kasschuif GREAT die in de Voorjaarsnota 2023 was opgenomen.
Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam
Deze bijstelling gaat over het voorstel voor een bestemmingsreserve om frictiekosten te kunnen dekken die voortvloeien uit de uitvoering van het programma Kiezen voor Rotterdam. Er zijn nog geen onttrekkingen begroot.
Bestemmingsreserve Cloudkosten
In 2024 maakt de gemeente voor programma GREAT niet-activeerbare kosten gemaakt voor circa € 3 mln. Dit wordt gedekt door hetzelfde bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve Cloudkosten. De bijstelling is dan ook per saldo neutraal.
Systeemleren monitoring
In de jaarschijf 2028 worden de door het Rijk beschikbaar gestelde Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)-middelen naar beneden bijgesteld. Deze middelen zijn bedoeld voor versterking menselijke maat in de gemeentelijke dienstverlening.
Technische wijzigingen
In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen. Het gaat om de volgende wijzigingen: