Financiële bijstellingen Cultuur (x 1.000) | € 2.540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiezen voor Rotterdam 2024 | € 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoppen met verdere invulling New Deal | € 1.780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terugontvangen noodsteun Bibliotheek | € 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terugvorderingen noodsteunregeling | € 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve jaaroverstijgende cultuursubsidies | € 931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische wijzigingen, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine bijstellingen | - € 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma. |