Overzicht van baten en lasten Bestuur | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 4.784 | 2.014 | 1.732 | 1.732 | 1.732 | 1.732 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 78 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Overige opbrengsten derden | 862 | 518 | 453 | 453 | 453 | 453 | |
Overige baten | 3.844 | 1.484 | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 1.267 | |
Lasten exclusief reserves | 20.783 | 23.674 | 23.595 | 23.488 | 23.550 | 23.014 |
|
Apparaatslasten | 11.591 | 12.964 | 12.720 | 12.637 | 12.725 | 12.355 | |
Inhuur | 297 | 175 | 112 | 100 | 150 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 542 | 778 | 668 | 668 | 786 | 766 | |
Personeel | 10.752 | 12.010 | 11.940 | 11.869 | 11.789 | 11.589 | |
Overige verrekeningen | 789 | 804 | 790 | 790 | 790 | 790 | |
Overige verrekeningen | 789 | 804 | 790 | 790 | 790 | 790 | |
Programmalasten | 8.404 | 9.906 | 10.085 | 10.061 | 10.035 | 9.869 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.559 | 2.642 | 3.045 | 3.020 | 2.995 | 2.829 | |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 2.258 | 2.266 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 3.587 | 4.999 | 4.999 | 4.999 | 4.999 | 4.999 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -16.000 | -21.661 | -21.864 | -21.756 | -21.818 | -21.282 | |
Saldo voor reserveringen | -16.000 | -21.661 | -21.864 | -21.756 | -21.818 | -21.282 | |
Reserves | -345 | 165 | -110 | -110 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 124 | 295 | 20 | 20 | 130 | 130 | |
Toevoeging reserves | 489 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Vrijval reserves | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -16.345 | -21.496 | -21.974 | -21.866 | -21.818 | -21.282 |
Baten
De baten gaan over bijdragen van de regiogemeenten voor de diensten van de Rekenkamer en de Ombudsman. Daarnaast is er een opbrengst voor de toegerekende rente voor reserves en voorzieningen.
Lasten
De lasten bestaan voor het grootste deel uit loonkosten. Daarnaast zijn bij dit programma de lasten voor vergoedingen aan de raadsfracties, kosten accountant en de contributie aan de VNG opgenomen.
Reserves
De gemeenteraad bepaalt jaarlijks of er een bedrag wordt toegevoegd of onttrokken aan de diverse bestemmingsreserves. De huidige bestemmingsreserves zijn: Voorlichting/communicatie verkiezingen, Gemeentelijke klokkenluidersregeling, B&W fonds en Commissiereizen.
Meerjarig verloop
De opbrengsten laten een bestendig verloop zien voor de jaren 2024 en verder. In 2023 waren er incidentele opbrengsten door de actualisering van de omvang van de pensioenvoorziening voor (oud-) bestuurders en (oud-) raadsleden.
De begrote lasten nemen ten opzichte van 2023 toe doordat er in 2023 extra middelen zijn toegekend. Met deze aanvullende middelen is een goede basis voor de toekomst te leggen: het structureel versterken van de bedrijfsvoering, het herstellen van het vertrouwen in de overheid en het verbeteren van de dienstverlening.
Saldo programma/taakveld | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | -21.496 | -21.974 | -21.866 | -21.818 | -21.282 | |
Bestuur - College | -3.694 | -4.187 | -4.187 | -4.180 | -4.180 | |
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | -17.801 | -17.786 | -17.679 | -17.638 | -17.102 | |
Bestuur - College | -3.694 | -4.187 | -4.187 | -4.180 | -4.180 | |
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | -17.801 | -17.786 | -17.679 | -17.638 | -17.102 |
Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen.
Bijstellingen Bestuur | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting 2024 | -22.186 | -22.186 | -23.078 | -22.501 | -22.501 | ||
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2024 | 690 | 212 | 1.212 | 683 | 1.219 | ||
Ombuiging Koers van de Stad | Bezuinigingen/Taakstellingen | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
Kasschuif Koers van de Stad | Kasschuiven | 0 | -1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
Actualisatie Pensioenvoorzieningen | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Commissiereizen | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egalisatiereserve Raad/Griffie | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egalisatiereserve Rekenkamer | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veilig wonen | Taakmutaties | -7 | -7 | -7 | 0 | 0 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 197 | 219 | 219 | -317 | 219 | |
Begroting na wijzigingen | -21.496 | -21.974 | -21.866 | -21.818 | -21.282 |
Ombuiging Koers van de Stad
Het college stelt een aantal ambities bij om financiële ruimte te creëren. Zo stelt het college voor om volledig te stoppen met het project Koers van de Stad vanaf 2025. Dit betekent ook dat de bestemmingsreserve die bij de jaarrekening 2023 wordt gevormd, meteen in 2024 vrijvalt.
Kasschuif Koers van de Stad
Op 28 september 2023 heeft de raad besloten het budget 2026 van € 1 mln van Koers van de Stad te verschuiven naar 2025. Dit besluit is nu verwerkt. Door het bovengenoemde aanvullende voorstel ‘Ombuiging Koers van de Stad’ vervalt het budget voor het project vanaf 2025.
Actualisatie Pensioenvoorzieningen
De afkoop van pensioenregelingen (oud-)raadsleden is begin 2024 afgewikkeld. Het gevolg is onder andere dat het resterende deel van de pensioenvoorziening (oud-)raadsleden (€ 224.000) wordt overgeheveld naar de pensioenvoorziening (oud-)bestuurders. Dit gaat om een saldo neutrale bijstelling voor de begroting.
Bestemmingsreserve Commissiereizen
Voor 2024, 2027 en 2028 zijn commissiereizen gepland. De dekking voor de begrote kosten (respectievelijk € 100.000, € 110.000 en € 110.000) hiervan komt uit de bestemmingsreserve. Dit gaat om een saldo neutrale bijstelling van de begroting.
Egalisatiereserve Raad/Griffie
In 2024 vindt de werving en selectie van de nieuwe burgermeester plaats. De dekking van de begrote kosten komt uit de egalisatiereserve. Dit gaat om een saldo neutrale bijstelling van de begroting.
Egalisatiereserve Rekenkamer
De begroting 2024 van de Rekenkamer heeft een incidenteel tekort. De dekking van dit tekort komt uit de egalisatiereserve. Dit gaat om een saldo neutrale bijstelling van de begroting.
Veilig wonen
Vanuit de septembercirculaire 2023 van het Rijk is een extra bijdrage voor beveiligingskosten collegeleden ontvangen. Voor 2025 tot en met 2027 is deze extra bijdrage € 7.000 per jaar.
Technische wijzigingen
In dit programma zijn diverse kleine wijzigingen geweest. In 2024 € 197.000, voor 2025 en 2026 € 219.000, voor 2027 -€ 317.000 en voor 2028 € 219.000. Hierin is onder andere opgenomen de actualisatie van rentevoorziening pensioenen bestuurders.