Overzicht van baten en lasten Bestaande stad | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 183.585 | 158.638 | 137.268 | 116.335 | 121.078 | 121.078 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 3.918 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Financieringsbaten | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 177.755 | 158.395 | 137.207 | 116.274 | 121.016 | 121.016 | |
Overige baten | 1.300 | 176 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
Lasten exclusief reserves | 159.644 | 177.920 | 168.748 | 141.018 | 140.769 | 137.312 |
|
Apparaatslasten | 46.702 | 52.925 | 53.527 | 52.961 | 52.961 | 52.961 | |
Inhuur | 8.067 | 4.698 | 5.494 | 4.963 | 4.963 | 4.963 | |
Overige apparaatslasten | 815 | 866 | 955 | 955 | 955 | 955 | |
Personeel | 37.820 | 47.361 | 47.078 | 47.043 | 47.043 | 47.043 | |
Overige verrekeningen | -113.755 | -127.871 | -131.195 | -132.178 | -142.697 | -150.999 | |
Overige verrekeningen | -113.755 | -127.871 | -131.195 | -132.178 | -142.697 | -150.999 | |
Programmalasten | 226.697 | 252.866 | 246.416 | 220.235 | 230.504 | 235.351 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 121.888 | 139.657 | 106.619 | 92.942 | 97.689 | 100.322 | |
Kapitaallasten | 85.410 | 88.175 | 112.986 | 102.172 | 106.314 | 111.685 | |
Overige programmalasten | 16.745 | 20.593 | 18.425 | 17.984 | 17.955 | 17.958 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.654 | 4.441 | 8.386 | 7.136 | 8.546 | 5.386 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 23.941 | -19.281 | -31.480 | -24.683 | -19.691 | -16.235 | |
Vennootschapsbelasting | 27.884 | 2.653 | 3.047 | 2.121 | 3.139 | 3.139 |
|
Saldo voor reserveringen | -3.943 | -21.934 | -34.527 | -26.804 | -22.830 | -19.374 | |
Reserves | 15.318 | 23.983 | 17.270 | 11.809 | 15.639 | 6.822 |
|
Onttrekking reserves | 18.267 | 27.683 | 20.970 | 15.509 | 15.839 | 7.022 | |
Toevoeging reserves | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 200 | 200 | |
Vrijval reserves | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 11.375 | 2.048 | -17.257 | -14.995 | -7.191 | -12.551 |
Baten
De baten bestaan uit aangevraagde omgevingsvergunningen, kosten die in rekening worden gebracht voor ontmanteling hennepkwekerijen. Ook zijn er baten door uitvoering van onderhoud aan panden, inkomsten uit huur en de verkoopopbrengsten van vastgoed (dat na 2026 afloopt), brandstofverkooppunten en reclamecontracten.
Lasten
De lasten bestaan uit personele inzet, kosten ten behoeve van de exploitatie van onroerend goed zoals onderhoud, beheerkosten en eigenaarslasten (zakelijke lasten en verzekeringen), verkoopkosten (taxaties, kosten verkoop gereedmaken) en afboekingen van de boekwaarde van het verkochte vastgoed. De lasten vloeien verder voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten voor omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, inspectie, toezicht, woningverbeteringen en ontmanteling van hennepkwekerijen. Ook vindt onder de Overige verrekeningen de doorbelasting van de kostprijsdekkende huur naar de beleidsprogramma’s plaats, zoals Onderwijs, Stedelijke ontwikkeling, Cultuur, Sport en Recreatie.
Reserves
De mutaties op de reserves hebben voor de toevoegingen betrekking op het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves worden ingezet voor NPRZ, Rivièrahal Blijdorp, Wabo-leges (Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en de vanuit 2023 (en eerder) doorgeschoven onderhoudswerkzaamheden vastgoed.
Meerjarig verloop
Het meerjarige beeld liet aan de batenkant voor 2023 een uitschieter zien van de Wabo-leges; vlak vóór overgang van de omgevingswet kwamen nog veel bouwaanvragen binnen.
Vanaf 2025 nemen de baten en lasten af. Dit is te verklaren door het bijna volledig wegvallen van verkoopopbrengsten vastgoed en de hiermee samenhangende afschrijving van boekwaardes van vastgoedobjecten. Ook de Wabo-leges vlakken wat af na de piek van 2023.
Saldo programma/taakveld | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Bestaande stad | 2.048 | -17.257 | -14.995 | -7.191 | -12.551 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 20.259 | 483 | 3.557 | 11.325 | 5.964 | |
Cultureel erfgoed - Monumenten | -1.517 | -1.517 | -1.517 | -1.517 | -1.517 | |
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | |
Wonen en bouwen | -17.135 | -16.664 | -17.477 | -17.439 | -17.439 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 20.259 | 483 | 3.557 | 11.325 | 5.964 | |
Cultureel erfgoed - Monumenten | -1.517 | -1.517 | -1.517 | -1.517 | -1.517 | |
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | |
Wonen en bouwen | -17.135 | -16.664 | -17.477 | -17.439 | -17.439 |
Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen.
Bijstellingen Bestaande stad | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting 2024 | -102 | -15.260 | -16.345 | -17.024 | -17.024 | ||
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2024 | 2.151 | -1.997 | 1.350 | 9.833 | 4.472 | ||
Incidenteel onderhoudsbudget vastgoed | Bezuinigingen/Taakstellingen | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Kiezen voor Rotterdam 2024 | Bezuinigingen/Taakstellingen | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 5.074 | 1.233 | 2.660 | 12.161 | 6.800 | |
Actualisatie verkoopportefeuille | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -412 | -1.090 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie verkoopportefeuille: Maria Wesselingstraat 8 | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -494 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Compensatie huuropbrengsten volkstuinen | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Impact invoering Omgevingswet | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -370 | -1.170 | -1.170 | -1.170 | -1.170 | |
Vennootschapsbelasting | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -2.653 | -3.047 | -2.121 | -3.139 | -3.139 | |
Handhaven opkoopbescherming | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Groot onderhoud (MJOP) | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve WABO-leges | Reserves | -6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) | Taakmutaties | -36 | -37 | -35 | -35 | -35 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 683 | 1.990 | 1.901 | 1.901 | 1.901 | |
Begroting na wijzigingen | 2.048 | -17.257 | -14.995 | -7.191 | -12.551 |
Incidenteel onderhoudsbudget vastgoed
In de begroting is een budget van € 2,3 mln opgenomen voor incidenteel onderhoud. Incidenteel onderhoud heeft betrekking op onderhoud in het kader van veiligheid, schadeherstel, flora en fauna/buitenruimten en nieuwe/herziene wetgeving. Dit budget wordt vanaf 2025 met € 115.000 verlaagd.
Kiezen voor Rotterdam 2024
Een onderdeel van de Voorjaarsnota 2023 is de Organisatieopgave. Het gaat hierbij om een besparing op de gemeentelijke organisatie van € 150 mln van 2024 tot en met 2027. De Organisatieopgave noemen we nu Kiezen voor Rotterdam. De besparing voor 2024 bedraagt € 20 mln en is nu verdeeld over de begrotingsprogramma's. Daarbij is ook het voorstel een bestemmingsreserve te vormen voor frictiekosten van € 2 mln. Een uitgebreide toelichting staat in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Actualisatie kapitaallasten
De afschrijvingen en rente op investeringen vormen de kapitaallasten. De kapitaallasten zijn aangepast vanwege nieuwe en bijgestelde investeringskredieten en de geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen.
Actualisatie verkoopportefeuille
Het opnieuw beoordelen van de verkoopportefeuille leidt tot een latere verkoop van panden dan gepland. De financiële gevolgen zijn hier verwerkt.
Compensatie huuropbrengsten volkstuinen
Aan de volkstuinverenigingen is de afgelopen jaren geen kostendekkende huur in rekening gebracht. Hier wordt stapsgewijs naartoe gewerkt. Voor 2024 worden gederfde huuropbrengsten op dit programma voor € 1,2 mln gecompenseerd. In dit programma worden minder huurbaten gerealiseerd, wat wordt gecompenseerd door een bijdrage uit het programma Sport en recreatie. voor dit programma is het saldo-effect daarom € 0.
Impact invoering Omgevingswet
Door de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een knelpunt ontstaan. Een deel van de voorheen uit leges gefinancierde werkzaamheden is nu financieel niet meer gedekt. Het Rijk compenseert de gemeenten hiervoor gedeeltelijk. De uitvoering van de wettelijke taken kwam hierdoor in het gedrang. Vanaf 2025 is voor het knelpunt € 800.000 en voor de werkzaamheden van de Veiligheidsregio Rotterdam € 370.000 structureel beschikbaar gesteld.
Vennootschapsbelasting
In 2016 is de vennootschapsbelasting (vpb) voor gemeenten ingegaan. Rotterdam was van mening dat zij niet vpb-plichtig is voor wat betreft de activiteiten Reclame en Veiling brandstofverkooppunten. In de Begroting 2024 zijn deze lasten daarom niet opgenomen. De rijksbelastingdienst (RBD) heeft als standpunt dat deze activiteiten wel onder de vpb-plicht vallen. In 2022 is dit voor de rechter geweest. De uitkomst was negatief voor de gemeente. Gemeente Rotterdam heeft hoger beroep aangetekend, maar is in 2023 opnieuw in het ongelijk gesteld. Op grond hiervan zijn de vanaf 2024 verwachte vpb-lasten in de begroting opgenomen. Er volgt nog cassatie, maar de kans op succes wordt als laag ingeschat.
Actualisatie verkoopportefeuille: Maria Wesselingstraat 8
Dit pand is van de verkooplijst afgehaald (zie ook kopje "actualisatie verkoopportefeuille").
Handhaven opkoopbescherming
In 2024 is € 85.000 beschikbaar gesteld voor het handhaven van opkoopbescherming in het kader van Goed huren en Verhuren.
Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget
De begrote kosten die uit deze bestemmingsreserve worden gefinancierd, zijn geactualiseerd. Het gaat om projecten in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). In 2024 is € 400.000 meer nodig, en in 2025 € 300.000. Omdat de lasten en de onttrekking aan de reserve worden begroot is de bijstelling per saldo € 0.
Bestemmingsreserve Groot onderhoud (MJOP)
De uit 2023 (en eerder) doorgeschoven onderhoudsmiddelen van € 7,5 mln zijn opgenomen in de bestemmingsreserve. In 2024 zet de gemeente deze volledig in voor uitvoering van het doorgeschoven onderhoud. Omdat de lasten en de onttrekking aan de reserve worden begroot is de bijstelling per saldo € 0.
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid
De kosten en bijbehorende onttrekking aan de bestemmingsreserve voor NPRZ zijn in overeenstemming gebracht met de huidige projectbegroting. Omdat de lasten en de onttrekking aan de reserve worden begroot is de bijstelling per saldo € 0.
Bestemmingsreserve Rivièrahal Blijdorp
De begrote kosten die uit deze bestemmingsreserve worden gefinancierd, zijn geactualiseerd met € 900.000 voor 2024. Omdat de lasten en de onttrekking aan de reserve worden begroot is de bijstelling per saldo € 0.
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor
Het leegstandsbeheer Katoenveem wordt gefinancierd uit de Rotterdamse Investeringsmotor. In totaal is hiervoor € 1,4 mln beschikbaar. Het resterend budget van € 581.000 is gelijkelijk over de jaren 2024 tot en met 2028 verdeeld. Omdat de lasten en de onttrekking aan de reserve worden begroot is de bijstelling per saldo € 0.
Bestemmingsreserve Wabo-leges
De bestemmingsreserve Wabo-leges is ingesteld voor de behandelkosten van de ingediende bouwplannen in 2021. Deze kosten worden over een langere periode gerealiseerd. In 2024 is € 137.000 uit deze bestemmingsreserve nodig; in 2025 € 600.000. Omdat de lasten en de onttrekking aan de reserve worden begroot is de bijstelling per saldo € 0.
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)
Het Rijk heeft via het gemeentefonds structureel afgerond € 35.000 per jaar beschikbaar gesteld voor uitvoering van deze richtlijn.
Technische wijzigingen
In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen. Het gaat om de volgende wijzigingen: