Financiële bijstellingen Cultuur (x 1.000) | - € 9.473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inflatie Noodsteun cultuursector/ bibliotheek en festivals | - € 7.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koningsdag010 | - € 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wijkakkoorden - Basisvoorzieningen en programmering in de wijken | - € 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subsidies (terugvorderingen) | € 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen | - € 823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma. |