Baten en lasten op concernniveau
In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.
In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.
Overzicht van baten en lasten concern | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 4.871.473 | 4.296.315 | 4.273.450 | 4.251.866 | 4.190.925 | 4.195.750 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 3.164.168 | 2.970.869 | 3.011.778 | 3.009.711 | 2.964.701 | 2.958.826 | |
Belastingen | 397.934 | 428.469 | 421.023 | 424.466 | 427.608 | 430.293 | |
Dividenden | 91.761 | 96.554 | 97.751 | 97.701 | 100.701 | 104.701 | |
Financieringsbaten | 4.884 | 3.200 | 1.919 | 1.576 | 1.264 | 1.139 | |
Overige opbrengsten derden | 1.238.101 | 807.798 | 708.358 | 685.841 | 670.629 | 674.918 | |
Overige baten | -25.376 | -10.575 | 32.621 | 32.571 | 26.022 | 25.872 | |
Lasten exclusief reserves | 4.385.853 | 4.434.879 | 4.244.431 | 4.162.234 | 4.101.544 | 4.096.596 |
|
Apparaatslasten | 1.332.883 | 1.349.753 | 1.247.661 | 1.240.083 | 1.229.733 | 1.228.751 | |
Inhuur | 189.146 | 113.054 | 61.045 | 60.429 | 60.176 | 62.934 | |
Overige apparaatslasten | 33.088 | 32.809 | 38.680 | 38.591 | 38.507 | 38.487 | |
Personeel | 1.110.648 | 1.203.890 | 1.147.936 | 1.141.063 | 1.131.050 | 1.127.331 | |
Intern resultaat | -70.813 | -127.755 | -109.518 | -110.068 | -110.036 | -110.046 | |
Intern resultaat | -70.813 | -127.755 | -109.518 | -110.068 | -110.036 | -110.046 | |
Programmalasten | 3.123.783 | 3.212.882 | 3.106.289 | 3.032.218 | 2.981.847 | 2.977.891 | |
Financieringslasten | 13.891 | 20.882 | 40.171 | 50.041 | 55.091 | 56.804 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 967.404 | 1.044.861 | 958.689 | 925.728 | 871.678 | 861.949 | |
Kapitaallasten | 156.791 | 157.164 | 183.083 | 174.906 | 180.567 | 194.610 | |
Overige programmalasten | 137.709 | 75.942 | 71.232 | 70.856 | 70.983 | 71.193 | |
Salariskosten WSW en WIW | 48.051 | 52.884 | 53.873 | 52.060 | 49.716 | 47.886 | |
Sociale uitkeringen | 1.007.594 | 1.019.247 | 1.011.789 | 972.865 | 966.809 | 966.809 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 792.342 | 841.902 | 787.452 | 785.763 | 787.002 | 778.639 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 485.619 | -138.564 | 29.019 | 89.632 | 89.381 | 99.154 | |
Vennootschapsbelasting | 2.125 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Saldo voor reserveringen | 483.494 | -139.364 | 28.219 | 88.832 | 88.581 | 98.354 | |
Reserves | -398.178 | 139.364 | -28.219 | -88.832 | -88.581 | -98.354 |
|
Onttrekking reserves | 207.352 | 410.400 | 105.694 | 80.360 | 69.536 | 65.183 | |
Toevoeging reserves | 622.785 | 321.900 | 135.431 | 170.021 | 158.947 | 163.537 | |
Vrijval reserves | 17.255 | 50.863 | 1.519 | 830 | 830 | 0 | |
Saldo | 85.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven waaruit het structurele begrotingssaldo wordt afgeleid. Dit geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten inclusief de structurele toevoegingen aan reserves gedekt zijn door structurele baten inclusief structurele onttrekkingen aan reserves. Volgens de Gemeentewet en Provinciewet dient in het belang van de horizontale verantwoording en het verticale toezicht er sprake te zijn van een structureel en reëel evenwicht. Met het begrip “structureel evenwicht” wordt nadrukkelijker bedoeld dat in de begroting structurele lasten gedekt worden door structurele baten. De term “reëel” heeft betrekking op de mate van realiteit van de (meerjaren)ramingen.
Bijzonderheid is de baat ‘verwachte extra Rijksbijdrage’ in het programma Zorg, welzijn en wijkteams en de soortgelijke baat voor inburgering op het programma Armoede, Schuldhulpverlening, Inburgering en Samenleving. Hoewel wij er van uit gaan dat onze lobby hiervoor terecht is en deze baat dus reëel is, hebben we in overleg met onze toezichthouder (provincie Zuid-Holland) besloten deze toch direct als incidenteel aan te merken. Dit omdat het nog zeer onzeker is en daarmee niet voldoet aan de kaders die de provincie stelt voor een reële, structurele baat.
Incidentele baten en lasten | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal baten | 4.296.315 | 4.273.450 | 4.251.866 | 4.190.925 | 4.195.750 | |
Incidentele baten | 308.455 | 210.418 | 194.698 | 188.227 | 185.645 |
|
Algemene middelen | 85.802 | 85.848 | 85.023 | 83.390 | 82.998 | |
Decentralisatie-uitkeringen | 85.802 | 85.848 | 85.023 | 83.390 | 82.998 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 614 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | |
Extra Rijksbijdrage Stelpost Inburgering | 614 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | |
Beheer van de stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 44.326 | 40.434 | 17.502 | 2.040 | 0 | |
Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten | 44.326 | 40.434 | 17.502 | 2.040 | 0 | |
Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | 6.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SPUK Nationaal Programma Onderwijs (NPO) | 6.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 136.853 | 62.512 | 50.547 | 41.172 | 41.022 | |
Baten grondexploitaties | 92.800 | 30.386 | 18.473 | 15.646 | 15.646 | |
Stornering naar Voorraden | -15.447 | 32.126 | 32.075 | 25.526 | 25.376 | |
Incidentele Erfpachtconversies | 59.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veilig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | 23.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coronaorganisatie | 23.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 9.044 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | |
Toeslagen 010 | 9.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extra Rijksbijdrage Stelpost lobby Wmo | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | ||
Diverse programma's | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval voorzieningen | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 4.435.679 | 4.245.232 | 4.163.034 | 4.102.344 | 4.097.396 | |
Incidentele lasten | 311.696 | 196.543 | 161.975 | 147.097 | 145.368 |
|
Algemene middelen | 85.802 | 85.848 | 85.023 | 83.390 | 82.998 | |
Decentralisatie-uitkeringen | 85.802 | 85.848 | 85.023 | 83.390 | 82.998 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele lasten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele lasten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele lasten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 15.914 | 19.143 | 1.697 | 511 | 511 | |
Boekwaarde verkoop vastgoedobjecten | 15.067 | 18.416 | 1.185 | 0 | 0 | |
Verkoopkosten vastgoedobjecten | 847 | 727 | 511 | 511 | 511 | |
Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele lasten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur | 7.100 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
Noodsteun cultuursector en Bibliotheek | 7.100 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele lasten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele lasten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele lasten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | 6.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitvoeringskosten Nationaal programma onderwijs (NPO) | 6.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele lasten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele lasten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 87.232 | 62.512 | 50.547 | 41.172 | 41.022 | |
Lasten grondexploitaties | 77.353 | 62.512 | 50.547 | 41.172 | 41.022 | |
Project Mainport Rotterdam | 9.879 | |||||
Veilig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele lasten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | 23.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coronaorganisatie | 23.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen incidentele lasten voor dit programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 9.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toeslagen 010 | 9.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diverse programma's | 76.333 | 27.540 | 24.708 | 22.024 | 20.837 | |
Out of pocket uitgaven voor investeringen | 60.688 | 17.475 | 14.643 | 11.959 | 10.772 | |
Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren | 15.645 | 10.065 | 10.065 | 10.065 | 10.065 | |
Onttrekking en vrijval reserves | 461.263 | 107.213 | 81.190 | 70.366 | 65.183 |
|
Structureel | 14.980 | 18.020 | 16.127 | 17.667 | 21.704 | |
Incidenteel | 446.283 | 89.193 | 65.063 | 52.699 | 43.479 | |
Toevoeging aan reserves | 321.900 | 135.431 | 170.021 | 158.947 | 163.537 |
|
Structureel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Incidenteel | 321.900 | 135.431 | 170.021 | 158.947 | 163.537 | |
Saldo na reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale incidentele baten | 754.738 | 299.611 | 259.761 | 240.926 | 229.124 | |
Totale incidentele lasten | 633.596 | 331.974 | 331.996 | 306.044 | 308.905 | |
Structureel begrotingssaldo | -121.143 | 32.363 | 72.237 | 65.119 | 79.781 | |
Structureel begrotingssaldo in % van baten excl. onttrekkingen reserves | -2,8% | 0,8% | 1,7% | 1,6% | 1,9% |
Uit bovenstaande tabel blijkt dat meerjarig de structurele lasten volledig gedekt worden door de structurele baten. Hieronder worden de grootste, meest terugkerende incidentele posten toegelicht.
Incidentele baten
Baten uit grondexploitaties - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
De baten uit grondexploitaties bestaande uit baten uit gronduitgiften, subsidies en bijdragen van derden. Hier staan incidentele lasten in de grondexploitaties tegenover.
Decentralisatie uitkeringen - Algemene Middelen
De Decentralisatie-uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden per definitie als tijdelijk en dus incidenteel aangemerkt. Tegenover de baat bij het programma Algemene middelen staan lasten bij de overige programma's.
Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten - Bestaande stad
Incidentele opbrengsten door verkoop (dispositie) van vastgoedobjecten die de gemeente niet meer nodig heeft voor haar kerntaken.
Incidentele lasten
Uitgaven gerelateerd aan onttrekkingen van bestemmingsreserves - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Het betreft de lasten die gemaakt worden voor niet activeerbare investeringen die gedekt worden door een onttrekking aan bestemmingsreserves.
Decentralisatie-uitkeringen - Algemene Middelen
De Decentralisatie-uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden per definitie als tijdelijk en dus incidenteel aangemerkt. Tegenover de lasten bij diverse programma’s staat een baat bij het programma Algemene middelen.
Lasten uit grondexploitaties - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
De lasten in de grondexploitaties bestaande uit kosten voor verwerving, bouwrijp maken, woonrijp maken en overige kosten. Hier staan incidentele baten uit de grondexploitaties tegenover..
Boekwaarde verkoop vastgoedobjecten - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Incidentele afschrijvingslasten (boekwaarde verkopen) die voortvloeien uit de verkoop van vastgoedobjecten.
De programma’s zijn zo opgesteld dat de sturing door de raad, het college en de organisatie op elkaar aansluiten. Gevolg hiervan is dat clusteroverhead (leidinggevenden en hun ondersteuning in het primaire proces) onderdeel is van de lasten van de programma’s. Dit wijkt af van de landelijke voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV). Volgens het BBV moet clusteroverhead, als onderdeel van het totaal aan overhead, apart van de programma’s worden gepresenteerd.
In de tabel hieronder zijn, per programma, de baten en lasten overeenkomstig de voorschriften van het BBV opgenomen. De verschillen ten opzichte van de baten en lasten in de begrotingsprogramma’s zijn opgenomen in de tabel Clusteroverhead, die daaronder staat.
De voor 2023 begrote kosten voor overhead zijn in onderstaande tabel te vinden bij het programma Overhead. De financiële cijfers van dit programma Overhead zijn in overeenstemming met het BBV en komen (excl. reserves) overeen met het BBV-taakveld 0.4 Overhead. Het totaal van de begrote overheadlasten (incl. reserves) voor 2023 is € 533 mln en bestaat uit twee delen:
Overzicht van baten en lasten programma conform BBV | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene middelen | |||||||
Baten exclusief reserves | 2.244.142 | 2.361.102 | 2.352.309 | 2.278.851 | 2.279.851 | ||
Lasten exclusief reserves | 71 | -149.640 | -157.911 | -149.560 | -150.398 | ||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoeging reserves | -174.441 | -98.262 | -134.083 | -123.009 | -141.098 | ||
Onttrekking reserves | 176.471 | 36.994 | 32.236 | 29.900 | 28.900 | ||
Vrijval reserves | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 2.244.142 | 2.361.102 | 2.352.309 | 2.278.851 | 2.279.851 | ||
Lasten exclusief reserves | 71 | -149.640 | -157.911 | -149.560 | -150.398 | ||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoeging reserves | -174.441 | -98.262 | -134.083 | -123.009 | -141.098 | ||
Onttrekking reserves | 176.471 | 36.994 | 32.236 | 29.900 | 28.900 | ||
Vrijval reserves | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Algemene middelen | 2.248.142 | 2.150.194 | 2.092.552 | 2.036.182 | 2.017.255 | ||
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | |||||||
Baten exclusief reserves | 54.333 | 17.516 | 17.516 | 17.516 | 17.516 | ||
Lasten exclusief reserves | -164.530 | -122.744 | -119.544 | -117.867 | -116.772 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 5.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vrijval reserves | 2.900 | 830 | 830 | 830 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 54.333 | 17.516 | 17.516 | 17.516 | 17.516 | ||
Lasten exclusief reserves | -164.530 | -122.744 | -119.544 | -117.867 | -116.772 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 5.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vrijval reserves | 2.900 | 830 | 830 | 830 | 0 | ||
Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -102.159 | -104.399 | -101.198 | -99.521 | -99.256 | ||
Beheer van de stad | |||||||
Baten exclusief reserves | 273.594 | 271.405 | 276.540 | 277.430 | 277.774 | ||
Lasten exclusief reserves | -461.853 | -437.947 | -443.416 | -448.194 | -453.172 | ||
Vennootschapsbelasting | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 10.576 | 6.595 | 5.034 | 3.576 | 3.541 | ||
Vrijval reserves | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 273.594 | 271.405 | 276.540 | 277.430 | 277.774 | ||
Lasten exclusief reserves | -461.853 | -437.947 | -443.416 | -448.194 | -453.172 | ||
Vennootschapsbelasting | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 10.576 | 6.595 | 5.034 | 3.576 | 3.541 | ||
Vrijval reserves | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Beheer van de stad | -177.231 | -160.747 | -162.643 | -167.988 | -172.657 | ||
Belastingen | |||||||
Baten exclusief reserves | 358.340 | 350.051 | 352.651 | 354.951 | 357.636 | ||
Lasten exclusief reserves | -22.504 | -16.428 | -16.227 | -15.869 | -15.630 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vrijval reserves | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 358.340 | 350.051 | 352.651 | 354.951 | 357.636 | ||
Lasten exclusief reserves | -22.504 | -16.428 | -16.227 | -15.869 | -15.630 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vrijval reserves | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Belastingen | 336.031 | 333.623 | 336.424 | 339.081 | 342.005 | ||
Bestaande stad | |||||||
Baten exclusief reserves | 167.673 | 163.185 | 139.819 | 120.658 | 124.603 | ||
Lasten exclusief reserves | -167.227 | -156.722 | -145.380 | -123.870 | -129.922 | ||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoeging reserves | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -200 | ||
Onttrekking reserves | 23.738 | 10.758 | 7.001 | 3.867 | 2.867 | ||
Vrijval reserves | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 167.673 | 163.185 | 139.819 | 120.658 | 124.603 | ||
Lasten exclusief reserves | -167.227 | -156.722 | -145.380 | -123.870 | -129.922 | ||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoeging reserves | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -200 | ||
Onttrekking reserves | 23.738 | 10.758 | 7.001 | 3.867 | 2.867 | ||
Vrijval reserves | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Bestaande stad | 21.235 | 13.521 | -2.260 | -3.044 | -2.652 | ||
Bestuur | |||||||
Baten exclusief reserves | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | ||
Lasten exclusief reserves | -20.825 | -20.226 | -20.226 | -21.126 | -20.593 | ||
Toevoeging reserves | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | ||
Onttrekking reserves | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | ||
Lasten exclusief reserves | -20.825 | -20.226 | -20.226 | -21.126 | -20.593 | ||
Toevoeging reserves | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | ||
Onttrekking reserves | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Bestuur | -19.283 | -18.764 | -18.764 | -19.664 | -19.131 | ||
Cultuur | |||||||
Baten exclusief reserves | 2.551 | 306 | 306 | 306 | 306 | ||
Lasten exclusief reserves | -166.328 | -155.504 | -155.363 | -155.087 | -155.087 | ||
Onttrekking reserves | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vrijval reserves | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 2.551 | 306 | 306 | 306 | 306 | ||
Lasten exclusief reserves | -166.328 | -155.504 | -155.363 | -155.087 | -155.087 | ||
Onttrekking reserves | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vrijval reserves | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Cultuur | -161.047 | -155.199 | -155.057 | -154.781 | -154.781 | ||
Dienstverlening | |||||||
Baten exclusief reserves | 10.291 | 15.466 | 15.841 | 17.092 | 17.092 | ||
Lasten exclusief reserves | -81.980 | -79.706 | -78.802 | -80.159 | -79.298 | ||
Toevoeging reserves | -2.149 | -1.699 | -1.699 | -1.699 | -1.699 | ||
Onttrekking reserves | 3.736 | 1.699 | 1.699 | 1.699 | 1.699 | ||
Vrijval reserves | 1.012 | 689 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 10.291 | 15.466 | 15.841 | 17.092 | 17.092 | ||
Lasten exclusief reserves | -81.980 | -79.706 | -78.802 | -80.159 | -79.298 | ||
Toevoeging reserves | -2.149 | -1.699 | -1.699 | -1.699 | -1.699 | ||
Onttrekking reserves | 3.736 | 1.699 | 1.699 | 1.699 | 1.699 | ||
Vrijval reserves | 1.012 | 689 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Dienstverlening | -69.090 | -63.551 | -62.961 | -63.066 | -62.205 | ||
Economische ontwikkeling | |||||||
Baten exclusief reserves | 5.054 | 5.134 | 5.634 | 6.134 | 6.134 | ||
Lasten exclusief reserves | -39.695 | -32.742 | -29.813 | -29.692 | -29.329 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 3.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vrijval reserves | 2.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 5.054 | 5.134 | 5.634 | 6.134 | 6.134 | ||
Lasten exclusief reserves | -39.695 | -32.742 | -29.813 | -29.692 | -29.329 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 3.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vrijval reserves | 2.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Economische ontwikkeling | -28.198 | -27.609 | -24.179 | -23.559 | -23.196 | ||
Energietransitie | |||||||
Baten exclusief reserves | 36.242 | 35.742 | 32.742 | 32.742 | 32.742 | ||
Lasten exclusief reserves | -49.714 | -22.520 | -15.640 | -15.182 | -15.182 | ||
Toevoeging reserves | -49.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | ||
Onttrekking reserves | 22.648 | 4.318 | 434 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 36.242 | 35.742 | 32.742 | 32.742 | 32.742 | ||
Lasten exclusief reserves | -49.714 | -22.520 | -15.640 | -15.182 | -15.182 | ||
Toevoeging reserves | -49.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | ||
Onttrekking reserves | 22.648 | 4.318 | 434 | 0 | 0 | ||
Saldo Energietransitie | -40.323 | -2.460 | -2.463 | -2.440 | -2.440 | ||
Onderwijs | |||||||
Baten exclusief reserves | 75.338 | 59.653 | 57.675 | 57.675 | 57.675 | ||
Lasten exclusief reserves | -222.408 | -207.993 | -204.554 | -201.787 | -201.787 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 312 | 289 | 219 | 219 | 219 | ||
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 75.338 | 59.653 | 57.675 | 57.675 | 57.675 | ||
Lasten exclusief reserves | -222.408 | -207.993 | -204.554 | -201.787 | -201.787 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 312 | 289 | 219 | 219 | 219 | ||
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Onderwijs | -146.758 | -148.052 | -146.660 | -143.893 | -143.893 | ||
Overhead | |||||||
Baten exclusief reserves | 8.569 | 8.093 | 7.093 | 7.093 | 7.093 | ||
Lasten exclusief reserves | -547.398 | -514.661 | -508.915 | -505.664 | -503.797 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 4.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vrijval reserves | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 8.569 | 8.093 | 7.093 | 7.093 | 7.093 | ||
Lasten exclusief reserves | -547.398 | -514.661 | -508.915 | -505.664 | -503.797 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 4.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vrijval reserves | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Overhead | -533.342 | -506.568 | -501.822 | -498.570 | -496.703 | ||
Sport en recreatie | |||||||
Baten exclusief reserves | 3.212 | 4.852 | 4.852 | 4.852 | 4.852 | ||
Lasten exclusief reserves | -98.139 | -94.821 | -92.981 | -92.268 | -92.268 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 1.599 | 199 | 199 | 199 | 199 | ||
Vrijval reserves | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 3.212 | 4.852 | 4.852 | 4.852 | 4.852 | ||
Lasten exclusief reserves | -98.139 | -94.821 | -92.981 | -92.268 | -92.268 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 1.599 | 199 | 199 | 199 | 199 | ||
Vrijval reserves | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Sport en recreatie | -91.739 | -89.770 | -87.930 | -87.217 | -87.217 | ||
Stedelijke ontwikkeling | |||||||
Baten exclusief reserves | 376.758 | 312.692 | 310.657 | 308.274 | 308.125 | ||
Lasten exclusief reserves | -383.798 | -308.724 | -289.692 | -275.994 | -274.315 | ||
Toevoeging reserves | -63.841 | -410 | -410 | -410 | -410 | ||
Onttrekking reserves | 83.378 | 41.240 | 32.066 | 29.516 | 27.701 | ||
Vrijval reserves | 35.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten exclusief reserves | 376.758 | 312.692 | 310.657 | 308.274 | 308.125 | ||
Lasten exclusief reserves | -383.798 | -308.724 | -289.692 | -275.994 | -274.315 | ||
