De huidige situatie maakt flexibiliteit van medewerkers meer dan ooit noodzakelijk. Er wordt dan ook door middel van vrijwillige mobiliteit verder geïntensiveerd op de optimale inzet van medewerkers en het investeren in continue loopbaanontwikkeling.
Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
Baten exclusief reserves | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 3.614 | 4.565 | 4.637 | 5.858 | 6.408 | 6.408 |
|
Apparaatslasten | 2.850 | 3.908 | 3.688 | 4.413 | 4.948 | 4.948 | |
Inhuur | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personeel | 2.617 | 3.908 | 3.688 | 4.413 | 4.948 | 4.948 | |
Intern resultaat | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intern resultaat | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programmalasten | 377 | 657 | 949 | 1.446 | 1.460 | 1.460 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 367 | 657 | 949 | 1.446 | 1.460 | 1.460 | |
Overige programmalasten | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -3.584 | -4.565 | -4.637 | -5.858 | -6.408 | -6.408 | |
Saldo voor reserveringen | -3.584 | -4.565 | -4.637 | -5.858 | -6.408 | -6.408 | |
Reserves | 1.152 | 307 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 1.152 | 307 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -2.432 | -4.259 | -4.629 | -5.858 | -6.408 | -6.408 |
Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijstellingen Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
||
Oorspronkelijke begroting 2021 | -4.259 | -4.629 | -5.858 | -6.408 | -6.408 | ||
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begroting na wijzigingen | -4.259 | -4.629 | -5.858 | -6.408 | -6.408 |
Technische wijzigingen
In taakveld Overige baten en lasten – Van Werk Naar Werk / VOIL zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.
Herschikking van budgetten op basis van de huidige inzichten (€ 0). Het effect op de arbeidskosten is in 2021 per saldo een toename van € 0,2 mln. Dit budget is verschoven vanuit andere kostencategorieën.
Beleidskader
Gemeentelijke medewerkers kunnen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding krijgen naar werk binnen of buiten de gemeente.