Dit taakveld bevat de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening zoals het bedrijvenloket, het ondernemersloket, het stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers, het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven, het bieden van financiële steunregelingen voor bedrijven en de BIZ-bijdrage.
Een duurzame en veerkrachtige economie door vanuit de transitiepaden te werken aan cruciale en kansrijke sectoren in de stad
Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en gebruik makend van duurzaam opgewekte energie
Transformatie van haven en stad. Rotterdam wordt de innoverende maritieme hoofdstad
Herstel en ontwikkeling van een aantrekkelijke stad en vestigingsklimaat
Invulling van de digitale randvoorwaarden waardoor de transitie naar de nieuwe economie kan worden gerealiseerd
Dit taakveld bevat activiteiten met als doel het "op de kaart zetten" van de gemeente, waaronder; promotionele activiteiten gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers, het aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente, investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken, promotie van toerisme, beurzen en jaarmarkten en Citymarketing inclusief vermakelijkhedenretributies.
Het programma Economische zaken beoogt een sterke Rotterdamse economie door een betere samenwerking van overheid, onderwijs en bedrijfsleven, gericht op een sterkere economische structuur en een grotere arbeidsmarkt. Het programma bestaat uit de taakvelden Economie en Markten. Bij het programma zijn als partners onderwijsinstellingen, ondernemers- en werkgevers(organisaties) betrokken. Als gevolg van economische impact van Corona zal voor deze ambitie ook in 2021 een andere, concernbrede inzet nodig blijven zijn. Deze inzet is gericht op herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie.
Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | Bron | ||
---|---|---|---|---|
Functiemenging | % | Streefwaarde | N.v.t. | LISA |
Realisatie | 55,4% (2019) | |||
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | Streefwaarde | N.v.t. | LISA |
Realisatie | 133,3 (2019) | |||
Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl |
Functiemenging:
De functiemenging geeft de verhouding weer tussen wonen en werken. De economie, vestigingen/ arbeidsplaatsen is harder gestegen dan het aantal woningen/inwoners.
Vestiging van bedrijven:
Het aantal banen per 1.000 inwoners ligt hoger dan het landelijk gemiddelde, echter het aantal vestigingen van bedrijven is lager dan het gemiddelde in Nederland. Dit wordt verklaard doordat Rotterdam bovengemiddeld veel grote bedrijven kent.
Recentere cijfers dan 2019 over functiemenging en vestiging van bedrijven zijn nog niet bekend.
Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht van baten en lasten Economische zaken | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
Baten exclusief reserves | 1.929 | 2.364 | 2.022 | 2.021 | 3.521 | 3.521 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 508 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 1.421 | 2.053 | 2.022 | 2.021 | 3.521 | 3.521 | |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 33.647 | 38.464 | 35.776 | 30.441 | 26.377 | 25.377 |
|
Apparaatslasten | 6.490 | 8.535 | 8.459 | 8.459 | 8.110 | 8.110 | |
Inhuur | 78 | 403 | 460 | 460 | 226 | 226 | |
Overige apparaatslasten | 92 | 149 | 173 | 173 | 172 | 172 | |
Personeel | 6.320 | 7.983 | 7.826 | 7.826 | 7.713 | 7.713 | |
Intern resultaat | 2.885 | 2.266 | 2.157 | 2.157 | 2.157 | 2.157 | |
Intern resultaat | 2.885 | 2.266 | 2.157 | 2.157 | 2.157 | 2.157 | |
Programmalasten | 24.272 | 27.663 | 25.160 | 19.825 | 16.109 | 15.109 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 10.197 | 15.179 | 15.471 | 11.067 | 7.601 | 6.601 | |
Kapitaallasten | 110 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Overige programmalasten | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 13.954 | 12.303 | 9.508 | 8.577 | 8.327 | 8.327 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -31.718 | -36.100 | -33.754 | -28.420 | -22.856 | -21.856 | |
Saldo voor reserveringen | -31.718 | -36.100 | -33.754 | -28.420 | -22.856 | -21.856 | |
Reserves | 4.996 | 3.615 | 1.096 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 4.996 | 4.065 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -26.721 | -32.485 | -32.659 | -28.420 | -22.856 | -21.856 |
Baten
De baten hebben hoofdzakelijk betrekking op marktgelden, inschrijfgelden en leges.
Lasten
De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten, ten behoeve van de economische stimulering, Herstel- en Vernieuwingsagenda voor covid-19 en toezicht, exploitatie en onderhoud van marktterreinen. De interne lasten bestaan uit doorbelastingen overige kosten vanuit andere programma's.
Reserves
De voornaamste onttrekkingen op de reserve hebben betrekking op de reserve Energietransitie. Hiervoor zijn diverse duurzame projecten opgenomen voor de nieuwe economie, zoals Rotterdam The Hague Innovation Airport, Bleekaarde, Selectieve Plastic Extractie en Versnellen Innovatie MKB goedgekeurd.
Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop na reserves geeft een redelijk stabiele lijn aan met uitzondering van het begrotingsjaar 2023. Dan worden de intensiveringen op Werklocaties en nieuw ondernemerschap inclusief Rotterdam Circulair stopgezet, vanwege het aflopen van het huidige collegeprogramma. Vanaf 2025 wordt het programma Digitale voorbeeldstad / CDO Office niet verlengd.
Programma / Taakveld | Mutatie 2021 (€) | Mutatie 2021 (%) | Mutatie 2022 (€) | Mutatie 2022 (%) | Mutatie 2023 (€) | Mutatie 2023 (%) | Mutatie 2024 (€) | Mutatie 2024 (%) | Mutatie 2025 (€) | Mutatie 2025 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economische zaken | -2.209 | 7% | -4.864 | 18% | -3.944 | 16% | 452 | 2% | 1.452 | 6% | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 1.263 | 38% | 544 | 16% | 544 | 16% | 590 | 18% | 590 | 18% | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | -1.014 | 237% | -1.506 | 396% | -1.502 | 404% | -2 | 1% | -2 | 1% | |
Economische ontwikkeling | 633 | 5% | -1.223 | 10% | -307 | 3% | 1.690 | 22% | 1.690 | 22% | |
Economische promotie | -3.090 | 24% | -2.680 | 21% | -2.679 | 22% | -1.826 | 14% | -826 | 6% | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 1.263 | 38% | 544 | 16% | 544 | 16% | 590 | 18% | 590 | 18% | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | -1.014 | 237% | -1.506 | 396% | -1.502 | 404% | -2 | 1% | -2 | 1% | |
Economische ontwikkeling | 633 | 5% | -1.223 | 10% | -307 | 3% | 1.690 | 22% | 1.690 | 22% | |
Economische promotie | -3.090 | 24% | -2.680 | 21% | -2.679 | 22% | -1.826 | 14% | -826 | 6% |
Wie fijn wil wonen en werken is gebaat bij een stad die zich aanpast aan de nieuwe ontwikkelingen in de economie. Een stad die ook ruimte blijft bieden voor voldoende plekken om te werken en ondernemen, zodat Rotterdam een inclusieve woon-werkstad blijft. Want elke Rotterdammer verdient een kans om zich door werk te ontwikkelen.
2020 stond in het teken van de Coronacrisis. De coronacrisis heeft grote impact op de Rotterdamse economie. Het ondernemersklimaat is zwaar aangetast en daarmee staat toekomstige economische groei onder druk. De gevolgen voor de Rotterdamse economie zijn fors. Deze verschillen per sector, maar onder meer de horeca, toerisme, de petrochemische industrie, de culturele sector, het maritieme cluster en de specifieke bedrijfsgroepen ZZP’ers, sociaal ondernemers en start-ups & scale ups ondervinden nadelige gevolgen van de contactbeperkende maatregelen voor vraag naar producten, het stil leggen van productie-processen en het tot stilstand komen van de (internationale) handel. Ook de ontmoetingsfunctie en aantrekkelijkheid van de stad is aangetast. Voor de korte en middellange termijn zijn onder andere de volgende aanvullende activiteiten in 2020 opgestart en geïntensiveerd en zetten we door in 2021:
Om in te spelen op de effecten van de Coronacrisis is in samenspraak met stakeholders in de stad en
de regio een Herstel- en vernieuwingsagenda Rotterdamse Economie voor de langere termijn opgesteld. Deze agenda moet antwoord geven op de vraag hoe Rotterdam in het post-coronatijdperk het pad terugvindt naar een gezonde, veerkrachtige en onderscheidende economie waarmee ze haar ambities op het gebied van circulariteit, digitaal, energieneutraliteit en inclusiviteit behaalt.