De coronacrisis heeft grote impact op de Rotterdamse economie. Het ondernemersklimaat is zwaar aangetast en daarmee staat de economische groei onder druk. De gevolgen voor de Rotterdamse economie zijn fors. Deze gevolgen verschillen per sector, en ook de kooplieden van de Rotterdamse warenmarkten ondervinden veel nadelige gevolgen van de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen. Er wordt samen met de koopman voor gezorgd dat de markt, ook met de verschillende aanpassingen vanwege coronamaatregelen, zo goed mogelijk doorgang kan vinden.
Vanwege de coronamaatregelen heeft de uitwerking van de marktvisie vertraging opgelopen. De planning is dat rond de zomer de marktvisie aan het college wordt aangeboden. De aan de visie gekoppelde pilots starten zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden en de coronamaatregelen het toestaan.
Samen met de kooplieden zal er, aan de hand van de geplande pilots, gewerkt worden aan de implementatie van de visie van de markten. Doel is om de markten de kwalitatieve impuls te geven die zij nodig heeft. Het streven is om de markt een vliegwiel van de wijk te maken. De pilots zullen zich richten op het stimuleren van het ondernemerschap op de markt, aanpak afval en de sociale rol van de markt in de wijk. De pilots kunnen pas starten op het moment dat de coronamaatregelen het toelaten.
Het onderzoek naar de staat van de markten is eind december 2019 afgerond. Tijdens het onderzoek is input vanuit de betrokken partijen gevraagd. De resultaten worden verwerkt in een brede visie voor de warenmarkten. Op het moment dat de coronamaatregelen het toelaten zetten we in op het verder uitwerken van de visie waaronder:
Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
Baten exclusief reserves | 1.285 | 1.719 | 2.023 | 2.022 | 3.522 | 3.522 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 1.285 | 1.719 | 2.023 | 2.022 | 3.522 | 3.522 | |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 3.146 | 3.162 | 3.149 | 3.152 | 3.152 | 3.152 |
|
Apparaatslasten | 1.104 | 1.396 | 1.405 | 1.405 | 1.405 | 1.405 | |
Inhuur | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Overige apparaatslasten | 35 | 27 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Personeel | 1.067 | 1.367 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | |
Intern resultaat | 1.179 | 1.186 | 1.186 | 1.186 | 1.186 | 1.186 | |
Intern resultaat | 1.179 | 1.186 | 1.186 | 1.186 | 1.186 | 1.186 | |
Programmalasten | 863 | 580 | 558 | 561 | 561 | 561 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 859 | 495 | 473 | 476 | 476 | 476 | |
Overige programmalasten | 4 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -1.860 | -1.443 | -1.126 | -1.130 | 370 | 370 | |
Saldo voor reserveringen | -1.860 | -1.443 | -1.126 | -1.130 | 370 | 370 | |
Saldo | -1.860 | -1.443 | -1.126 | -1.130 | 370 | 370 |
Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijstellingen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
||
Oorspronkelijke begroting 2021 | -429 | 380 | 372 | 372 | 372 | ||
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | -1.014 | -1.506 | -1.502 | -2 | -2 | ||
Coronagevolgen Markten | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | -1.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | |
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kwaliteitsverbetering Markten | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -15 | -6 | -2 | -2 | -2 | |
Begroting na wijzigingen | -1.443 | -1.126 | -1.130 | 370 | 370 |
Coronagevolgen Markten
Vanwege de coronamaatregelen is voor 2021 en 2022 de kostendekkendheidsopgave niet uitvoerbaar. Daarom is in de voorjaarnota voorgesteld de batenderving te compenseren.
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen
Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.
Kwaliteitsverbetering Markten
Om de pilots recht te doen en de marktvisie te kunnen implementeren is ook voor 2023 de opdracht voor kostendekkendheid uitgesteld.
Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse kleinere technische wijzigingen geweest.
Tot het taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen behoort de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. In dit Rotterdamse taakveld gaat het om: