De maatregelen die wereldwijd genomen zijn i.v.m. Covid-19 hebben een grote impact op zowel ondernemers als burgers (particulieren). In 2020 is een aantal maatregelen genomen om burgers, zzp’ers en ondernemers die getroffen zijn door de coronamaatregelen tegemoet te komen. Het speerpunt ligt bij het verlenen van maatwerk bij invordering. Deze maatregelen zijn doorgetrokken naar 2021. De verwachting is dat sommige ondernemers ondanks het coulante en ruimhartige beleid van Belastingen het moeilijk zullen hebben om (op tijd) te betalen.
Grote aanpassingen in gemeentelijke belastingen staan niet op stapel. Uiteraard voeren we aanpassingen in de landelijke wetgeving tijdig door. Rotterdam doet actief mee aan landelijk onderzoek naar de toename van bezwaren via no cure no pay bureaus. We bereiden ons voor op de ontwikkeling naar één basisregistratie voor objectgegevens. Verder werken we continu aan het verbeteren van de dienstverlening door digitalisering en toegankelijke heldere communicatie, zowel online als fysiek.
Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht van baten en lasten OZB niet-woningen | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
Baten exclusief reserves | 206.046 | 199.279 | 199.279 | 199.279 | 199.359 | 199.359 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen | 206.024 | 199.279 | 199.279 | 199.279 | 199.359 | 199.359 | |
Overige opbrengsten derden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 12.038 | 10.086 | 10.002 | 10.013 | 10.013 | 10.013 |
|
Apparaatslasten | 5.812 | 6.071 | 6.022 | 6.033 | 6.033 | 6.033 | |
Inhuur | 287 | 202 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
Overige apparaatslasten | 222 | 220 | 208 | 208 | 208 | 208 | |
Personeel | 5.303 | 5.650 | 5.631 | 5.642 | 5.642 | 5.642 | |
Intern resultaat | 85 | 42 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Intern resultaat | 85 | 42 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Programmalasten | 6.141 | 3.973 | 3.973 | 3.973 | 3.973 | 3.973 | |
Overige programmalasten | 6.141 | 3.973 | 3.973 | 3.973 | 3.973 | 3.973 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 194.008 | 189.194 | 189.277 | 189.266 | 189.346 | 189.346 | |
Saldo voor reserveringen | 194.008 | 189.194 | 189.277 | 189.266 | 189.346 | 189.346 | |
Saldo | 194.008 | 189.194 | 189.277 | 189.266 | 189.346 | 189.346 |
Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijstellingen OZB niet-woningen | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
||
Oorspronkelijke begroting 2021 | 189.284 | 189.283 | 189.273 | 189.353 | 189.353 | ||
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | -90 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -97 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Begroting na wijzigingen | 189.194 | 189.277 | 189.266 | 189.346 | 189.346 |
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen
Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.
Technische wijzigingen
In taakveld OZB niet-woningen zijn een aantal technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de herverdeling van de claim basisregistraties (- € 54), overheveling vanuit taakveld Openbare orde en veiligheid - Veiligheid voor de aanpak van ondermijning in de stad (- € 37) en diverse kleine technische wijzigingen (structureel - € 6).
Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van niet-woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.