Balans
Hieronder wordt de geprognosticeerde balans gepresenteerd. In deze balans wordt per categorie een prognose gegeven voor de periode tot en met 2024.
Dit onderdeel bevat de geprognosticeerde balans en het kasstroomoverzicht. Daarnaast wordt verwezen naar de onderdelen reserves, voorzieningen en het investeringsvoorstel.
Hieronder wordt de geprognosticeerde balans gepresenteerd. In deze balans wordt per categorie een prognose gegeven voor de periode tot en met 2024.
VASTE ACTIVA | 1-1-2021 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | ||||||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 43.207 | 45.620 | 43.797 | 41.975 | 40.152 | 38.330 |
Materiële vaste activa | ||||||
Investeringen met een economisch nut | 1.971.968 | 2.119.919 | 2.213.807 | 2.245.447 | 2.266.595 | 2.473.973 |
Investering met een economisch nut waarvoor te bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 183.688 | 269.865 | 356.625 | 408.924 | 451.033 | 476.616 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 591.518 | 734.120 | 847.225 | 961.422 | 1.001.169 | 1.016.059 |
Financiële vaste activa | ||||||
Kapitaalverstrekkingen | 397.859 | 397.377 | 396.896 | 396.415 | 395.933 | 395.452 |
Leningen | 163.903 | 133.252 | 116.998 | 100.284 | 84.687 | 68.738 |
Overige Langlopende leningen | 15.038 | 28.391 | 28.099 | 27.805 | 27.520 | 27.237 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal vaste activa | 3.367.181 | 3.728.544 | 4.003.447 | 4.182.272 | 4.267.089 | 4.496.405 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||||||
Voorraden | -85.161 | -113.234 | -130.568 | -137.246 | -126.892 | -116.455 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 394.821 | 394.821 | 394.821 | 394.821 | 394.821 | 394.821 |
Liquide middelen | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 295.035 | 295.035 | 295.035 | 295.035 | 295.035 | 295.035 |
Totaal vlottende activa | 605.026 | 576.622 | 559.288 | 552.610 | 562.964 | 573.401 |
TOTAAL ACTIVA | 3.972.207 | 4.305.166 | 4.562.735 | 4.734.882 | 4.830.053 | 5.069.806 |
VASTE PASSIVA | ||||||
Eigen Vermogen | ||||||
Algemene reserve | 223.375 | 165.685 | 70.912 | 69.359 | 127.264 | 171.601 |
Bestemmingsreserves | 2.182.919 | 2.009.913 | 1.931.901 | 1.956.592 | 1.980.585 | 2.013.166 |
Resultaat na reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vreemd Vermogen | ||||||
Voorzieningen | 109.763 | 110.065 | 110.424 | 110.763 | 111.085 | 111.391 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 914.593 | 1.183.558 | 1.613.553 | 1.762.223 | 1.775.174 | 1.937.703 |
Totaal vaste passiva | 3.430.650 | 3.469.221 | 3.726.790 | 3.898.937 | 3.994.108 | 4.233.861 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 125.035 | 419.423 | 419.423 | 419.423 | 419.423 | 419.423 |
Overlopende passiva | 416.522 | 416.522 | 416.522 | 416.522 | 416.522 | 416.522 |
Totaal vlottende passiva | 541.557 | 835.945 | 835.945 | 835.945 | 835.945 | 835.945 |
TOTAAL PASSIVA | 3.972.207 | 4.305.166 | 4.562.735 | 4.734.882 | 4.830.053 | 5.069.806 |
De balans is inclusief de resultaatbestemming. De resultaatbestemming is nog niet door de gemeenteraad vastgesteld.
Het geprognosticeerde kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zullen zijn en van het gebruik van deze geldmiddelen in de komende jaren. Het kasstroomoverzicht is opgesteld met behulp van de geprognosticeerde balans op basis van de indirecte methode en bestaat uit de volgende drie onderdelen:
KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Exploitatieresultaat | -230.696 | -172.785 | 23.138 | 81.898 | 76.918 |
Aanpassing voor: | |||||
Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen | 127.952 | 145.313 | 155.365 | 160.092 | 164.547 |
Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.822 | 1.823 | 1.822 | 1.823 | 1.822 |
Mutatie voorzieningen | 302 | 359 | 339 | 322 | 306 |
Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og) | -1.181 | -1.148 | -1.148 | -1.148 | -1.148 |
Subtotaal | 128.895 | 146.347 | 156.378 | 161.089 | 165.527 |
Voorraden en onderhanden werk | 28.073 | 17.334 | 6.678 | -10.354 | -10.437 |
Mutatie in werkkapitaal | |||||
Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende passiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | -73.728 | -9.104 | 186.194 | 232.633 | 232.008 |
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Investeringen | -585.143 | -505.977 | -380.232 | -291.161 | -417.772 |
Desinvesteringen en bijdragen derden | 76.226 | 66.911 | 26.731 | 28.065 | 5.374 |
Subtotaal | -508.917 | -439.066 | -353.501 | -263.096 | -412.398 |
Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) | 30.651 | 16.254 | 16.714 | 15.597 | 15.949 |
Subtotaal | 30.651 | 16.254 | 16.714 | 15.597 | 15.949 |
Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar | -14.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar | 777 | 292 | 294 | 285 | 283 |
Subtotaal | -13.353 | 292 | 294 | 285 | 283 |
Mutatie kapitaalverstrekkingen | 482 | 481 | 481 | 482 | 481 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -491.137 | -422.039 | -336.012 | -246.732 | -395.685 |
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Mutatie kortlopende geldleningen | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aangetrokken leningen og | 677.476 | 456.228 | 254.887 | 104.522 | 179.320 |
Aflossingen leningen og | -407.330 | -25.085 | -105.069 | -90.423 | -15.643 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 570.146 | 431.143 | 149.818 | 14.099 | 163.677 |
Mutatie geldmiddelen | 5.281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie voor dit onderdeel de balanspagina Reserves.
Zie voor dit onderdeel de balanspagina Voorzieningen.
Zie voor dit onderdeel de balanspagina Investeringsvoorstel.