Vermogensspecificatie reserves
Hieronder staat de verloopstaat van de bestemmingsreserves van de gemeente Rotterdam. Door op het informatie-icoontje te klikken is het meerjarig verloop te zien en een algemene toelichting per reserve.
Reserves zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel. De Algemene Reserve is vrij aanwendbaar.
Hieronder staat de verloopstaat van de bestemmingsreserves van de gemeente Rotterdam. Door op het informatie-icoontje te klikken is het meerjarig verloop te zien en een algemene toelichting per reserve.
Begroting Bestemmingsreserves | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en dienstverlening | 4.808 | 6.311 | 7.816 | 8.683 | 10.239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Citylab 010 | 1.431 | 1.383 | 1.335 | 646 | 646 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Verkiezingen | 1.619 | 3.060 | 4.503 | 5.949 | 7.395 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egalisatiereserve Ombudsman | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egalisatiereserve Rekenkamer | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve B&W Fonds | 359 | 339 | 319 | 299 | 279 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Commissiereizen | 220 | 275 | 330 | 385 | 440 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen | 315 | 390 | 465 | 540 | 615 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekenkamer St. Eustatius | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egalisatiereserve Raad/Griffie | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeer en Vervoer | 444 | 255 | 130 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Vervoer over Water | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 | 380 | 255 | 130 | 5 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Economische zaken | 1.707 | 1.569 | 1.569 | 1.569 | 1.569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies | 1.081 | 993 | 993 | 993 | 993 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Economie gebieden | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve WerkLocaties | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Brexit | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondernemersinitiatieven gericht op herstart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderwijs | 16.500 | 16.329 | 16.329 | 16.329 | 16.329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen | 2.266 | 2.266 | 2.266 | 2.266 | 2.266 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cultuur, sport en recreatie | 9.325 | 8.945 | 7.945 | 7.945 | 7.945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 6.297 | 5.917 | 4.917 | 4.917 | 4.917 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Sport gebieden | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Dierenasiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Scoren met Energie | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Onderzoeks- en voorbereidingskosten Centrale Bibliotheek Rotterdam. | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Noodfonds | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volksgezondheid en Zorg | 24.268 | 18.003 | 16.932 | 16.932 | 16.932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ | 1.128 | 1.128 | 222 | 222 | 222 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp | 12.596 | 6.331 | 6.166 | 6.166 | 6.166 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen | 9.778 | 9.778 | 9.778 | 9.778 | 9.778 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werk en inkomen | 34.990 | 28.250 | 27.782 | 27.315 | 26.848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) | 33.054 | 26.548 | 26.548 | 26.548 | 26.548 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling | 1.636 | 1.402 | 934 | 467 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afschrijvingslasten ICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begeleiding naar werk voor Statushouders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maatschappelijke Ondersteuning | 2.004 | 2.004 | 2.004 | 2.004 | 2.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Zomerakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Masterplan ouderen | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstandBestemmingsreserve Bijzondere bijstand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheer van de stad | 3.714 | 1.919 | 1.874 | 1.829 | 1.784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Luchtsingel | 446 | 401 | 356 | 311 | 266 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel) | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 194.626 | 152.107 | 144.895 | 149.591 | 154.332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Duurzaam | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 81.549 | 89.446 | 96.612 | 108.057 | 118.375 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | 47.226 | 32.365 | 29.470 | 27.328 | 26.598 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Infrastructuur | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve groot onderhoud MBVB | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Funderingen | 1.558 | 1.258 | 958 | 673 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Bodem | 30.444 | 15.559 | 6.607 | 6.661 | 6.715 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Energietransitie | 28.819 | 9.981 | 7.750 | 4.810 | 582 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Windpark Hartelbrug II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Middensegment Huur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resilience | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WABO-leges | 3.000 | 1.468 | 1.468 | 32 | 32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Muziekkoepel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene middelen | 1.878.809 | 1.762.718 | 1.794.272 | 1.871.244 | 1.942.382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene reserve | 165.685 | 70.912 | 69.359 | 127.264 | 171.601 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 8.824 | 7.776 | 7.697 | 7.618 | 7.539 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredietrisicoreserve | 18.477 | 18.477 | 18.477 | 18.477 | 18.477 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie | 584 | 556 | 556 | 556 | 556 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve project BAG WOZ | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisregistratie wettelijke dienstverlening | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 1.683.790 | 1.663.548 | 1.696.734 | 1.715.880 | 1.742.760 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overhead | 4.143 | 4.143 | 4.143 | 4.143 | 4.143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn | 2.203 | 2.203 | 2.203 | 2.203 | 2.203 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Cloudkosten | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openbare orde en veiligheid | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 2.175.598 | 2.002.813 | 2.025.951 | 2.107.849 | 2.184.767 |
* Grafische weergave opbouw ('cilinders') van de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM).