De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
De gemeente Rotterdam neemt deel een de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
Overzicht van baten en lasten Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 5.100 | 5.531 | 3.992 | 3.997 | 4.001 | 4.001 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 4.133 | 3.487 | 1.942 | 1.942 | 1.943 | 1.943 | |
Overige opbrengsten derden | 966 | 2.044 | 2.050 | 2.055 | 2.058 | 2.058 | |
Lasten exclusief reserves | 60.560 | 62.416 | 64.457 | 64.463 | 64.468 | 64.468 |
|
Apparaatlasten | 3.281 | 2.754 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | |
Inhuur | 1.778 | 974 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
Overige apparaatslasten | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personeel | 1.515 | 1.780 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | |
Interne resultaat | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interne resultaat | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programmalasten | 57.071 | 59.663 | 62.713 | 62.720 | 62.725 | 62.725 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.360 | 4.151 | 4.945 | 4.951 | 4.956 | 4.956 | |
Kapitaallasten | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 54.679 | 55.485 | 57.769 | 57.769 | 57.769 | 57.769 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -55.461 | -56.885 | -60.465 | -60.466 | -60.468 | -60.468 | |
Saldo voor reserveringen | -55.461 | -56.885 | -60.465 | -60.466 | -60.468 | -60.468 | |
Saldo | -55.461 | -56.885 | -60.465 | -60.466 | -60.468 | -60.468 |
Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2019 | -56.885 | -58.620 | -58.621 | -58.622 | -58.622 | |
Bijstellingen Omissie 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | Categorie | |||||
Indexering 2020 en verder (VRR Brandweer) | Technische wijzigingen | 0 | -1.845 | -1.845 | -1.845 | -1.845 |
Begroting na wijzigingen | -56.885 | -60.465 | -60.466 | -60.468 | -60.468 |
Indexering 2020 en verder (VRR en Brandweer)
Er is vanaf 2020 een indexering doorgevoerd over de bijdragen van Rotterdam aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en het Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.
De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer zijn de gemeente Rotterdam en bedrijven uit het Rotterdamse havengebied met een brandweeraanwijzing. Deze bedrijven zijn verenigd binnen de Coöperatieve Industriële Brandweerzorg U.A. (CIBUA).
De gemeente Rotterdam neemt verder deel aan de volgende samenwerkingsverbanden voor de veiligheid in de regio: