Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en draaiend op duurzaam opgewekte energie
Transformatie van haven en stad naar een nieuwe duurzame/emissieloze, op diensten georiënteerde, zichzelf steeds innoverende Maritieme hoofdstad van Europa. Rotterdam wordt het centrum van maritieme technologie en dienstverlening Europa
Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse MKB klaar maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt
Wie fijn wil wonen en werken is gebaat bij een stad die zich aanpast aan de nieuwe ontwikkelingen in de economie. De gemeente staat voor de transitie naar die nieuwe economie: digitaal, circulair, draaiend op duurzame energie en optimaal gebruik makend van de unieke positie van Rotterdam. De Roadmap Next Economy (RNE) wordt daarbij als leidraad genomen.
De activiteiten die daartoe ondernomen worden zijn in hoofdlijnen:
Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | Bron | ||
---|---|---|---|---|
Functiemenging | % | Streefwaarde | N.v.t. | LISA |
Realisatie | 54,5% (2017) | |||
Bruto Gemeentelijk Product | Verhouding tussen verwacht een gemeten product | Streefwaarde | N.v.t. | Atlas voor gemeenten |
Realisatie | Niet bekend | |||
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | Streefwaarde | N.v.t. | LISA |
Realisatie | 118,1 (2017) |
Overzicht van baten en lasten Economische Zaken | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 2.958 | 2.024 | 2.727 | 2.727 | 2.727 | 2.727 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Financieringsbaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 2.128 | 2.024 | 2.727 | 2.727 | 2.727 | 2.727 | |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 29.141 | 28.620 | 27.790 | 28.058 | 28.155 | 27.655 |
|
Apparaatlasten | 6.197 | 7.354 | 7.456 | 7.403 | 7.375 | 7.375 | |
Inhuur | 10 | 394 | 327 | 290 | 272 | 272 | |
Overige apparaatslasten | 119 | 145 | 90 | 89 | 84 | 84 | |
Personeel | 6.068 | 6.814 | 7.038 | 7.023 | 7.019 | 7.019 | |
Interne resultaat | 2.262 | 2.359 | 2.255 | 2.239 | 2.239 | 2.239 | |
Interne resultaat | 2.262 | 2.359 | 2.255 | 2.239 | 2.239 | 2.239 | |
Programmalasten | 20.682 | 18.906 | 18.079 | 18.416 | 18.541 | 18.041 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 9.755 | 8.317 | 8.949 | 9.391 | 9.518 | 9.518 | |
Kapitaallasten | 128 | 202 | 204 | 205 | 205 | 205 | |
Overige programmalasten | 13 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 10.786 | 10.302 | 8.841 | 8.736 | 8.732 | 8.232 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -26.183 | -26.596 | -25.062 | -25.331 | -25.427 | -24.928 | |
Saldo voor reserveringen | -26.183 | -26.596 | -25.062 | -25.331 | -25.427 | -24.928 | |
Reserves | 306 | 1.216 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 1.494 | 1.678 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 1.188 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -25.877 | -25.380 | -24.962 | -25.331 | -25.427 | -24.928 |
De baten hebben hoofdzakelijk betrekking op marktgelden, inschrijfgelden en leges.
De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten, ten behoeve van de economische stimulering en toezicht, exploitatie en onderhoud van marktterreinen. De interne lasten bestaan uit doorbelastingen overige kosten vanuit andere programma’s.
De mutaties op de reserves hebben betrekking op bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam voor de Centre of Expertise en voor de cofinanciering van de Science Tower. De onttrekking uit de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds wordt gebruikt voor onder andere het project Scale Up en de onttrekking aan de bestemmingsreserve Werklocaties is ten behoeve van de winkelgebieden Boulevard Zuid, Noorderboulevard en Plein 1953.
Het meerjarig verloop is stabiel door ramingsbijstellingen voor Extra inzet Economie vanuit het coalitieakkoord. Dit zorgt dat de lagere begrote onttrekkingen vanuit de reserves, minder subsidies en inkomensoverdrachten en een daling van het interne resultaat geen invloed hebben op het saldo van baten en lasten binnen het programma Economie.
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting | -22.983 | -24.103 | -24.492 | -24.616 | -24.616 |
Bijstellingen Omissieregeling 2019 | -460 | -345 | -370 | -370 | -370 |
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | -1.937 | -515 | -469 | -441 | 58 |
Totaal bijgestelde begroting | -25.380 | -24.962 | -25.331 | -25.427 | -24.928 |