De afgelopen maanden zijn enkele duizenden rechtenvrije en downloadbare foto’s uit de 20e eeuw op de website van het Stadsarchief geplaatst van de fotografen Groeneveld en Van Dijk en van de RDM. Hiermee kunnen we nog beter tegemoet komen aan wensen van burgers over beeldmateriaal over Rotterdam.
Effect indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezoek studiezaal* | Streefwaarde | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.500 | 7.000 | 7.000 |
Realisatie | 6.830 | ||||||
Bezoek website | Streefwaarde | 715.000 | 750.000 | 785.000 | 825.000 | 865.000 | 905.000 |
Realisatie | 699.369 | ||||||
Bezoek rotterdam.nl | Streefwaarde | 15.000 | 15.750 | 16.500 | 17.300 | 18.000 | 18.750 |
Realisatie | 15.460 | ||||||
Bezoek wiewaswie.nl | Streefwaarde | 168.000 | 176.000 | 185.000 | 194.000 | 203.000 | 213.000 |
Realisatie | 171.605 | ||||||
Bezoek archieven.nl | Streefwaarde | 196.000 | 205.000 | 215.000 | 225.000 | 236.000 | 247.000 |
Realisatie | 176.292 | ||||||
* Bezoek studiezaal zal afnemen naarmate er meer digitaal zal worden aangeboden. Bezoekcijfers website en de platforms zullen om dezelfde reden én door vernieuwing van de website van het Stadsarchief jaarlijks met naar schatting ca. 5% toenemen. |
Prestatie indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal ontsloten objecten en meters | Streefwaarde | 3.000 + 250m | 3.000 + 250m |
3.000 + 250m |
3.000 + 250m |
3.000 + 250m |
3.000 + 250m |
Realisatie | 15.000 + 744m | ||||||
Toegankelijkheid overheidsarchieven | Streefwaarde | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Realisatie | 97% | ||||||
Toegankelijkheid particuliere archieven/collecties | Streefwaarde | 50% | 55% | 60% | 65% | 65% | 65% |
Realisatie | 50% | ||||||
Digitalisering archieven en collecties (meters)* | Streefwaarde | 25m | 25m | ||||
Realisatie | 50m | ||||||
Digitalisering archieven en collecties (aantal digitale opnames)* | Streefwaarde | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
Realisatie | |||||||
Bezoekerswaardering** | Streefwaarde | 7,8 | 8,0 | 8,0 | |||
Realisatie | |||||||
* De digitalisering van archieven en collecties laat zich zuiverder uitdrukken in aantal digitale opnamen dan in meters. | |||||||
** De bezoekerswaardering wordt tweejaarlijks gemeten. De bezoekers waardeerden het Stadsarchief in 2017 met een 7,4. |
Overzicht van baten en lasten Musea - Stadsarchief | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 418 | 371 | 374 | 374 | 374 | 374 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 413 | 371 | 374 | 374 | 374 | 374 | |
Lasten exclusief reserves | 5.114 | 5.440 | 5.381 | 5.362 | 5.363 | 5.363 |
|
Apparaatlasten | 3.866 | 4.339 | 4.518 | 4.518 | 4.518 | 4.518 | |
Inhuur | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 88 | 117 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Personeel | 3.708 | 4.223 | 4.368 | 4.368 | 4.368 | 4.368 | |
Interne resultaat | 26 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
Interne resultaat | 26 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
Programmalasten | 1.222 | 1.107 | 870 | 851 | 851 | 851 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 619 | 1.040 | 729 | 732 | 743 | 748 | |
Kapitaallasten | 633 | 68 | 141 | 119 | 108 | 104 | |
Overige programmalasten | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -4.696 | -5.069 | -5.007 | -4.988 | -4.988 | -4.988 | |
Saldo voor reserveringen | -4.696 | -5.069 | -5.007 | -4.988 | -4.988 | -4.988 | |
Saldo | -4.696 | -5.069 | -5.007 | -4.988 | -4.988 | -4.988 |
Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2019 | -5.047 | -4.847 | -4.828 | -4.829 | -4.829 | |
Bijstellingen Omissie 2019 | -22 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | Categorie | |||||
Indexering 2020 en verder | Technische wijzigingen | 0 | -139 | -139 | -139 | -139 |
Begroting na wijzigingen | -5.069 | -5.007 | -4.988 | -4.988 | -4.988 |
Indexering 2020 en verder
De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.
Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.
Deze doelstellingen zijn alle drie gekoppeld aan de programmadoelstelling: Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.
Het doel van verwerving van particuliere archieven en collecties is om een representatief beeld te kunnen bieden van de geschiedenis van de stad Rotterdam, nu en in de toekomst. De afgelopen decennia is de samenstelling van de bevolking van Rotterdam sterk veranderd. Dit moet zich ook gaan vertalen in de collectie. Dit doet eveneens recht aan de toenemende aandacht voor diversiteit en de herkomst en geschiedenis van migranten in de stad.