De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
Het stedelijk watersysteem bestaat uit 3 componenten, die nauw met elkaar verweven zijn: de buitenruimte, de afvalwaterketen en het oppervlakte- en grondwatersysteem. Om een gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem te bereiken zorgen we ervoor dat:
Onze onder de zeespiegel gelegen stad blijft een aantrekkelijke en veilige plaats waarbij we zoveel mogelijk bestand zijn tegen extreme weersinvloeden en de sponswerking van de stad herstellen. Omdat slechts 40% van de stad openbare ruimte is, kunnen we deze veranderingen alleen realiseren met een langetermijnaanpak die we gezamenlijk en integraal met alle belanghebbenden moeten uitvoeren.
Overzicht van baten en lasten Riolering | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 71.751 | 74.616 | 77.627 | 81.359 | 85.663 | 85.663 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen | 70.328 | 73.963 | 76.974 | 80.706 | 85.010 | 85.010 | |
Overige opbrengsten derden | 1.358 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | |
Overige baten | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 61.646 | 62.894 | 64.858 | 68.226 | 72.475 | 72.475 |
|
Apparaatlasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inhuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interne resultaat | 15.841 | 16.212 | 16.565 | 16.176 | 16.176 | 16.176 | |
Interne resultaat | 15.841 | 16.212 | 16.565 | 16.176 | 16.176 | 16.176 | |
Programmalasten | 45.805 | 46.682 | 48.293 | 52.050 | 56.299 | 56.299 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 8.708 | 10.491 | 10.491 | 10.491 | 10.491 | 10.491 | |
Kapitaallasten | 6.449 | 6.630 | 7.233 | 7.998 | 7.881 | 7.741 | |
Overige programmalasten | 30.647 | 29.562 | 30.569 | 33.560 | 37.927 | 38.067 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 10.105 | 11.722 | 12.769 | 13.134 | 13.188 | 13.188 | |
Saldo voor reserveringen | 10.105 | 11.722 | 12.769 | 13.134 | 13.188 | 13.188 | |
Saldo | 10.105 | 11.722 | 12.769 | 13.134 | 13.188 | 13.188 |
Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2019 | 11.089 | 11.351 | 11.654 | 11.645 | 11.645 | |
Bijstellingen Omissie 2019 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | |
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | Categorie | |||||
Indexering 2020 en verder | Technische wijzigingen | 0 | 784 | 846 | 910 | 910 |
Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Begroting na wijzigingen | 11.722 | 12.769 | 13.134 | 13.188 | 13.188 |
Indexering 2020 en verder
De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de Voorjaarsnota.
Diverse bijstellingen
Dit betreffen diverse kleine bijstellingen.
We willen de volgende effecten in de stad bereiken:
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding: