Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Als gevolg van een wijziging in de productenstructuur in 2018 sluiten de jaarcijfers 2017 voor twee programma’s en twee taakvelden niet aan met de gepresenteerde jaarcijfers in de jaarrekening 2017. Het betreft verschuivingen tussen de programma’s Overhead en Stedelijke inrichting en ontwikkeling van ca. € 87 mln. Binnen deze programma's gaat het om een verschuiving van het taakveld Concernondersteuning naar het taakveld Beheer overige gebouwen en gronden. De verschuiving betreft concernhuisvesting.
Overzicht van baten en lasten Overhead - Concernondersteuning | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 10.569 | 9.003 | 8.801 | 8.752 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 10.444 | 8.878 | 8.677 | 8.627 | |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 328.670 | 329.926 | 329.021 | 328.556 |
|
Apparaatlasten | 212.707 | 211.411 | 209.997 | 209.095 | |
Inhuur | 19.442 | 18.421 | 18.174 | 18.069 | |
Overige apparaatslasten | 5.115 | 5.175 | 5.173 | 5.162 | |
Personeel | 188.149 | 187.815 | 186.651 | 185.864 | |
Interne resultaat | 23.505 | 22.436 | 21.854 | 21.830 | |
Interne resultaat | 23.505 | 22.436 | 21.854 | 21.830 | |
Programmalasten | 92.458 | 96.079 | 97.169 | 97.631 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 74.798 | 76.804 | 80.796 | 83.263 | |
Kapitaallasten | 15.244 | 16.748 | 13.846 | 11.841 | |
Overige programmalasten | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.353 | 2.464 | 2.464 | 2.464 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -318.101 | -320.923 | -320.219 | -319.804 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -318.101 | -320.923 | -320.219 | -319.804 | |
Reserves | 826 | 269 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 826 | 269 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -317.275 | -320.654 | -320.219 | -319.804 |
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting | -317.032 | -315.263 | -315.429 | -315.669 |
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) | -242 | -5.391 | -4.790 | -4.135 |
Totaal bijgestelde begroting | -317.275 | -320.654 | -320.219 | -319.804 |
Beleidskader
Beleidsmonitor
Wet- en regelgeving