Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en draaiend op duurzaam opgewekte energie
Transformatie van haven en stad naar een nieuwe duurzame/emissieloze, op diensten georiënteerde, zichzelf steeds innoverende Maritieme hoofdstad van Europa. Rotterdam wordt het centrum van maritieme technologie en dienstverlening Europa
Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse MKB klaar maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt
Wie fijn wil wonen en werken is gebaat bij een stad die zich aanpast aan de nieuwe ontwikkelingen in de economie. De gemeente staat voor de transitie naar die nieuwe economie: digitaal, circulair, draaiend op duurzame energie en optimaal gebruik makend van de unieke positie van Rotterdam. De Roadmap Next Economie (RNE) wordt daarbij als leidraad genomen.
De activiteiten die daartoe ondernomen worden zijn in hoofdlijnen:
Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | Bron | ||
---|---|---|---|---|
Functiemenging | % | Streefwaarde | N.v.t. | LISA |
Realisatie | 54,5% (2017) | |||
Bruto Gemeentelijk Product | Verhouding tussen verwacht een gemeten product | Streefwaarde | N.v.t. | Atlas voor gemeenten |
Realisatie | Niet bekend | |||
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | Streefwaarde | N.v.t. | LISA |
Realisatie | 118,1 (2017) |
Overzicht van baten en lasten Economische Zaken | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 1.974 | 1.944 | 1.944 | 1.944 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Financieringsbaten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 1.974 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 26.733 | 26.391 | 26.806 | 26.930 |
|
Apparaatlasten | 7.497 | 7.430 | 7.423 | 7.423 | |
Inhuur | 428 | 381 | 381 | 381 | |
Overige apparaatslasten | 175 | 161 | 161 | 161 | |
Personeel | 6.894 | 6.888 | 6.880 | 6.880 | |
Interne resultaat | 2.332 | 2.209 | 2.193 | 2.193 | |
Interne resultaat | 2.332 | 2.209 | 2.193 | 2.193 | |
Programmalasten | 16.904 | 16.752 | 17.189 | 17.314 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 6.410 | 8.034 | 8.476 | 8.603 | |
Kapitaallasten | 202 | 204 | 205 | 205 | |
Overige programmalasten | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 10.207 | 8.429 | 8.424 | 8.420 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -24.759 | -24.447 | -24.862 | -24.986 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -24.759 | -24.447 | -24.862 | -24.986 | |
Reserves | 1.316 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.778 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 462 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -23.443 | -24.447 | -24.862 | -24.986 |
Baten
De baten hebben hoofdzakelijk betrekking op marktgelden, inschrijfgelden en leges.
Lasten
De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten, ten behoeve van de economische stimulering en toezicht, exploitatie en onderhoud van marktterreinen. De interne lasten bestaan uit doorbelastingen overige kosten vanuit andere programma’s.
Reserves
De mutaties op de reserves hebben betrekking op bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam voor de Center of Expertise en voor de cofinanciering van de Science Tower. De onttrekking uit de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds wordt gebruikt voor onder andere het project Scale Up en de onttrekking aan de bestemmingsreserve Werklocaties is ten behoeve van de winkelgebieden Boulevard Zuid, Noorderboulevard en Plein 1953.
Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop is stabiel door ramingsbijstellingen voor Extra inzet Economie vanuit het coalitieakkoord. Dit zorgt dat de lagere begrote onttrekkingen vanuit de reserves, minder subsidies en inkomensoverdrachten en een daling van het interne resultaat geen invloed hebben op het saldo van baten en lasten binnen het programma Economie.
Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1. Personele inzet en aanpassing tarieven | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 132 | 85 | 85 | 85 |
Saldo | -132 | -85 | -85 | -85 |
2. Toerekening apparaatslasten aan overhead / primair proces | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 279 | 260 | 285 | 285 |
Saldo | -279 | -260 | -285 | -285 |
3. Diverse wijzigingen | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 49 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -49 | 0 | 0 | 0 |
Totaal wijzigingen Economische Zaken | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 460 | 345 | 370 | 370 |
Saldo | -460 | -345 | -370 | -370 |
1. Personele inzet en aanpassing tarieven
Voor de jaren 2019 tot en met 2022 zijn de personele en materiële budgetten geactualiseerd. Dit leidt tot technische bijstellingen in de apparaatslasten, inhuur, overige apparaatslasten, overhead en programmalasten en -baten. Deze mutaties hebben effect op de vier programma's Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Stedelijke inrichting en ontwikkeling en Overhead. Per saldo resulteert dit in een budget neutrale verschuiving over de programma's heen.
2. Toerekening apparaatslasten aan overhead / primair proces
Vanaf 2019 is de methode voor het toerekenen van apparaatslasten aan overhead en primair proces gewijzigd. De nieuwe methode werkt op basis van als overhead geoormerkte functies en inhuurcategorieën. Deze methode is daarmee meer nauwkeurig dan de oude waarbij het aandeel clusteroverhead berekend werd op basis van een vast percentage van de loonsom. De nieuwe methode leidt tot een verschuiving van (apparaatslasten bij) het programma Overhead naar (apparaatslasten bij) de verschillende programma’s.
3. Diverse wijzigingen
Dit betreffen overige technische mutaties die op concernniveau neutraal zijn.