De gemeente zorgt voor accountmanagement, de inzet van bedrijfscontactfunctionarissen en de inzet van een ondernemersbalie. Op deze manier ondersteunt de gemeente individuele ondernemers, kleine en grote bedrijven met als doel het functioneren van de Rotterdamse economie te bevorderen en de omslag van de economie naar een nieuwe economie te versnellen.
Bij het MKB is zichtbaar en merkbaar dat de transformatie naar de nieuwe economie gemaakt wordt: digitaal, circulair, draaiend op duurzame energie en optimaal gebruik makend van de unieke positie van Rotterdam.
Regeldruk vermindering ondernemers
Meer ruimte voor kleine ondernemers en makers op buurt- en wijkniveau, voor bedrijven op bedrijfsterreinen en in winkelgebieden. We helpen ondernemers met kennis en met contacten binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.
Via het programma ‘Anders Geregeld in Rotterdam’ krijgen ondernemers ruimte voor vernieuwend ondernemerschap. Dit gebeurt door kleinschalige/gebiedsgerichte experimenten met verlichte regelgeving en aandacht voor houding en gedrag van ondernemers, ambtenaren en directie partners, aangaande het signaleren en aanpakken van regeldruk.
We werken aan meer ruimte voor kleine ondernemers en makers op buurt- en wijkniveau, voor bedrijven op bedrijfsterreinen en in winkelgebieden. We helpen ondernemers met kennis en met contacten binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.
Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 4.297 | 4.248 | 4.248 | 4.248 |
|
Interne resultaat | 2.958 | 2.958 | 2.958 | 2.958 | |
Interne resultaat | 2.958 | 2.958 | 2.958 | 2.958 | |
Programmalasten | 1.339 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.027 | 977 | 978 | 978 | |
Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 312 | 312 | 312 | 312 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -4.297 | -4.248 | -4.248 | -4.248 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -4.297 | -4.248 | -4.248 | -4.248 | |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -4.297 | -4.248 | -4.248 | -4.248 |
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting | -1.290 | -1.290 | -1.290 | -1.290 |
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) | -3.008 | -2.958 | -2.958 | -2.958 |
Totaal bijgestelde begroting | -4.297 | -4.248 | -4.248 | -4.248 |
. Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)
· Roadmap Next Economy
· Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn
· Stadsvisie
· Stedelijke Agenda Haven
· Verhaal van de stad