De gemeente biedt dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers. Dat doet ze via diverse frontoffice-kanalen: fysiek (via locaties), telefonisch (via 14010), digitaal (via Rotterdam.nl) en schriftelijk. Kortom, we leveren passende dienstverlening voor elke Rotterdammer. De gemeente regisseert een eenvoudige en duidelijke dienstverlening vanuit de gemeentelijke organisatie. Dit gebeurt volgens het stedelijk kader ‘De Rotterdamse Dienstverlening’. Daarnaast valt binnen dit taakveld het beheer van de basisregistratie personen (BRP) en het organiseren van verkiezingen en referenda.
Prestatie indicatoren | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicenormen* | Streefwaarde | ||||||
Realisatie | |||||||
Jaarlijks de wettelijk verplichte zelfevaluaties met goed gevolg afgerond hebben ** | Streefwaarde | voldoende/ goed | voldoende/ goed | voldoende/ goed | voldoende/ goed | voldoende/ goed | voldoende/ goed |
Realisatie | |||||||
Rechtmatige verkiezingen, geen hertelling | Streefwaarde | Ja | Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
|
Realisatie | |||||||
* Voor het taakveld Burgerzaken wordt een nieuw beleidsplan inclusief nieuwe indicatoren opgesteld. Verwachting is dat dit het eerste kwartaal 2019 in de Raad voorligt. | |||||||
** De zelfevaluaties betreffen de BRP (=Basisregistratie Personen), PNIK (= aanvraag- en uitgifteproces paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten) en RNI (= Registratie niet-ingezetenen) |
Overzicht van baten en lasten Burgerzaken | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 9.344 | 8.544 | 8.544 | 8.544 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 960 | 160 | 160 | 160 | |
Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 8.384 | 8.384 | 8.384 | 8.384 | |
Lasten exclusief reserves | 28.109 | 25.177 | 25.179 | 25.181 |
|
Apparaatlasten | 18.782 | 18.458 | 18.458 | 18.458 | |
Inhuur | 703 | 703 | 703 | 703 | |
Overige apparaatslasten | 753 | 430 | 430 | 430 | |
Personeel | 17.325 | 17.325 | 17.325 | 17.325 | |
Interne resultaat | -2.377 | -2.456 | -2.556 | -2.556 | |
Interne resultaat | -2.377 | -2.456 | -2.556 | -2.556 | |
Programmalasten | 11.705 | 9.175 | 9.277 | 9.279 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 11.652 | 9.024 | 9.129 | 9.135 | |
Kapitaallasten | 0 | 99 | 95 | 92 | |
Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -18.766 | -16.633 | -16.635 | -16.637 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -18.766 | -16.633 | -16.635 | -16.637 | |
Reserves | 871 | -1.329 | -1.329 | -1.329 | |
Onttrekking reserves | 2.200 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | |
Vrijval Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -17.895 | -17.962 | -17.964 | -17.966 |
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting | -17.721 | -17.731 | -17.733 | -17.735 |
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) | -174 | -231 | -231 | -231 |
Totaal bijgestelde begroting | -17.895 | -17.962 | -17.964 | -17.966 |
Goed geregeld voor de Rotterdammer