Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van Roteb Lease.
De gemeente is verantwoordelijk voor een duurzame mobiliteitskeuze en faciliteert andere duurzame modaliteiten in samenhang met de energietransitie. De keuze voor een (werk)voertuig maakt de gemeente op basis van de grootste bedrijfszekerheid en de schoonste techniek met de meest schone componenten. Bij vergelijkbare alternatieven geven de laagste exploitatiekosten uiteraard de doorslag. Vervanging vindt plaats op natuurlijke momenten.
De ontwikkelingen op het vlak van emissieloze personenwagens gaan gestaag verder. Daarnaast is het van belang om de ontwikkelingen op het vlak van emissieloze (werk)voertuigen (lichte en zware bedrijfsvoertuigen) te volgen en in samenwerking met de markt emissieloze (werk)voertuigen te gaan ontwikkelen. Hiertoe gaan we in 2019 ca. 15 pilots met lichte en zware bedrijfsvoertuigen doen, denk daarbij aan emissieloze bestelbusjes, huisvuilophaalwagens, veegmachines e.d..
Tot slot geeft de gemeente vorm aan de verduurzaming van het woon-werk- en werk-werkverkeer van de gemeente Rotterdam, door o.a. de bestaande HR-regelingen tegen het licht te houden en het gedrag van medewerkers t.a.v. keuze modaliteiten te beïnvloeden.
Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Lease | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 40.152 | 43.185 | 44.034 | 45.116 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | -600 | -600 | -600 | -600 | |
Overige opbrengsten derden | 42.752 | 45.785 | 46.634 | 47.716 | |
Overige baten | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
Lasten exclusief reserves | 29.780 | 32.719 | 33.569 | 34.651 |
|
Apparaatlasten | 9.955 | 9.873 | 9.873 | 9.873 | |
Inhuur | 109 | 109 | 109 | 109 | |
Overige apparaatslasten | 477 | 395 | 395 | 395 | |
Personeel | 9.369 | 9.369 | 9.369 | 9.369 | |
Interne resultaat | -37.084 | -37.131 | -37.131 | -37.131 | |
Interne resultaat | -37.084 | -37.131 | -37.131 | -37.131 | |
Programmalasten | 56.909 | 59.977 | 60.827 | 61.909 | |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 27.722 | 29.811 | 30.030 | 30.030 | |
Kapitaallasten | 27.088 | 28.066 | 28.698 | 29.779 | |
Overige programmalasten | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 10.372 | 10.466 | 10.465 | 10.465 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | 10.372 | 10.466 | 10.465 | 10.465 | |
Reserves | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Onttrekking reserves | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 10.712 | 10.806 | 10.805 | 10.805 |
Parijsakkoord Klimaatconferentie Parijs 2015
In de afgelopen tijd zijn op het gemeentelijke vlak een aantal nota’s, ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden opgesteld. Denk daarbij aan: de Rotterdamse Brandstoffenaanpak: Een duurzame brandstofvisie met LEF en de Koersnota Schone Lucht: voor een aantrekkelijk en schoon Rotterdam. Via Logistiek 010 maken overheid en bedrijfsleven zich samen sterk voor duurzame oplossingen die de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van de Rotterdamse binnenstad verbeteren.
Op Rijksniveau is de regering druk bezig met het opstellen van de klimaatwet.