Binnen het taakveld Overige baten en lasten - Beheer Algemene Middelen geeft de gemeente invulling aan een sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief. Tot dit taakveld behoren:
De Algemene reserve behoort tot het weerstandsvermogen, dat middelen omvat die de gemeente vrij kan inzetten om het begrotingsbeeld sluitend te houden en om onvoorziene financiële risico’s af te dekken. Het onderdeel Reserves bevat het meerjarig verloop van deze reserve.
In het coalitieakkoord is als uitgangspunt opgenomen dat er gestuurd wordt op een weerstandsvermogen van minimaal 1,0. Daarbij is het weerstandsvermogen geënt op de financiële risico’s. Verwezen wordt naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het IFR (Investeringsfonds Rotterdam) is een bestemmingsreserve. De gelden in deze reserve zijn bedoeld om in het kader van de meerjarige investeringsplanning concernbrede investeringsprojecten te kunnen dekken. Verwezen wordt naar het onderdeel Reserves.
Het BBV schrijft voor dat de begroting een post onvoorzien bevat, zonder hiervoor een maximale of minimale hoogte voor te schrijven. Rotterdam heeft in 2017 de hoogte van dit bedrag structureel begroot op € 600. Dit komt neer op € 1,00 per inwoner.
Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 13.712 | 26.736 | 16.028 | 14.109 |
|
Programmalasten | 13.712 | 26.736 | 16.028 | 14.109 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 9.800 | 24.833 | 20.028 | 20.109 | |
Kapitaallasten | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 0 | -2.000 | -4.000 | -6.000 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 3.903 | 3.903 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -13.712 | -26.736 | -16.028 | -14.109 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -13.712 | -26.736 | -16.028 | -14.109 | |
Reserves | 36.912 | 3.054 | 395 | -7.810 | |
Onttrekking reserves | 40.924 | 31.193 | 22.846 | 24.639 | |
Toevoeging reserves | 10.280 | 28.139 | 22.451 | 32.449 | |
Vrijval Reserves | 6.268 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 23.200 | -23.682 | -15.633 | -21.919 |
Wet- en regelgeving
Beleidskaders