Jaarstukken 2023

Rotterdam: Eén stad

BBV-taakvelden Pagina 231

Overzicht van baten en lasten naar BBV-taakveld

Dit onderdeel bevat de landelijk voorgeschreven bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

Overzicht van baten en lasten per BBV-taakveldBatenLastenSaldo
0.1 - Bestuur 5.132 51.556 -46.423
0.10 - Mutaties Reserves 476.987 355.826 121.161
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 -41.280 41.280
0.2 - Burgerzaken 11.545 45.902 -34.357
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 227.210 118.255 108.954
0.4 - Overhead 11.025 558.803 -547.778
0.5 - Treasury 101.107 -28.066 129.174
0.61 - OZB woningen 68.605 3.629 64.976
0.62 - OZB niet-woningen 263.925 8.709 255.215
0.63 - Parkeerbelasting 172.455 37.986 134.469
0.64 - Belastingen overig 26.144 8.256 17.887
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 2.201.270 8 2.201.262
0.8 - Overige baten en lasten 29.960 27.005 2.956
0.9 - Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 28.041 -28.041
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer 8.791 81.864 -73.073
1.2 - Openbare orde en veiligheid 14.068 107.301 -93.233
2.1 - Verkeer en vervoer 22.456 230.791 -208.336
2.2 - Parkeren 17.059 34.419 -17.360
2.3 - Recreatieve havens 0 0 0
2.4 - Economische Havens en waterwegen 0 0 0
2.5 - Openbaar vervoer 8.215 21.571 -13.356
3.1 - Economische ontwikkeling 233 9.676 -9.443
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 2.117 6.876 -4.759
3.4 - Economische promotie 16.375 14.876 1.499
4.1 - Openbaar basisonderwijs 0 0 0
4.2 - Onderwijshuisvesting 547 75.714 -75.166
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 78.279 158.956 -80.677
5.1 - Sportbeleid en activering 3.565 19.072 -15.507
5.2 - Sportaccommodaties 5.375 64.228 -58.853
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.414 106.117 -103.703
5.4 - Musea 566 40.950 -40.385
5.5 - Cultureel erfgoed 289 2.718 -2.428
5.6 - Media 546 25.067 -24.521
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.380 79.362 -74.982
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 86.737 187.294 -100.557
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 25.880 159.836 -133.955
6.3 - Inkomensregelingen 564.729 793.024 -228.295
6.4 - WSW en beschut werk 9.735 95.004 -85.270
6.5 - Arbeidsparticipatie 13.084 94.444 -81.360
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 15.530 -15.530
6.71a - Huishoudelijke hulp (WMO) 0 0 0
6.71b - Begeleiding (WMO) 0 216.838 -216.838
6.71c - Dagbesteding (WMO) 0 0 0
6.71d - Overige maatwerkarrangementen (WMO) 8.320 40.681 -32.361
6.72a - Jeugdhulp begeleiding 123 7.140 -7.016
6.72b - Jeugdhulp behandeling 0 43.696 -43.696
6.72c - Jeugdhulp dagbesteding 0 3.922 -3.922
6.72d - Jeugdhulp zonder verblijf overig 60 5.338 -5.279
6.73a - Pleegzorg 0 0 0
6.73b - Gezinsgericht 0 172.615 -172.615
6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 0
6.74a - Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 0 8.006 -8.006
6.74b - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0
6.74c - Gesloten plaatsing 0 0 0
6.81a - Beschermd wonen (WMO) 2.657 68.351 -65.694
6.81b - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 5.302 84.026 -78.724
6.82a - Jeugdbescherming 20.776 77.246 -56.470
6.82b - Jeugdreclassering 0 0 0
7.1 - Volksgezondheid 55.481 80.264 -24.783
7.2 - Riolering 98.302 76.790 21.512
7.3 - Afval 113.100 102.672 10.428
7.4 - Milieubeheer 19.178 58.498 -39.320
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 7.104 7.753 -649
8.1 - Ruimte en leefomgeving 650 15.023 -14.373
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 2.780 82.201 -79.422
8.3 - Wonen en bouwen 72.493 136.751 -64.258
Saldo 4.887.130 4.887.130 0

Baten en lasten per taakveld

Bovenstaand overzicht bevat de in 2023 gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Het overzicht betreft de in artikel 24, lid 3d van het BBV genoemde, verplichte Bijlage taakvelden. De taakvelden zijn ingedeeld overeenkomstig de landelijke Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden.