Overzicht van baten en lasten Economische ontwikkeling | Oorspr. Begroting 2022 | Bijgestelde Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Afwijking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 2.059 | 4.752 | 4.444 | -308 |
|
||
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 2.692 | 2.492 | -201 | |||
Overige opbrengsten derden | 2.059 | 2.059 | 1.943 | -117 | |||
Overige baten | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
Lasten exclusief reserves | 39.367 | 39.058 | 36.765 | -2.294 |
|
||
Apparaatslasten | 10.133 | 9.930 | 10.481 | 552 | |||
Inhuur | 469 | 235 | 21 | -215 | |||
Overige apparaatslasten | 204 | 204 | 174 | -30 | |||
Personeel | 9.459 | 9.491 | 10.287 | 796 | |||
Intern resultaat | 2.208 | 5.560 | 5.962 | 402 | |||
Intern resultaat | 2.208 | 5.560 | 5.962 | 402 | |||
Programmalasten | 27.026 | 23.568 | 20.321 | -3.247 | |||
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 15.859 | 11.499 | 8.722 | -2.777 | |||
Kapitaallasten | 126 | 288 | 293 | 5 | |||
Overige programmalasten | 85 | 85 | 80 | -5 | |||
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subsidies en inkomensoverdrachten | 10.956 | 11.696 | 11.226 | -470 | |||
Saldo voor vpb en reserveringen | -37.308 | -34.307 | -32.321 | 1.986 | |||
Saldo voor reserveringen | -37.308 | -34.307 | -32.321 | 1.986 | |||
Reserves | 1.856 | 1.319 | 524 | -795 |
|
||
Onttrekking reserves | 1.856 | 2.059 | 1.264 | -795 | |||
Toevoeging reserves | 0 | 740 | 740 | 0 | |||
Saldo | -35.453 | -32.988 | -31.797 | 1.191 |
Het saldo van het programma Economische ontwikkeling bedraagt € 1,2 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
1. Vitale kernen, Maakindustrie en Aantrekkelijke stad
Op diverse projecten is vertraging ontstaan en zijn kosten lager uitgevallen. Dit betreft projecten op het gebied van Maakindustrie, Vitale kernen, Aantrekkelijke stad, Circulaire economie en Digitalisering. Deze vertraging is het gevolg van krapte op de arbeidsmarkt, een lange doorlooptijd van subsidie aanvragen en doordat het opstellen en implementeren van subsidieaanvragen langer duurde dan verwacht. De doelstellingen worden met vertraging gerealiseerd.
2. Onttrekking bestemmingsreserves
In 2022 zijn diverse kleinere afwijkingen in de bestemmingsreserves ontstaan. Dit is met name veroorzaakt doordat lasten zijn doorgeschoven naar 2023 of deels konden worden opgevangen binnen de programmalasten van het programma. De afwijkingen deden zich onder meer voor bij de projecten Fresh ventures, Intelligent food en Erasmus Campus.
3. Diverse afwijkingen
Dit zijn diverse afwijkingen binnen het programma Economische ontwikkeling.